系外惑星ランキング:公転周期が短い順
1位PSR J1719-1438 b0.091 d
対象6,092値のある惑星
0.091 d
0.112 d
0.133 d
0.177 d
0.180 d
0.220 d
0.224 d
0.236 d
0.238 d
0.240 d
0.279 d
0.280 d
0.294 d
0.301 d
0.322 d
0.323 d
0.325 d
0.343 d
0.352 d
0.355 d
| 順位 | 惑星 | 公転周期が短い | 主星 | 発見年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSR J1719-1438 b | 0.091 d | PSR J1719-1438 | 2011 |
| 2 | ZTF J1828+2308 b | 0.112 d | ZTF J1828+2308 | 2025 |
| 3 | M62H b | 0.133 d | M62H | 2024 |
| 4 | KOI-1843.03 | 0.177 d | Kepler-974 | 2013 |
| 5 | K2-137 b | 0.180 d | K2-137 | 2017 |
| 6 | KIC 10001893 b | 0.220 d | KIC 10001893 | 2014 |
| 7 | TOI-2431 b | 0.224 d | TOI-2431 | 2026 |
| 8 | ZTF J1230-2655 b | 0.236 d | ZTF J1230-2655 | 2025 |
| 9 | TOI-6255 b | 0.238 d | TOI-6255 | 2024 |
| 10 | KOI-55 b | 0.240 d | KOI-55 | 2011 |
| 11 | TOI-6324 b | 0.279 d | TOI-6324 | 2025 |
| 12 | K2-141 b | 0.280 d | K2-141 | 2018 |
| 13 | TOI-6662 b | 0.294 d | TOI-6662 | 2026 |
| 14 | TOI-4552 b | 0.301 d | TOI-4552 | 2026 |
| 15 | GJ 367 b | 0.322 d | GJ 367 | 2021 |
| 16 | PSR J2322-2650 b | 0.323 d | PSR J2322-2650 | 2017 |
| 17 | KIC 10001893 c | 0.325 d | KIC 10001893 | 2014 |
| 18 | KOI-55 c | 0.343 d | KOI-55 | 2011 |
| 19 | TOI-2260 b | 0.352 d | TOI-2260 | 2022 |
| 20 | EPIC 206042996 c | 0.355 d | EPIC 206042996 | 2021 |
| 21 | Kepler-78 b | 0.355 d | Kepler-78 | 2013 |
| 22 | K2-157 b | 0.365 d | K2-157 | 2018 |
| 23 | K2-131 b | 0.369 d | K2-131 | 2017 |
| 24 | TOI-2445 b | 0.371 d | TOI-2445 | 2022 |
| 25 | K2-22 b | 0.381 d | K2-22 | 2015 |
| 26 | TOI-4527.01 | 0.399 d | TOI-4527 | 2024 |
| 27 | TOI-1442 b | 0.409 d | TOI-1442 | 2022 |
| 28 | KOI-4777.01 | 0.412 d | KOI-4777 | 2022 |
| 29 | TOI-1798.02 | 0.438 d | TOI-1798 | 2024 |
| 30 | TOI-561 b | 0.447 d | TOI-561 | 2020 |
| 31 | TOI-6000 b | 0.449 d | TOI-6000 | 2025 |
| 32 | Kepler-42 c | 0.453 d | Kepler-42 | 2011 |
| 33 | LHS 3844 b | 0.463 d | LHS 3844 | 2019 |
| 34 | K2-183 b | 0.469 d | K2-183 | 2018 |
| 35 | TOI-1444 b | 0.470 d | TOI-1444 | 2021 |
| 36 | TOI-431 b | 0.490 d | TOI-431 | 2021 |
| 37 | TOI-1806 c | 0.502 d | TOI-1806 | 2026 |
| 38 | K2-223 b | 0.506 d | K2-223 | 2018 |
| 39 | GJ 1252 b | 0.518 d | GJ 1252 | 2020 |
| 40 | Kepler-1932 b | 0.524 d | Kepler-1932 | 2021 |
| 41 | Kepler-990 c | 0.538 d | Kepler-990 | 2016 |
| 42 | Kepler-1566 b | 0.540 d | Kepler-1566 | 2016 |
| 43 | TOI-500 b | 0.548 d | TOI-500 | 2022 |
| 44 | TOI-1807 b | 0.549 d | TOI-1807 | 2021 |
| 45 | Kepler-1873 b | 0.559 d | Kepler-1873 | 2021 |
| 46 | Kepler-828 b | 0.568 d | Kepler-828 | 2016 |
| 47 | Kepler-1317 b | 0.569 d | Kepler-1317 | 2016 |
| 48 | K2-210 b | 0.570 d | K2-210 | 2018 |
| 49 | Kepler-1107 b | 0.571 d | Kepler-1107 | 2016 |
| 50 | EPIC 220674823 b | 0.571 d | EPIC 220674823 | 2016 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。