系外惑星ランキング:平衡温度が高い順
1位KOI-55 b7,778 K
対象5,909値のある惑星
7,778 K
6,911 K
3,921 K
3,646 K
3,353 K
3,186 K
2,950 K
2,782 K
2,740 K
2,733 K
2,730 K
2,700 K
2,700 K
2,677 K
2,650 K
2,638 K
2,609 K
2,601 K
2,601 K
2,600 K
| 順位 | 惑星 | 平衡温度が高い | 主星 | 発見年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOI-55 b | 7,778 K | KOI-55 | 2011 |
| 2 | KOI-55 c | 6,911 K | KOI-55 | 2011 |
| 3 | KELT-9 b | 3,921 K | KELT-9 | 2017 |
| 4 | TOI-2109 b | 3,646 K | TOI-2109 | 2021 |
| 5 | WASP-189 b | 3,353 K | WASP-189 | 2020 |
| 6 | Kepler-1547 b | 3,186 K | Kepler-1547 | 2016 |
| 7 | ZTF J1230-2655 b | 2,950 K | ZTF J1230-2655 | 2025 |
| 8 | WASP-33 b | 2,782 K | WASP-33 | 2010 |
| 9 | Kepler-770 c | 2,740 K | Kepler-770 | 2016 |
| 10 | HAT-P-7 b | 2,733 K | HAT-P-7 | 2008 |
| 11 | HATS-70 b | 2,730 K | HATS-70 | 2019 |
| 12 | HIP 78530 b | 2,700 K | HIP 78530 | 2010 |
| 13 | Kepler-1171 b | 2,700 K | Kepler-1171 | 2016 |
| 14 | 2MASS J11011926-7732383 b | 2,677 K | 2MASS J11011926-7732383 | 2024 |
| 15 | GQ Lup b | 2,650 K | GQ Lup | 2004 |
| 16 | TYC 8998-760-1 b | 2,638 K | TYC 8998-760-1 | 2020 |
| 17 | TOI-2260 b | 2,609 K | TOI-2260 | 2022 |
| 18 | WASP-12 b | 2,601 K | WASP-12 | 2008 |
| 19 | ITG 15 b | 2,601 K | ITG 15 A | 2024 |
| 20 | CT Cha b | 2,600 K | CT Cha | 2007 |
| 21 | MASCARA-1 b | 2,594 K | MASCARA-1 | 2017 |
| 22 | HAT-P-70 b | 2,562 K | HAT-P-70 | 2019 |
| 23 | KOI-13 b | 2,550 K | KOI-13 | 2011 |
| 24 | TOI-1518 b | 2,546 K | TOI-1518 | 2021 |
| 25 | Kepler-1531 b | 2,537 K | Kepler-1531 | 2016 |
| 26 | WASP-103 b | 2,508 K | WASP-103 | 2014 |
| 27 | HIP 77900 b | 2,507 K | HIP 77900 | 2024 |
| 28 | 2MASS J11550485-7919108 b | 2,506 K | 2MASS J11550485-7919108 | 2024 |
| 29 | K2-223 b | 2,480 K | K2-223 | 2018 |
| 30 | WASP-178 b | 2,470 K | WASP-178 | 2019 |
| 31 | Wendelstein-2 b | 2,470 K | Wendelstein-2 | 2020 |
| 32 | WASP-78 b | 2,470 K | WASP-78 | 2012 |
| 33 | KELT-16 b | 2,453 K | KELT-16 | 2017 |
| 34 | HIP 79098 AB b | 2,450 K | HIP 79098 AB | 2019 |
| 35 | HD 80653 b | 2,438 K | HD 80653 | 2020 |
| 36 | K2-157 b | 2,432 K | K2-157 | 2018 |
| 37 | WASP-18 b | 2,429 K | WASP-18 | 2009 |
| 38 | TOI-2580 b | 2,410 K | TOI-2580 | 2024 |
| 39 | WASP-121 b | 2,409 K | WASP-121 | 2016 |
| 40 | TOI-2392 b | 2,409 K | TOI-2392 | 2026 |
| 41 | HD 284149 AB b | 2,395 K | HD 284149 A | 2017 |
| 42 | Kepler-990 c | 2,386 K | Kepler-990 | 2016 |
| 43 | FU Tau b | 2,375 K | FU Tau | 2008 |
| 44 | TOI-1431 b | 2,370 K | TOI-1431 | 2021 |
| 45 | 2MASS J03590986+2009361 b | 2,369 K | 2MASS J03590986+2009361 | 2024 |
| 46 | Kepler-929 b | 2,362 K | Kepler-929 | 2016 |
| 47 | KELT-1 b | 2,361 K | KELT-1 | 2012 |
| 48 | TOI-1295 b | 2,360 K | TOI-1295 | 2024 |
| 49 | Kepler-1517 b | 2,336 K | Kepler-1517 | 2016 |
| 50 | Kepler-1258 b | 2,335 K | Kepler-1258 | 2016 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。