系外惑星ランキング:公転周期が長い順
1位COCONUTS-2 b402,000,000 d
対象6,092値のある惑星
402,000,000 d
8,040,000 d
7,300,000 d
5,800,000 d
1,790,000 d
170,000 d
117,000 d
104,100 d
77,114 d
74,840 d
69,000 d
44,000 d
43,500 d
40,655 d
37,000 d
36,337 d
35,500 d
33,200 d
33,000 d
32,669 d
| 順位 | 惑星 | 公転周期が長い | 主星 | 発見年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCONUTS-2 b | 402,000,000 d | COCONUTS-2 A | 2021 |
| 2 | CFHTWIR-Oph 98 b | 8,040,000 d | CFHTWIR-Oph 98 A | 2020 |
| 3 | Oph 11 b | 7,300,000 d | Oph 11 | 2006 |
| 4 | VHS J125601.92-125723.9 b | 5,800,000 d | VHS J125601.92-125723.9 | 2015 |
| 5 | b Cen AB b | 1,790,000 d | b Cen A | 2021 |
| 6 | HR 8799 b | 170,000 d | HR 8799 | 2008 |
| 7 | HD 143811 AB b | 117,000 d | HD 143811 A | 2025 |
| 8 | HIP 81208 C b | 104,100 d | HIP 81208 C | 2023 |
| 9 | HD 105618 c | 77,114 d | HD 105618 | 2022 |
| 10 | HD 62364 c | 74,840 d | HD 62364 | 2022 |
| 11 | HR 8799 c | 69,000 d | HR 8799 | 2008 |
| 12 | PZ Tel b | 44,000 d | PZ Tel | 2023 |
| 13 | PDS 70 b | 43,500 d | PDS 70 | 2018 |
| 14 | HD 153557 d | 40,655 d | HD 153557 | 2022 |
| 15 | HR 8799 d | 37,000 d | HR 8799 | 2008 |
| 16 | HD 12235 c | 36,337 d | HD 12235 | 2022 |
| 17 | HD 72659 c | 35,500 d | HD 72659 | 2022 |
| 18 | bet Pic d | 33,200 d | bet Pic | 2026 |
| 19 | HIP 54515 b | 33,000 d | HIP 54515 | 2026 |
| 20 | HD 11505 b | 32,669 d | HD 11505 | 2022 |
| 21 | HIP 39017 b | 31,000 d | HIP 39017 | 2024 |
| 22 | HD 18143 c | 28,982 d | HD 18143 | 2022 |
| 23 | HR 5183 b | 27,000 d | HR 5183 | 2019 |
| 24 | HD 11506 d | 26,500 d | HD 11506 | 2022 |
| 25 | HD 111232 c | 26,472 d | HD 111232 | 2022 |
| 26 | HD 25912 c | 26,309 d | HD 25912 | 2022 |
| 27 | HIP 35965 b | 26,126 d | HIP 35965 | 2022 |
| 28 | HD 86065 b | 25,776 d | HD 86065 | 2022 |
| 29 | GJ 2030 c | 25,533 d | GJ 2030 | 2022 |
| 30 | eps Ind A b | 25,450 d | eps Ind A | 2019 |
| 31 | iot Dra c | 25,000 d | iot Dra | 2021 |
| 32 | HIP 948 b | 24,955 d | HIP 948 | 2022 |
| 33 | HD 110537 b | 24,470 d | HD 110537 | 2022 |
| 34 | HIP 21152 b | 22,000 d | HIP 21152 | 2022 |
| 35 | HR 8799 e | 20,816 d | HR 8799 | 2010 |
| 36 | HD 29985 b | 20,608 d | HD 29985 | 2022 |
| 37 | HD 457 b | 20,325 d | HD 457 | 2022 |
| 38 | GJ 9714 b | 19,241 d | GJ 9714 | 2022 |
| 39 | HIP 99770 b | 18,600 d | HIP 99770 | 2023 |
| 40 | HD 88072 b | 18,539 d | HD 88072 | 2022 |
| 41 | HD 151450 c | 18,145 d | HD 151450 | 2022 |
| 42 | GJ 680 b | 17,282 d | GJ 680 | 2022 |
| 43 | HD 11112 b | 17,245 d | HD 11112 | 2022 |
| 44 | HD 155918 c | 17,202 d | HD 155918 | 2022 |
| 45 | HD 109988 b | 17,132 d | HD 109988 | 2022 |
| 46 | HD 73267 c | 17,072 d | HD 73267 | 2022 |
| 47 | HD 213472 b | 17,000 d | HD 213472 | 2021 |
| 48 | HD 149806 b | 16,522 d | HD 149806 | 2022 |
| 49 | HD 68988 c | 16,000 d | HD 68988 | 2021 |
| 50 | HD 145675 c | 15,732 d | 14 Her | 2021 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。