系外惑星ランキング:半径が大きい順
1位V2376 Ori b87.21 R⊕
対象6,395値のある惑星
87.21 R⊕
77.34 R⊕
33.60 R⊕
32.60 R⊕
30.26 R⊕
29.33 R⊕
25.00 R⊕
24.66 R⊕
23.99 R⊕
23.54 R⊕
23.20 R⊕
22.98 R⊕
22.75 R⊕
22.31 R⊕
22.19 R⊕
22.19 R⊕
22.03 R⊕
21.97 R⊕
21.97 R⊕
21.70 R⊕
| 順位 | 惑星 | 半径が大きい | 主星 | 発見年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V2376 Ori b | 87.21 R⊕ | V2376 Ori | 2025 |
| 2 | HD 100546 b | 77.34 R⊕ | HD 100546 | 2014 |
| 3 | GQ Lup b | 33.60 R⊕ | GQ Lup | 2004 |
| 4 | Kepler-297 d | 32.60 R⊕ | Kepler-297 | 2023 |
| 5 | DH Tau b | 30.26 R⊕ | DH Tau | 2004 |
| 6 | Kepler-1979 b | 29.33 R⊕ | Kepler-1979 | 2023 |
| 7 | TOI-1408 b | 25.00 R⊕ | TOI-1408 | 2023 |
| 8 | CT Cha b | 24.66 R⊕ | CT Cha | 2007 |
| 9 | HAT-P-67 b | 23.99 R⊕ | HAT-P-67 | 2017 |
| 10 | TOI-3540 A b | 23.54 R⊕ | TOI-3540 A | 2022 |
| 11 | XO-6 b | 23.20 R⊕ | XO-6 | 2016 |
| 12 | HAT-P-41 b | 22.98 R⊕ | HAT-P-41 | 2012 |
| 13 | HIP 65 A b | 22.75 R⊕ | HIP 65 A | 2020 |
| 14 | Kepler-435 b | 22.31 R⊕ | Kepler-435 | 2015 |
| 15 | HAT-P-32 b | 22.19 R⊕ | HAT-P-32 | 2011 |
| 16 | PDS 70 c | 22.19 R⊕ | PDS 70 | 2019 |
| 17 | WASP-12 b | 22.03 R⊕ | WASP-12 | 2008 |
| 18 | TOI-5811 B b | 21.97 R⊕ | TOI-5811 B | 2026 |
| 19 | PDS 70 b | 21.97 R⊕ | PDS 70 | 2018 |
| 20 | KELT-9 b | 21.70 R⊕ | KELT-9 | 2017 |
| 21 | WASP-78 b | 21.63 R⊕ | WASP-78 | 2012 |
| 22 | BD-14 3065 b | 21.59 R⊕ | BD-14 3065 A | 2024 |
| 23 | KELT-19 A b | 21.41 R⊕ | KELT-19 A | 2017 |
| 24 | TYC 8998-760-1 b | 21.18 R⊕ | TYC 8998-760-1 | 2020 |
| 25 | TOI-1518 b | 21.05 R⊕ | TOI-1518 | 2021 |
| 26 | WASP-17 b | 20.96 R⊕ | WASP-17 | 2009 |
| 27 | HAT-P-70 b | 20.96 R⊕ | HAT-P-70 | 2019 |
| 28 | HATS-23 b | 20.85 R⊕ | HATS-23 | 2017 |
| 29 | CFHTWIR-Oph 98 b | 20.85 R⊕ | CFHTWIR-Oph 98 A | 2020 |
| 30 | WASP-76 b | 20.78 R⊕ | WASP-76 | 2016 |
| 31 | HAT-P-33 b | 20.74 R⊕ | HAT-P-33 | 2011 |
| 32 | WASP-178 b | 20.29 R⊕ | WASP-178 | 2019 |
| 33 | GSC 06214-00210 b | 20.18 R⊕ | GSC 06214-00210 | 2010 |
| 34 | KELT-12 b | 19.95 R⊕ | KELT-12 | 2017 |
| 35 | TOI-2193 A b | 19.84 R⊕ | TOI-2193 A | 2022 |
| 36 | TOI-2669 b | 19.73 R⊕ | TOI-2669 | 2022 |
| 37 | Kepler-12 b | 19.66 R⊕ | Kepler-12 | 2011 |
| 38 | TOI-2578 b | 19.66 R⊕ | TOI-2578 | 2026 |
| 39 | HATS-26 b | 19.62 R⊕ | HATS-26 | 2016 |
| 40 | KELT-14 b | 19.54 R⊕ | KELT-14 | 2016 |
| 41 | WASP-121 b | 19.53 R⊕ | WASP-121 | 2016 |
| 42 | KELT-20 b | 19.51 R⊕ | KELT-20 | 2017 |
| 43 | KELT-15 b | 19.50 R⊕ | KELT-15 | 2016 |
| 44 | HAT-P-57 b | 19.50 R⊕ | HAT-P-57 | 2015 |
| 45 | TOI-640 b | 19.28 R⊕ | TOI-640 | 2021 |
| 46 | HAT-P-64 b | 19.09 R⊕ | HAT-P-64 | 2021 |
| 47 | Qatar-7 b | 19.06 R⊕ | Qatar-7 | 2019 |
| 48 | KELT-4 A b | 19.04 R⊕ | KELT-4 A | 2016 |
| 49 | TOI-615 b | 18.98 R⊕ | TOI-615 | 2023 |
| 50 | HATS-56 b | 18.92 R⊕ | HATS-56 | 2019 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。