Exoplanetas descobertos em 2006
| Planeta | Estrela hospedeira | Método | Distância (anos-luz) | Período orbital (dias) | Raio (Terra = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 UMa b | 4 UMa | Velocidade radial | 239,6 | 270,27 | 12,60 |
| CHXR 73 b | CHXR 73 | Imagem direta | 620,9 | – | 12,30 |
| GJ 849 b | GJ 849 | Velocidade radial | 28,7 | 1.925,31 | 13,90 |
| HAT-P-1 b | HAT-P-1 | Trânsito | 518,5 | 4,47 | 14,78 |
| HD 102195 b | HD 102195 | Velocidade radial | 95,7 | 4,11 | 14,20 |
| HD 10647 b | HD 10647 | Velocidade radial | 56,5 | 989,20 | 13,80 |
| HD 154345 b | HD 154345 | Velocidade radial | 59,6 | 3.280,00 | 13,70 |
| HD 159868 b | HD 159868 | Velocidade radial | 182,2 | 1.184,10 | 13,30 |
| HD 160691 e | HD 160691 | Velocidade radial | 50,9 | 307,90 | – |
| HD 185269 b | HD 185269 | Velocidade radial | 169,6 | 6,84 | 13,80 |
| HD 187085 b | HD 187085 | Velocidade radial | 149,7 | 1.019,74 | 13,90 |
| HD 203030 b | HD 203030 | Imagem direta | 128,0 | – | 14,46 |
| HD 20782 b | HD 20782 | Velocidade radial | 117,4 | 597,06 | 13,60 |
| HD 224693 b | HD 224693 | Velocidade radial | 305,0 | 26,69 | 14,00 |
| HD 23127 b | HD 23127 | Velocidade radial | 306,1 | 1.211,17 | 13,50 |
| HD 24040 b | HD 24040 | Velocidade radial | 152,1 | 3.668,00 | 12,90 |
| HD 33283 b | HD 33283 | Velocidade radial | 293,1 | 18,20 | 12,50 |
| HD 62509 b | HD 62509 | Velocidade radial | 33,7 | 589,64 | 13,30 |
| HD 69830 b | HD 69830 | Velocidade radial | 41,0 | 8,67 | 3,17 |
| HD 69830 c | HD 69830 | Velocidade radial | 41,0 | 31,56 | 3,46 |
| HD 69830 d | HD 69830 | Velocidade radial | 41,0 | 197,00 | 4,45 |
| HD 86081 b | HD 86081 | Velocidade radial | 339,0 | 2,14 | 13,60 |
| HIP 14810 c | HIP 14810 | Velocidade radial | 164,6 | 147,75 | 13,60 |
| HN Peg b | HN Peg | Imagem direta | 59,1 | – | 11,78 |
| LP 261-75 b | LP 261-75 A | Imagem direta | 110,7 | – | 12,10 |
| OGLE-2005-BLG-169L b | OGLE-2005-BLG-169L | Microlente gravitacional | 13.372,4 | – | 3,84 |
| Oph 11 b | Oph 11 | Imagem direta | 444,1 | 7.300.000,00 | 12,30 |
| SWEEPS-11 b | SWEEPS-11 | Trânsito | 27.723,3 | 1,80 | 12,67 |
| SWEEPS-4 b | SWEEPS-4 | Trânsito | 27.723,3 | 4,20 | 9,08 |
| TrES-2 b | TrES-2 | Trânsito | 702,3 | 2,47 | 15,24 |
| XO-1 b | XO-1 | Trânsito | 533,4 | 3,94 | 12,78 |
| eps Tau b | eps Tau | Velocidade radial | 155,0 | 585,82 | 12,70 |
Os valores são parâmetros compostos do arquivo e podem combinar várias publicações; a massa pode ser uma massa mínima (M·sin i). “–” indica ausência de valor no arquivo.
Sobre esta página
32 exoplanetas confirmados do NASA Exoplanet Archive foram descobertos em 2006.