Exoplanetas descobertos em 2007
| Planeta | Estrela hospedeira | Método | Distância (anos-luz) | Período orbital (dias) | Raio (Terra = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Com b | 11 Com | Velocidade radial | 303,9 | 323,21 | 12,20 |
| 55 Cnc f | 55 Cnc | Velocidade radial | 41,0 | 260,58 | 7,59 |
| BD-13 2130 b | BD-13 2130 | Velocidade radial | 3.017,6 | 714,30 | 12,50 |
| CT Cha b | CT Cha | Imagem direta | 622,0 | – | 24,66 |
| GJ 317 b | GJ 317 | Velocidade radial | 49,6 | 695,69 | 13,30 |
| GJ 581 c | GJ 581 | Velocidade radial | 20,5 | 12,92 | 2,50 |
| GJ 674 b | GJ 674 | Velocidade radial | 14,8 | 4,69 | 3,33 |
| HAT-P-2 b | HAT-P-2 | Trânsito | 416,7 | 5,63 | 10,66 |
| HAT-P-3 b | HAT-P-3 | Trânsito | 438,9 | 2,90 | 10,54 |
| HAT-P-4 b | HAT-P-4 | Trânsito | 1.045,2 | 3,06 | 14,28 |
| HAT-P-5 b | HAT-P-5 | Trânsito | 989,3 | 2,79 | 13,56 |
| HAT-P-6 b | HAT-P-6 | Trânsito | 898,1 | 3,85 | 16,59 |
| HD 100777 b | HD 100777 | Velocidade radial | 161,6 | 383,00 | 13,70 |
| HD 11506 b | HD 11506 | Velocidade radial | 167,2 | 1.617,70 | 12,90 |
| HD 125612 b | HD 125612 | Velocidade radial | 187,9 | 557,70 | 13,20 |
| HD 132406 b | HD 132406 | Velocidade radial | 230,9 | 908,00 | 12,80 |
| HD 155358 b | HD 155358 | Velocidade radial | 142,3 | 194,30 | 13,80 |
| HD 155358 c | HD 155358 | Velocidade radial | 142,3 | 391,90 | 13,90 |
| HD 156846 b | HD 156846 | Velocidade radial | 155,7 | 359,51 | 12,40 |
| HD 167042 b | HD 167042 | Velocidade radial | 162,0 | 417,67 | 13,60 |
| HD 170469 b | HD 170469 | Velocidade radial | 196,3 | 1.145,00 | 14,10 |
| HD 17092 b | HD 17092 | Velocidade radial | 745,0 | 359,90 | 12,50 |
| HD 171028 b | HD 171028 | Velocidade radial | 364,2 | 550,00 | 13,20 |
| HD 17156 b | HD 17156 | Velocidade radial | 254,7 | 21,22 | 12,26 |
| HD 175541 b | HD 175541 | Velocidade radial | 422,7 | 298,43 | 14,10 |
| HD 190647 b | HD 190647 | Velocidade radial | 177,7 | 1.176,45 | 13,40 |
| HD 192699 b | HD 192699 | Velocidade radial | 234,4 | 340,94 | 13,40 |
| HD 196885 A b | HD 196885 A | Velocidade radial | 111,4 | 1.333,00 | 13,20 |
| HD 210702 b | HD 210702 | Velocidade radial | 176,8 | 355,50 | 13,60 |
| HD 219828 b | HD 219828 | Velocidade radial | 238,5 | 3,83 | 4,59 |
| HD 221287 b | HD 221287 | Velocidade radial | 182,4 | 456,10 | 13,10 |
| HD 231701 b | HD 231701 | Velocidade radial | 355,1 | 141,63 | 13,70 |
| HD 4113 b | HD 4113 | Velocidade radial | 136,6 | 526,52 | 13,50 |
| HD 43691 b | HD 43691 | Velocidade radial | 279,2 | 37,00 | 13,20 |
| HD 5319 b | HD 5319 | Velocidade radial | 396,0 | 637,10 | 13,50 |
| HD 70573 b | HD 70573 | Velocidade radial | 193,0 | 851,80 | 12,80 |
| HD 75898 b | HD 75898 | Velocidade radial | 254,6 | 422,82 | 13,20 |
| HD 81688 b | HD 81688 | Velocidade radial | 279,6 | 183,93 | 13,50 |
| Lupus-TR-3 b | Lupus-TR-3 | Trânsito | 2.522,5 | 3,91 | 9,98 |
| OGLE-TR-182 b | OGLE-TR-182 | Trânsito | 8.159,6 | 3,98 | 12,67 |
| OGLE-TR-211 b | OGLE-TR-211 | Trânsito | 4.942,1 | 3,68 | 15,24 |
| TrES-3 b | TrES-3 | Trânsito | 754,5 | 1,31 | 14,98 |
| TrES-4 b | TrES-4 | Trânsito | 1.682,9 | 3,55 | 18,05 |
| V0391 Peg b | V0391 Peg | Pulsation Timing Variations | 3.900,8 | 1.170,00 | 13,10 |
| WASP-1 b | WASP-1 | Trânsito | 1.282,0 | 2,52 | 16,62 |
| WASP-2 b | WASP-2 | Trânsito | 499,8 | 2,15 | 12,12 |
| WASP-3 b | WASP-3 | Trânsito | 753,9 | 1,85 | 15,92 |
| WASP-4 b | WASP-4 | Trânsito | 871,5 | 1,34 | 15,12 |
| XO-2 N b | XO-2 N | Trânsito | 503,2 | 2,62 | 11,13 |
| XO-3 b | XO-3 | Trânsito | 694,9 | 3,19 | 14,80 |
| kap CrB b | kap CrB | Velocidade radial | 98,1 | 1.253,68 | 13,30 |
| xi Aql b | xi Aql | Velocidade radial | 183,3 | 136,97 | 13,40 |
Os valores são parâmetros compostos do arquivo e podem combinar várias publicações; a massa pode ser uma massa mínima (M·sin i). “–” indica ausência de valor no arquivo.
Sobre esta página
52 exoplanetas confirmados do NASA Exoplanet Archive foram descobertos em 2007.