Exoplaneten ontdekt in 2010
| Planeet | Moederster | Methode | Afstand (lichtjaar) | Omlooptijd (dagen) | Straal (aarde = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sex b | 24 Sex | Radiale snelheid | 235,1 | 452,80 | 13,40 |
| 24 Sex c | 24 Sex | Radiale snelheid | 235,1 | 883,00 | 13,90 |
| 2MASS J04414489+2301513 b | 2MASS J04414489+2301513 | Directe beeldvorming | 392,8 | – | 12,60 |
| CoRoT-10 b | CoRoT-10 | Transit | 1.103,7 | 13,24 | 10,87 |
| CoRoT-11 b | CoRoT-11 | Transit | 2.136,4 | 2,99 | 16,03 |
| CoRoT-12 b | CoRoT-12 | Transit | 3.673,7 | 2,83 | 16,14 |
| CoRoT-13 b | CoRoT-13 | Transit | 3.747,3 | 4,04 | 9,92 |
| CoRoT-14 b | CoRoT-14 | Transit | 5.690,1 | 1,51 | 12,22 |
| CoRoT-8 b | CoRoT-8 | Transit | 1.050,3 | 6,21 | 6,39 |
| GJ 1148 b | GJ 1148 | Radiale snelheid | 35,9 | 41,38 | 11,90 |
| GJ 3634 b | GJ 3634 | Radiale snelheid | 66,5 | 2,65 | 2,83 |
| GJ 676 A b | GJ 676 A | Radiale snelheid | 52,3 | 1.051,45 | 12,80 |
| GJ 876 e | GJ 876 | Radiale snelheid | 15,2 | 124,26 | 3,92 |
| GSC 06214-00210 b | GSC 06214-00210 | Directe beeldvorming | 353,9 | – | 20,18 |
| HAT-P-11 b | HAT-P-11 | Transit | 123,2 | 4,89 | 4,36 |
| HAT-P-14 b | HAT-P-14 | Transit | 726,2 | 4,63 | 15,92 |
| HAT-P-15 b | HAT-P-15 | Transit | 627,9 | 10,86 | 11,88 |
| HAT-P-16 b | HAT-P-16 | Transit | 739,2 | 2,78 | 14,68 |
| HAT-P-18 b | HAT-P-18 | Transit | 526,4 | 5,51 | 10,70 |
| HAT-P-19 b | HAT-P-19 | Transit | 659,1 | 4,01 | 11,30 |
| HAT-P-20 b | HAT-P-20 | Transit | 231,7 | 2,88 | 9,72 |
| HAT-P-21 b | HAT-P-21 | Transit | 904,4 | 4,12 | 12,44 |
| HAT-P-22 b | HAT-P-22 | Transit | 266,7 | 3,21 | 12,89 |
| HAT-P-23 b | HAT-P-23 | Transit | 1.189,9 | 1,21 | 15,33 |
| HAT-P-24 b | HAT-P-24 | Transit | 1.354,7 | 3,36 | 14,57 |
| HAT-P-26 b | HAT-P-26 | Transit | 462,6 | 4,23 | 7,06 |
| HD 10180 c | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 5,76 | – |
| HD 10180 d | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 16,36 | – |
| HD 10180 e | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 49,75 | 5,39 |
| HD 10180 f | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 122,74 | 5,24 |
| HD 10180 g | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 604,67 | – |
| HD 10180 h | HD 10180 | Radiale snelheid | 127,1 | 2.205,00 | 9,40 |
| HD 102956 b | HD 102956 | Radiale snelheid | 397,6 | 6,49 | 13,80 |
| HD 109246 b | HD 109246 | Radiale snelheid | 221,2 | 68,27 | 13,90 |
| HD 113538 b | HD 113538 | Radiale snelheid | 53,1 | 663,20 | 13,20 |
| HD 113538 c | HD 113538 | Radiale snelheid | 53,1 | 1.818,00 | 13,80 |
| HD 145457 b | HD 145457 | Radiale snelheid | 441,3 | 176,13 | 13,20 |
| HD 1461 b | HD 1461 | Radiale snelheid | 76,5 | 5,77 | 2,42 |
| HD 156668 b | HD 156668 | Radiale snelheid | 79,4 | 4,65 | 1,87 |
| HD 1690 b | HD 1690 | Radiale snelheid | 2.454,7 | 533,00 | 12,50 |
| HD 177830 c | HD 177830 | Radiale snelheid | 204,7 | 110,90 | 7,87 |
| HD 180314 b | HD 180314 | Radiale snelheid | 399,1 | 394,73 | 12,00 |
| HD 200964 b | HD 200964 | Radiale snelheid | 236,8 | 606,30 | 13,50 |
| HD 200964 c | HD 200964 | Radiale snelheid | 236,8 | 852,50 | 13,70 |
| HD 204313 b | HD 204313 | Radiale snelheid | 155,9 | 2.041,12 | 12,90 |
| HD 218566 b | HD 218566 | Radiale snelheid | 94,0 | 225,70 | 9,32 |
| HD 25171 b | HD 25171 | Radiale snelheid | 181,4 | 1.802,29 | 13,90 |
| HD 28254 b | HD 28254 | Radiale snelheid | 180,3 | 1.333,00 | 13,00 |
| HD 31253 b | HD 31253 | Radiale snelheid | 189,6 | 466,00 | 14,10 |
| HD 38283 b | HD 38283 | Radiale snelheid | 124,1 | 363,20 | 14,00 |
| HD 43197 b | HD 43197 | Radiale snelheid | 203,6 | 308,92 | 14,20 |
| HD 44219 b | HD 44219 | Radiale snelheid | 172,6 | 472,00 | 14,10 |
| HD 5388 b | HD 5388 | Radiale snelheid | 173,1 | 772,50 | 13,10 |
| HD 8535 b | HD 8535 | Radiale snelheid | 180,8 | 1.313,00 | 14,00 |
| HD 97658 b | HD 97658 | Radiale snelheid | 70,3 | 9,49 | 2,12 |
| HIP 12961 b | HIP 12961 | Radiale snelheid | 76,2 | 57,44 | 13,20 |
| HIP 78530 b | HIP 78530 | Directe beeldvorming | 446,0 | – | 12,00 |
| HR 8799 e | HR 8799 | Directe beeldvorming | 134,5 | 20.815,60 | 13,11 |
| KOI-217 b | KOI-217 | Transit | 2.983,3 | 3,91 | 12,44 |
| Kepler-11 b | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 10,30 | 1,80 |
| Kepler-11 c | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 13,02 | 2,87 |
| Kepler-11 d | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 22,68 | 3,12 |
| Kepler-11 e | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 32,00 | 4,19 |
| Kepler-11 f | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 46,69 | 2,49 |
| Kepler-11 g | Kepler-11 | Transit | 2.108,1 | 118,38 | 3,33 |
| Kepler-40 b | Kepler-40 | Transit | 7.517,9 | 6,87 | 13,11 |
| Kepler-8 b | Kepler-8 | Transit | 3.332,9 | 3,52 | 15,87 |
| Kepler-9 b | Kepler-9 | Transit | 2.049,1 | 19,24 | 8,29 |
| Kepler-9 c | Kepler-9 | Transit | 2.049,1 | 38,99 | 8,08 |
| Kepler-9 d | Kepler-9 | Transit | 2.049,1 | 1,59 | 1,64 |
| MOA-2009-BLG-319L b | MOA-2009-BLG-319L | Gravitationele microlens | 22.994,0 | – | 9,64 |
| MOA-2009-BLG-387L b | MOA-2009-BLG-387L | Gravitationele microlens | 18.558,3 | 1.980,00 | 13,20 |
| NN Ser c | NN Ser | Eclipstijdvariaties | 1.682,4 | 6.987,00 | 12,60 |
| NN Ser d | NN Ser | Eclipstijdvariaties | 1.682,4 | 2.880,00 | 13,30 |
| Qatar-1 b | Qatar-1 | Transit | 605,4 | 1,42 | 12,81 |
| Ross 458 c | Ross 458 | Directe beeldvorming | 37,5 | – | 14,01 |
| SR 12 AB c | SR 12 AB | Directe beeldvorming | 366,3 | – | 12,30 |
| WASP-21 b | WASP-21 | Transit | 842,9 | 4,32 | 11,99 |
| WASP-22 b | WASP-22 | Transit | 1.036,0 | 3,53 | 13,79 |
| WASP-23 b | WASP-23 | Transit | 676,7 | 2,94 | 10,78 |
| WASP-24 b | WASP-24 | Transit | 1.050,6 | 2,34 | 15,47 |
| WASP-25 b | WASP-25 | Transit | 689,5 | 3,76 | 13,81 |
| WASP-26 b | WASP-26 | Transit | 824,4 | 2,76 | 13,56 |
| WASP-29 b | WASP-29 | Transit | 285,7 | 3,92 | 8,63 |
| WASP-31 b | WASP-31 | Transit | 1.251,9 | 3,41 | 17,36 |
| WASP-32 b | WASP-32 | Transit | 900,2 | 2,72 | 10,76 |
| WASP-33 b | WASP-33 | Transit | 397,7 | 1,22 | 17,86 |
| WASP-34 b | WASP-34 | Transit | 430,8 | 4,32 | 11,21 |
| WASP-37 b | WASP-37 | Transit | 1.281,1 | 3,58 | 13,00 |
| WASP-38 b | WASP-38 | Transit | 444,4 | 6,87 | 13,79 |
| WASP-8 b | WASP-8 | Transit | 293,4 | 8,16 | 12,67 |
| XO-4 b | XO-4 | Transit | 889,3 | 4,13 | 14,01 |
| alf Ari b | alf Ari | Radiale snelheid | 65,9 | 380,80 | 13,40 |
Waarden zijn de samengestelde parameters van het archief en kunnen meerdere publicaties combineren; de massa kan een minimummassa (M·sin i) zijn. ‘–’ betekent geen waarde in het archief.
Over deze pagina
93 bevestigde exoplaneten in het NASA Exoplanet Archive zijn in 2010 ontdekt.