2009年に発見された系外惑星
| 惑星 | 主星 | 発見方法 | 距離(光年) | 公転周期(日) | 半径(地球=1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 UMi b | 11 UMi | 視線速度法 | 408.7 | 516.22 | 12.30 |
| 47 UMa d | 47 UMa | 視線速度法 | 45.0 | 14,002.00 | 13.50 |
| 61 Vir b | 61 Vir | 視線速度法 | 27.7 | 4.22 | 2.11 |
| 61 Vir c | 61 Vir | 視線速度法 | 27.7 | 38.02 | 4.46 |
| 61 Vir d | 61 Vir | 視線速度法 | 27.7 | 123.01 | 5.11 |
| BD+14 4559 b | BD+14 4559 | 視線速度法 | 161.0 | 268.94 | 13.80 |
| BD+20 2457 b | BD+20 2457 | 視線速度法 | 5,021.9 | 379.63 | 12.10 |
| BD+20 2457 c | BD+20 2457 | 視線速度法 | 5,021.9 | 621.99 | 12.40 |
| BD-08 2823 b | BD-08 2823 | 視線速度法 | 134.8 | 5.60 | – |
| BD-08 2823 c | BD-08 2823 | 視線速度法 | 134.8 | 237.60 | 12.50 |
| CoRoT-5 b | CoRoT-5 | トランジット法 | 2,878.2 | 4.04 | 15.56 |
| CoRoT-6 b | CoRoT-6 | トランジット法 | 2,104.7 | 8.89 | 13.07 |
| CoRoT-7 b | CoRoT-7 | トランジット法 | 521.5 | 0.85 | 1.68 |
| CoRoT-7 c | CoRoT-7 | 視線速度法 | 521.5 | 3.70 | 2.83 |
| CoRoT-9 b | CoRoT-9 | トランジット法 | 1,347.0 | 95.27 | 11.95 |
| DP Leo b | DP Leo | 食時刻変動法 | 997.0 | 10,220.00 | 12.70 |
| GJ 1214 b | GJ 1214 | トランジット法 | 47.8 | 1.58 | 2.73 |
| GJ 179 b | GJ 179 | 視線速度法 | 40.3 | 2,288.00 | 13.80 |
| GJ 581 e | GJ 581 | 視線速度法 | 20.5 | 3.15 | 1.38 |
| GJ 649 b | GJ 649 | 視線速度法 | 33.9 | 600.10 | 10.80 |
| HAT-P-12 b | HAT-P-12 | トランジット法 | 465.6 | 3.21 | 10.75 |
| HAT-P-13 b | HAT-P-13 | トランジット法 | 805.0 | 2.92 | 14.26 |
| HAT-P-13 c | HAT-P-13 | 視線速度法 | 805.0 | 446.27 | 12.30 |
| HD 110014 b | HD 110014 | 視線速度法 | 328.6 | 835.48 | 12.40 |
| HD 125612 c | HD 125612 | 視線速度法 | 187.9 | 4.15 | 4.07 |
| HD 125612 d | HD 125612 | 視線速度法 | 187.9 | 2,822.73 | 12.70 |
| HD 126614 b | HD 126614 | 視線速度法 | 238.4 | 1,257.25 | 12.70 |
| HD 129445 b | HD 129445 | 視線速度法 | 220.0 | 1,840.00 | 13.30 |
| HD 134987 c | HD 134987 | 視線速度法 | 85.4 | 5,000.00 | 13.90 |
| HD 136418 b | HD 136418 | 視線速度法 | 343.0 | 464.30 | 13.30 |
| HD 13931 b | HD 13931 | 視線速度法 | 154.6 | 4,218.00 | 13.20 |
| HD 147018 b | HD 147018 | 視線速度法 | 131.9 | 44.24 | 13.40 |
| HD 147018 c | HD 147018 | 視線速度法 | 131.9 | 1,008.00 | 12.70 |
| HD 148156 b | HD 148156 | 視線速度法 | 186.3 | 1,027.00 | 13.90 |
| HD 148427 b | HD 148427 | 視線速度法 | 232.7 | 331.90 | 13.70 |
| HD 152079 b | HD 152079 | 視線速度法 | 286.7 | 2,918.92 | 13.20 |
| HD 156411 b | HD 156411 | 視線速度法 | 185.5 | 842.20 | 14.00 |
| HD 16175 b | HD 16175 | 視線速度法 | 195.2 | 990.00 | 12.80 |
| HD 164604 b | HD 164604 | 視線速度法 | 128.4 | 653.90 | 12.30 |
| HD 16760 b | HD 16760 | 視線速度法 | 163.7 | 466.08 | 12.10 |
| HD 171238 b | HD 171238 | 視線速度法 | 146.2 | 1,515.00 | 12.50 |
| HD 175167 b | HD 175167 | 視線速度法 | 231.9 | 1,175.00 | 12.30 |
| HD 180902 b | HD 180902 | 視線速度法 | 341.1 | 510.90 | 13.50 |
| HD 181342 b | HD 181342 | 視線速度法 | 392.7 | 564.10 | 13.20 |
| HD 181720 b | HD 181720 | 視線速度法 | 196.4 | 956.00 | 14.00 |
| HD 190984 b | HD 190984 | 視線速度法 | 483.3 | 4,885.00 | 13.00 |
| HD 206610 b | HD 206610 | 視線速度法 | 480.1 | 673.20 | 13.40 |
| HD 212771 b | HD 212771 | 視線速度法 | 362.5 | 380.70 | 13.30 |
| HD 215497 b | HD 215497 | 視線速度法 | 132.2 | 3.93 | – |
| HD 215497 c | HD 215497 | 視線速度法 | 132.2 | 566.00 | 13.00 |
| HD 240210 b | HD 240210 | 視線速度法 | 1,214.6 | 501.75 | 12.80 |
| HD 290327 b | HD 290327 | 視線速度法 | 184.1 | 2,443.00 | 13.30 |
| HD 30562 b | HD 30562 | 視線速度法 | 85.3 | 1,157.00 | 13.60 |
| HD 32518 b | HD 32518 | 視線速度法 | 398.3 | 157.35 | 13.20 |
| HD 34445 b | HD 34445 | 視線速度法 | 150.3 | 1,049.00 | 13.90 |
| HD 38801 b | HD 38801 | 視線速度法 | 298.2 | 685.25 | 12.50 |
| HD 40307 b | HD 40307 | 視線速度法 | 42.2 | 4.31 | – |
| HD 40307 c | HD 40307 | 視線速度法 | 42.2 | 9.62 | – |
| HD 40307 d | HD 40307 | 視線速度法 | 42.2 | 20.43 | – |
| HD 4313 b | HD 4313 | 視線速度法 | 444.6 | 356.21 | 13.40 |
| HD 6718 b | HD 6718 | 視線速度法 | 167.5 | 2,476.00 | 13.30 |
| HD 86226 b | HD 86226 | 視線速度法 | 149.0 | 1,628.00 | 14.30 |
| HD 86264 b | HD 86264 | 視線速度法 | 221.2 | 1,488.79 | 12.50 |
| HD 8673 b | HD 8673 | 視線速度法 | 123.5 | 1,644.69 | 12.30 |
| HD 87883 b | HD 87883 | 視線速度法 | 59.7 | 3,006.00 | 12.70 |
| HD 89307 b | HD 89307 | 視線速度法 | 104.4 | 2,166.00 | 13.40 |
| HD 9446 b | HD 9446 | 視線速度法 | 164.2 | 30.05 | 14.00 |
| HD 9446 c | HD 9446 | 視線速度法 | 164.2 | 192.90 | 13.40 |
| HD 95089 b | HD 95089 | 視線速度法 | 446.7 | 464.40 | 13.70 |
| HD 96167 b | HD 96167 | 視線速度法 | 278.2 | 498.04 | 14.00 |
| HIP 14810 d | HIP 14810 | 視線速度法 | 164.6 | 981.80 | 14.10 |
| HIP 5158 b | HIP 5158 | 視線速度法 | 168.3 | 345.72 | 13.60 |
| HIP 79431 b | HIP 79431 | 視線速度法 | 47.4 | 111.70 | 13.40 |
| Kepler-4 b | Kepler-4 | トランジット法 | 1,591.4 | 3.21 | 4.00 |
| Kepler-5 b | Kepler-5 | トランジット法 | 2,934.7 | 3.55 | 15.98 |
| Kepler-6 b | Kepler-6 | トランジット法 | 1,914.7 | 3.23 | 14.62 |
| Kepler-7 b | Kepler-7 | トランジット法 | 3,009.0 | 4.89 | 18.18 |
| MOA-2008-BLG-310L b | MOA-2008-BLG-310L | 重力マイクロレンズ法 | 25,114.0 | – | 5.18 |
| OGLE-2007-BLG-368L b | OGLE-2007-BLG-368L | 重力マイクロレンズ法 | 19,243.2 | – | 4.72 |
| WASP-13 b | WASP-13 | トランジット法 | 742.1 | 4.35 | 13.67 |
| WASP-15 b | WASP-15 | トランジット法 | 920.1 | 3.75 | 15.80 |
| WASP-16 b | WASP-16 | トランジット法 | 633.2 | 3.12 | 13.67 |
| WASP-17 b | WASP-17 | トランジット法 | 1,323.9 | 3.74 | 20.96 |
| WASP-18 b | WASP-18 | トランジット法 | 402.7 | 0.94 | 13.90 |
| WASP-19 b | WASP-19 | トランジット法 | 875.2 | 0.79 | 15.86 |
| WASP-6 b | WASP-6 | トランジット法 | 642.9 | 3.36 | 12.54 |
| gam1 Leo b | gam1 Leo | 視線速度法 | 130.1 | 428.50 | 12.50 |
値はアーカイブの合成パラメータで、複数の論文の値を組み合わせている場合があります。質量は最小質量(M·sin i)のことがあります。「–」はアーカイブに値がないことを示します。
このページについて
NASA系外惑星アーカイブの確認済み惑星のうち、87個が2009年に発見されました。