Exoplanètes découvertes en 2009
| Planète | Étoile hôte | Méthode | Distance (années-lumière) | Période orbitale (jours) | Rayon (Terre = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 UMi b | 11 UMi | Vitesse radiale | 408,7 | 516,22 | 12,30 |
| 47 UMa d | 47 UMa | Vitesse radiale | 45,0 | 14 002,00 | 13,50 |
| 61 Vir b | 61 Vir | Vitesse radiale | 27,7 | 4,22 | 2,11 |
| 61 Vir c | 61 Vir | Vitesse radiale | 27,7 | 38,02 | 4,46 |
| 61 Vir d | 61 Vir | Vitesse radiale | 27,7 | 123,01 | 5,11 |
| BD+14 4559 b | BD+14 4559 | Vitesse radiale | 161,0 | 268,94 | 13,80 |
| BD+20 2457 b | BD+20 2457 | Vitesse radiale | 5 021,9 | 379,63 | 12,10 |
| BD+20 2457 c | BD+20 2457 | Vitesse radiale | 5 021,9 | 621,99 | 12,40 |
| BD-08 2823 b | BD-08 2823 | Vitesse radiale | 134,8 | 5,60 | – |
| BD-08 2823 c | BD-08 2823 | Vitesse radiale | 134,8 | 237,60 | 12,50 |
| CoRoT-5 b | CoRoT-5 | Transit | 2 878,2 | 4,04 | 15,56 |
| CoRoT-6 b | CoRoT-6 | Transit | 2 104,7 | 8,89 | 13,07 |
| CoRoT-7 b | CoRoT-7 | Transit | 521,5 | 0,85 | 1,68 |
| CoRoT-7 c | CoRoT-7 | Vitesse radiale | 521,5 | 3,70 | 2,83 |
| CoRoT-9 b | CoRoT-9 | Transit | 1 347,0 | 95,27 | 11,95 |
| DP Leo b | DP Leo | Variations du temps d’éclipse | 997,0 | 10 220,00 | 12,70 |
| GJ 1214 b | GJ 1214 | Transit | 47,8 | 1,58 | 2,73 |
| GJ 179 b | GJ 179 | Vitesse radiale | 40,3 | 2 288,00 | 13,80 |
| GJ 581 e | GJ 581 | Vitesse radiale | 20,5 | 3,15 | 1,38 |
| GJ 649 b | GJ 649 | Vitesse radiale | 33,9 | 600,10 | 10,80 |
| HAT-P-12 b | HAT-P-12 | Transit | 465,6 | 3,21 | 10,75 |
| HAT-P-13 b | HAT-P-13 | Transit | 805,0 | 2,92 | 14,26 |
| HAT-P-13 c | HAT-P-13 | Vitesse radiale | 805,0 | 446,27 | 12,30 |
| HD 110014 b | HD 110014 | Vitesse radiale | 328,6 | 835,48 | 12,40 |
| HD 125612 c | HD 125612 | Vitesse radiale | 187,9 | 4,15 | 4,07 |
| HD 125612 d | HD 125612 | Vitesse radiale | 187,9 | 2 822,73 | 12,70 |
| HD 126614 b | HD 126614 | Vitesse radiale | 238,4 | 1 257,25 | 12,70 |
| HD 129445 b | HD 129445 | Vitesse radiale | 220,0 | 1 840,00 | 13,30 |
| HD 134987 c | HD 134987 | Vitesse radiale | 85,4 | 5 000,00 | 13,90 |
| HD 136418 b | HD 136418 | Vitesse radiale | 343,0 | 464,30 | 13,30 |
| HD 13931 b | HD 13931 | Vitesse radiale | 154,6 | 4 218,00 | 13,20 |
| HD 147018 b | HD 147018 | Vitesse radiale | 131,9 | 44,24 | 13,40 |
| HD 147018 c | HD 147018 | Vitesse radiale | 131,9 | 1 008,00 | 12,70 |
| HD 148156 b | HD 148156 | Vitesse radiale | 186,3 | 1 027,00 | 13,90 |
| HD 148427 b | HD 148427 | Vitesse radiale | 232,7 | 331,90 | 13,70 |
| HD 152079 b | HD 152079 | Vitesse radiale | 286,7 | 2 918,92 | 13,20 |
| HD 156411 b | HD 156411 | Vitesse radiale | 185,5 | 842,20 | 14,00 |
| HD 16175 b | HD 16175 | Vitesse radiale | 195,2 | 990,00 | 12,80 |
| HD 164604 b | HD 164604 | Vitesse radiale | 128,4 | 653,90 | 12,30 |
| HD 16760 b | HD 16760 | Vitesse radiale | 163,7 | 466,08 | 12,10 |
| HD 171238 b | HD 171238 | Vitesse radiale | 146,2 | 1 515,00 | 12,50 |
| HD 175167 b | HD 175167 | Vitesse radiale | 231,9 | 1 175,00 | 12,30 |
| HD 180902 b | HD 180902 | Vitesse radiale | 341,1 | 510,90 | 13,50 |
| HD 181342 b | HD 181342 | Vitesse radiale | 392,7 | 564,10 | 13,20 |
| HD 181720 b | HD 181720 | Vitesse radiale | 196,4 | 956,00 | 14,00 |
| HD 190984 b | HD 190984 | Vitesse radiale | 483,3 | 4 885,00 | 13,00 |
| HD 206610 b | HD 206610 | Vitesse radiale | 480,1 | 673,20 | 13,40 |
| HD 212771 b | HD 212771 | Vitesse radiale | 362,5 | 380,70 | 13,30 |
| HD 215497 b | HD 215497 | Vitesse radiale | 132,2 | 3,93 | – |
| HD 215497 c | HD 215497 | Vitesse radiale | 132,2 | 566,00 | 13,00 |
| HD 240210 b | HD 240210 | Vitesse radiale | 1 214,6 | 501,75 | 12,80 |
| HD 290327 b | HD 290327 | Vitesse radiale | 184,1 | 2 443,00 | 13,30 |
| HD 30562 b | HD 30562 | Vitesse radiale | 85,3 | 1 157,00 | 13,60 |
| HD 32518 b | HD 32518 | Vitesse radiale | 398,3 | 157,35 | 13,20 |
| HD 34445 b | HD 34445 | Vitesse radiale | 150,3 | 1 049,00 | 13,90 |
| HD 38801 b | HD 38801 | Vitesse radiale | 298,2 | 685,25 | 12,50 |
| HD 40307 b | HD 40307 | Vitesse radiale | 42,2 | 4,31 | – |
| HD 40307 c | HD 40307 | Vitesse radiale | 42,2 | 9,62 | – |
| HD 40307 d | HD 40307 | Vitesse radiale | 42,2 | 20,43 | – |
| HD 4313 b | HD 4313 | Vitesse radiale | 444,6 | 356,21 | 13,40 |
| HD 6718 b | HD 6718 | Vitesse radiale | 167,5 | 2 476,00 | 13,30 |
| HD 86226 b | HD 86226 | Vitesse radiale | 149,0 | 1 628,00 | 14,30 |
| HD 86264 b | HD 86264 | Vitesse radiale | 221,2 | 1 488,79 | 12,50 |
| HD 8673 b | HD 8673 | Vitesse radiale | 123,5 | 1 644,69 | 12,30 |
| HD 87883 b | HD 87883 | Vitesse radiale | 59,7 | 3 006,00 | 12,70 |
| HD 89307 b | HD 89307 | Vitesse radiale | 104,4 | 2 166,00 | 13,40 |
| HD 9446 b | HD 9446 | Vitesse radiale | 164,2 | 30,05 | 14,00 |
| HD 9446 c | HD 9446 | Vitesse radiale | 164,2 | 192,90 | 13,40 |
| HD 95089 b | HD 95089 | Vitesse radiale | 446,7 | 464,40 | 13,70 |
| HD 96167 b | HD 96167 | Vitesse radiale | 278,2 | 498,04 | 14,00 |
| HIP 14810 d | HIP 14810 | Vitesse radiale | 164,6 | 981,80 | 14,10 |
| HIP 5158 b | HIP 5158 | Vitesse radiale | 168,3 | 345,72 | 13,60 |
| HIP 79431 b | HIP 79431 | Vitesse radiale | 47,4 | 111,70 | 13,40 |
| Kepler-4 b | Kepler-4 | Transit | 1 591,4 | 3,21 | 4,00 |
| Kepler-5 b | Kepler-5 | Transit | 2 934,7 | 3,55 | 15,98 |
| Kepler-6 b | Kepler-6 | Transit | 1 914,7 | 3,23 | 14,62 |
| Kepler-7 b | Kepler-7 | Transit | 3 009,0 | 4,89 | 18,18 |
| MOA-2008-BLG-310L b | MOA-2008-BLG-310L | Microlentille gravitationnelle | 25 114,0 | – | 5,18 |
| OGLE-2007-BLG-368L b | OGLE-2007-BLG-368L | Microlentille gravitationnelle | 19 243,2 | – | 4,72 |
| WASP-13 b | WASP-13 | Transit | 742,1 | 4,35 | 13,67 |
| WASP-15 b | WASP-15 | Transit | 920,1 | 3,75 | 15,80 |
| WASP-16 b | WASP-16 | Transit | 633,2 | 3,12 | 13,67 |
| WASP-17 b | WASP-17 | Transit | 1 323,9 | 3,74 | 20,96 |
| WASP-18 b | WASP-18 | Transit | 402,7 | 0,94 | 13,90 |
| WASP-19 b | WASP-19 | Transit | 875,2 | 0,79 | 15,86 |
| WASP-6 b | WASP-6 | Transit | 642,9 | 3,36 | 12,54 |
| gam1 Leo b | gam1 Leo | Vitesse radiale | 130,1 | 428,50 | 12,50 |
Les valeurs sont les paramètres composites de l’archive et peuvent combiner plusieurs publications ; la masse peut être une masse minimale (M·sin i). « – » signifie aucune valeur dans l’archive.
À propos de cette page
87 exoplanètes confirmées du NASA Exoplanet Archive ont été découvertes en 2009.