Exoplanets discovered by SuperWASP-South
Planets32
First2016
Best year201816
Share of all0.5%
Discoveries per year
Methods
32
Latest discoveries (up to 100)
| Planet | Period (d) | Radius (R⊕) | Mass (M⊕) | Eq. temp K | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-144 b | 2.28 | 9.53 | 139.8 | 1,260 | 2018 |
| WASP-145 A b | 1.77 | 10.09 | 282.9 | 1,200 | 2018 |
| WASP-147 b | 4.60 | 12.50 | 87.4 | 1,404 | 2018 |
| WASP-158 b | 3.66 | 11.99 | 886.7 | 1,590 | 2018 |
| WASP-159 b | 3.84 | 15.47 | 174.8 | 1,850 | 2018 |
| WASP-160 B b | 3.77 | 12.22 | 88.4 | 1,119 | 2018 |
| WASP-161 b | 5.41 | 12.81 | 791.4 | 1,557 | 2018 |
| WASP-162 b | 9.62 | 11.21 | 1,652.7 | 910 | 2018 |
| WASP-163 b | 1.61 | 13.47 | 594.3 | 1,638 | 2018 |
| WASP-164 b | 1.78 | 12.64 | 677.0 | 1,610 | 2018 |
| WASP-165 b | 3.47 | 14.12 | 209.1 | 1,624 | 2018 |
| WASP-168 b | 4.15 | 16.81 | 133.5 | 1,340 | 2018 |
| WASP-170 b | 2.34 | 12.29 | 508.5 | 1,422 | 2018 |
| WASP-172 b | 5.48 | 17.60 | 149.4 | 1,740 | 2018 |
| WASP-173 A b | 1.39 | 13.45 | 1,172.8 | 1,880 | 2018 |
| WASP-174 b | 4.23 | 16.11 | 104.9 | 1,528 | 2018 |
| WASP-105 b | 7.87 | 10.76 | 572.1 | 900 | 2017 |
| WASP-107 b | 5.72 | 10.48 | 33.0 | 736 | 2017 |
| WASP-151 b | 4.53 | 13.31 | 100.4 | 1,312 | 2017 |
| WASP-91 b | 2.80 | 11.55 | 425.9 | 1,160 | 2017 |
| WASP-119 b | 2.50 | 15.69 | 390.9 | 1,600 | 2016 |
| WASP-124 b | 3.37 | 13.90 | 190.7 | 1,400 | 2016 |
| WASP-126 b | 3.29 | 10.51 | 90.3 | 1,480 | 2016 |
| WASP-129 b | 5.75 | 10.42 | 317.8 | 1,100 | 2016 |
| WASP-130 b | 11.55 | 9.98 | 390.9 | 833 | 2016 |
| WASP-131 b | 5.32 | 13.74 | 86.8 | 1,460 | 2016 |
| WASP-132 b | 7.13 | 10.10 | 136.0 | 682 | 2016 |
| WASP-133 b | 2.18 | 13.56 | 368.7 | 1,790 | 2016 |
| WASP-139 b | 5.92 | 8.97 | 37.2 | 910 | 2016 |
| WASP-140 b | 2.24 | 14.24 | 775.5 | 1,270 | 2016 |
| WASP-141 b | 3.31 | 13.56 | 855.0 | 1,540 | 2016 |
| WASP-142 b | 2.05 | 17.15 | 267.0 | 2,000 | 2016 |
Values are NASA Exoplanet Archive estimates and may change. Equilibrium temperature is a theoretical value ignoring any atmosphere.