Exoplanets discovered by Okayama Astrophysical Observatory
Planets36
First2003
Best year20218
Share of all0.6%
Discoveries per year
Methods
36
Latest discoveries (up to 100)
| Planet | Period (d) | Radius (R⊕) | Mass (M⊕) | Eq. temp K | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 Cet c | 2,051.62 | 13.90 | 289.9 | 377 | 2023 |
| HD 167768 b | 20.65 | 13.90 | 270.2 | 1,874 | 2022 |
| HD 184010 b | 286.60 | 12.10 | 98.5 | 545 | 2022 |
| HD 184010 c | 484.30 | 11.80 | 95.3 | 458 | 2022 |
| HD 184010 d | 836.40 | 14.30 | 143.0 | 381 | 2022 |
| HD 10975 b | 283.80 | 14.30 | 143.0 | 800 | 2021 |
| HD 161178 b | 279.30 | 14.10 | 181.2 | 828 | 2021 |
| HD 219139 b | 275.50 | 14.00 | 247.9 | 805 | 2021 |
| HD 360 b | 273.10 | 14.00 | 238.4 | 766 | 2021 |
| HD 79181 b | 273.10 | 14.10 | 203.4 | 822 | 2021 |
| HD 99283 b | 310.40 | 13.80 | 308.3 | 759 | 2021 |
| gam Psc b | 555.10 | 13.60 | 425.9 | 666 | 2021 |
| ups Leo b | 385.20 | 14.20 | 162.1 | 719 | 2021 |
| 24 Boo b | 30.33 | 13.90 | 280.6 | 1,841 | 2018 |
| gam Lib b | 414.88 | 13.70 | 357.9 | 721 | 2018 |
| gam Lib c | 966.49 | 12.80 | 1,662.6 | 544 | 2018 |
| HD 47366 b | 360.08 | 13.40 | 661.7 | 577 | 2016 |
| HD 47366 c | 677.53 | 13.50 | 483.7 | 467 | 2016 |
| HD 14067 b | 2,744.00 | 12.20 | 4,862.8 | 360 | 2014 |
| HD 120084 b | 2,142.00 | 12.70 | 2,034.1 | 369 | 2013 |
| HD 2952 b | 312.08 | 13.90 | 284.8 | 731 | 2013 |
| ome Ser b | 278.59 | 14.00 | 233.9 | 825 | 2013 |
| 75 Cet b | 696.62 | 13.30 | 787.9 | 540 | 2012 |
| HD 5608 b | 768.70 | 13.70 | 371.2 | 404 | 2012 |
| nu Oph b | 529.93 | 12.00 | 7,057.7 | 621 | 2012 |
| nu Oph c | 3,180.60 | 12.00 | 7,838.3 | 341 | 2012 |
| omi CrB b | 187.01 | 13.70 | 356.0 | 948 | 2012 |
| omi UMa b | 1,569.81 | 13.00 | 1,160.4 | 474 | 2012 |
| 14 And b | 186.76 | 13.10 | 1,131.2 | 910 | 2008 |
| 18 Del b | 982.85 | 12.50 | 2,926.2 | 453 | 2008 |
| 6 Lyn b | 919.86 | 13.40 | 597.8 | 372 | 2008 |
| 81 Cet b | 1,005.57 | 13.10 | 1,051.1 | 527 | 2008 |
| HD 81688 b | 183.93 | 13.50 | 525.7 | 959 | 2007 |
| xi Aql b | 136.97 | 13.40 | 616.9 | 973 | 2007 |
| eps Tau b | 585.82 | 12.70 | 2,285.2 | 603 | 2006 |
| HD 104985 b | 199.68 | 12.80 | 1,766.8 | 901 | 2003 |
Values are NASA Exoplanet Archive estimates and may change. Equilibrium temperature is a theoretical value ignoring any atmosphere.