Home βΊ Facilities
Exoplanets discovered by OGLE
Planets112

First2002
Best year202215
Share of all1.7%
Discoveries per year
Methods
Microlensing104
Transit8
Latest discoveries (up to 100)
| Planet | Period (d) | Radius (Rβ) | Mass (Mβ) | Eq. temp K | Year |
|---|
| OGLE-2016-BLG-0261L b | β | 9.60 | 66.7 | β | 2026 |
| OGLE-2023-BLG-0766L b | β | 13.70 | 349.6 | β | 2026 |
| OGLE-2015-BLG-1609L b | β | 10.40 | 76.3 | β | 2025 |
| OGLE-2016-BLG-0007L b | 14,200.00 | 1.09 | 1.3 | β | 2025 |
| OGLE-2014-BLG-0221L b | β | 12.90 | 1,382.6 | β | 2024 |
| OGLE-2016-BLG-1598L b | β | 13.60 | 120.8 | β | 2024 |
| OGLE-2016-BLG-1800L b | β | 13.20 | 823.2 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-0364L b | β | 10.30 | 75.8 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-0448L b | β | 4.08 | 15.6 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-0640L b | β | 13.50 | 514.9 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-1237L b | β | 13.00 | 1,207.7 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-1275L b | β | 12.80 | 1,875.2 | β | 2024 |
| OGLE-2023-BLG-0836L b | β | 12.90 | 1,385.7 | β | 2024 |
| OGLE-2017-BLG-1806L b | β | 2.15 | 5.3 | β | 2023 |
| OGLE-2019-BLG-0249L b | β | 12.70 | 2,262.9 | β | 2023 |
| OGLE-2019-BLG-0679L b | β | 13.10 | 1,061.5 | β | 2023 |
| OGLE-2019-BLG-1180L b | β | 13.50 | 555.2 | β | 2023 |
| OGLE-2014-BLG-0319L b | β | 14.10 | 181.2 | β | 2022 |
| OGLE-2016-BLG-1093L b | β | 14.00 | 225.7 | β | 2022 |
| OGLE-2017-BLG-1691L b | β | 3.92 | 14.6 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0298L b | β | 7.56 | 44.5 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0383L b | β | 2.41 | 6.4 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0506L b | β | 4.18 | 16.3 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0516L b | β | 4.73 | 20.1 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0799L b | β | 10.90 | 82.6 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-0977L b | β | 2.41 | 6.4 | β | 2022 |
| OGLE-2018-BLG-1119L b | β | 13.90 | 289.2 | β | 2022 |
| OGLE-2019-BLG-0362L b | β | 13.10 | 1,036.1 | β | 2022 |
| OGLE-2019-BLG-0468L b | β | 13.10 | 1,090.2 | β | 2022 |
| OGLE-2019-BLG-0468L c | β | 12.50 | 3,248.2 | β | 2022 |
| OGLE-2019-BLG-1470L AB c | β | 13.30 | 699.2 | β | 2022 |
| OGLE-2019-BLG-1492L b | β | 6.79 | 37.1 | β | 2022 |
| OGLE-2017-BLG-1099L b | β | 13.10 | 959.8 | β | 2021 |
| OGLE-2018-BLG-0567L b | β | 12.30 | 101.7 | β | 2021 |
| OGLE-2018-BLG-0962L b | β | 13.60 | 425.9 | β | 2021 |
| OGLE-2018-BLG-1185L b | β | 2.83 | 8.4 | β | 2021 |
| OGLE-2018-BLG-1428L b | β | 14.00 | 240.0 | β | 2021 |
| OGLE-2019-BLG-0299L b | β | 12.70 | 1,976.9 | β | 2021 |
| OGLE-2019-BLG-0304L b | β | 14.20 | 162.1 | β | 2021 |
| OGLE-2019-BLG-0954L b | β | 12.30 | 4,513.2 | β | 2021 |
| OGLE-2019-BLG-0960L b | β | 1.39 | 2.5 | β | 2021 |
| OGLE-2006-BLG-284L A b | β | 14.30 | 144.0 | β | 2020 |
| OGLE-2012-BLG-0838L b | β | 8.39 | 53.1 | β | 2020 |
| OGLE-2015-BLG-1771L b | β | 14.30 | 138.0 | β | 2020 |
| OGLE-2016-BLG-1227L b | β | 13.90 | 250.0 | β | 2020 |
| OGLE-2017-BLG-0406L b | β | 14.20 | 130.0 | β | 2020 |
| OGLE-2017-BLG-0604L b | β | 14.20 | 160.0 | β | 2020 |
| OGLE-2017-BLG-1049L b | β | 12.80 | 1,760.0 | β | 2020 |
| OGLE-2017-BLG-1375L b | β | 12.40 | 3,585.0 | β | 2020 |
| OGLE-2018-BLG-0532L b | β | 2.37 | 6.2 | β | 2020 |
| OGLE-2018-BLG-0677L b | β | 1.82 | 4.0 | β | 2020 |
| OGLE-2018-BLG-1269L b | β | 14.10 | 210.0 | β | 2020 |
| OGLE-2018-BLG-1700L b | β | 12.90 | 1,400.0 | β | 2020 |
| OGLE-2013-BLG-0911L b | β | 12.50 | 3,020.0 | β | 2019 |
| OGLE-2015-BLG-1649L b | β | 13.20 | 807.0 | β | 2019 |
| OGLE-2015-BLG-1670L b | β | 4.42 | 17.9 | β | 2019 |
| OGLE-2016-BLG-1067L b | β | 14.30 | 140.0 | β | 2019 |
| OGLE-2018-BLG-0596L b | β | 3.81 | 13.9 | β | 2019 |
| OGLE-2018-BLG-0740L b | 5,480.00 | 12.90 | 1,500.0 | β | 2019 |
| OGLE-2018-BLG-1011L b | β | 13.50 | 570.0 | β | 2019 |
| OGLE-2018-BLG-1011L c | β | 13.20 | 890.0 | β | 2019 |
| OGLE-2011-BLG-0173L b | β | 9.01 | 60.0 | β | 2018 |
| OGLE-2014-BLG-1722L b | β | 8.59 | 55.3 | β | 2018 |
| OGLE-2014-BLG-1722L c | β | 11.00 | 83.7 | β | 2018 |
| OGLE-2016-BLG-1266L b | β | 12.40 | 3,813.9 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-0173L b | β | 1.62 | 3.3 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-0373L b | β | 14.00 | 127.0 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-0482L b | β | 2.95 | 9.0 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-1140L b | β | 13.50 | 505.0 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-1434L b | β | 1.94 | 4.4 | β | 2018 |
| OGLE-2017-BLG-1522L b | β | 14.00 | 240.0 | β | 2018 |
| OGLE-2013-BLG-0132L b | β | 11.60 | 92.0 | β | 2017 |
| OGLE-2013-BLG-1721L b | β | 14.10 | 200.0 | β | 2017 |
| OGLE-2013-BLG-1761L b | β | 13.20 | 860.0 | β | 2017 |
| OGLE-2016-BLG-0263L b | β | 13.00 | 1,300.0 | β | 2017 |
| OGLE-2016-BLG-0613L AB b | β | 13.00 | 1,330.0 | β | 2017 |
| OGLE-2016-BLG-1190L b | 1,220.00 | 12.30 | 4,253.0 | β | 2017 |
| OGLE-2016-BLG-1195L b | β | 1.11 | 1.4 | β | 2017 |
| OGLE-2007-BLG-349L AB c | 2,557.00 | 10.70 | 80.0 | β | 2016 |
| OGLE-2012-BLG-0724L b | β | 14.30 | 150.0 | β | 2016 |
| OGLE-2012-BLG-0950L b | β | 6.56 | 35.0 | β | 2016 |
| OGLE-2014-BLG-0676L b | β | 13.10 | 988.4 | β | 2016 |
| OGLE-2014-BLG-1760L b | β | 13.80 | 295.9 | β | 2016 |
| OGLE-2015-BLG-0051L b | β | 14.00 | 230.0 | β | 2016 |
| OGLE-2015-BLG-0966L b | β | 4.86 | 21.0 | β | 2016 |
| OGLE-2011-BLG-0265L b | β | 13.90 | 280.0 | β | 2015 |
| OGLE-2012-BLG-0563L b | β | 13.60 | 120.0 | β | 2015 |
| OGLE-2014-BLG-0124L b | β | 14.10 | 206.6 | β | 2015 |
| OGLE-2008-BLG-092L b | β | 8.74 | 57.0 | β | 2014 |
| OGLE-2008-BLG-355L b | β | 12.90 | 1,500.0 | β | 2014 |
| OGLE-2013-BLG-0102L b | β | 12.30 | 4,100.0 | β | 2014 |
| OGLE-2013-BLG-0341L B b | β | 1.16 | 1.7 | β | 2014 |
| OGLE-2012-BLG-0358L b | β | 13.40 | 588.0 | β | 2013 |
| OGLE-2012-BLG-0406L b | β | 13.20 | 868.0 | β | 2013 |
| OGLE-2011-BLG-0251L b | β | 14.20 | 170.0 | β | 2012 |
| OGLE-2012-BLG-0026L b | β | 7.72 | 46.1 | β | 2012 |
| OGLE-2012-BLG-0026L c | β | 13.90 | 270.0 | β | 2012 |
| OGLE-2007-BLG-368L b | β | 4.72 | 20.0 | β | 2009 |
| OGLE-2006-BLG-109L b | 1,788.50 | 14.00 | 231.0 | 82 | 2008 |
| OGLE-2006-BLG-109L c | 4,927.50 | 11.10 | 86.0 | 59 | 2008 |
Values are NASA Exoplanet Archive estimates and may change. Equilibrium temperature is a theoretical value ignoring any atmosphere.