Im Jahr 2005 entdeckte Exoplaneten
| Planet | Zentralstern | Methode | Entfernung (Lichtjahre) | Umlaufzeit (Tage) | Radius (Erde = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Pic b | AB Pic | Direkte Abbildung | 163,2 | – | 12,30 |
| GJ 581 b | GJ 581 | Radialgeschwindigkeit | 20,5 | 5,37 | 4,79 |
| GJ 876 d | GJ 876 | Radialgeschwindigkeit | 15,2 | 1,94 | 2,51 |
| HD 101930 b | HD 101930 | Radialgeschwindigkeit | 97,9 | 70,46 | 10,60 |
| HD 102117 b | HD 102117 | Radialgeschwindigkeit | 129,1 | 20,81 | 8,47 |
| HD 107148 b | HD 107148 | Radialgeschwindigkeit | 161,2 | 48,06 | 9,60 |
| HD 108874 c | HD 108874 | Radialgeschwindigkeit | 194,1 | 1.624,00 | 13,80 |
| HD 109749 b | HD 109749 | Radialgeschwindigkeit | 205,7 | 5,24 | 11,10 |
| HD 118203 b | HD 118203 | Radialgeschwindigkeit | 300,9 | 6,13 | 12,78 |
| HD 11964 b | HD 11964 | Radialgeschwindigkeit | 109,4 | 1.945,00 | 14,10 |
| HD 11977 b | HD 11977 | Radialgeschwindigkeit | 221,6 | 711,00 | 12,70 |
| HD 128311 c | HD 128311 | Radialgeschwindigkeit | 53,3 | 921,54 | 13,00 |
| HD 13189 b | HD 13189 | Radialgeschwindigkeit | 1.623,7 | 471,60 | 12,40 |
| HD 142022 A b | HD 142022 A | Radialgeschwindigkeit | 111,8 | 1.928,00 | 12,90 |
| HD 149026 b | HD 149026 | Radialgeschwindigkeit | 247,4 | 2,88 | 8,29 |
| HD 149143 b | HD 149143 | Radialgeschwindigkeit | 239,0 | 4,07 | 13,60 |
| HD 164922 b | HD 164922 | Radialgeschwindigkeit | 71,8 | 1.207,00 | 13,30 |
| HD 189733 b | HD 189733 | Radialgeschwindigkeit | 64,5 | 2,22 | 12,67 |
| HD 190360 c | HD 190360 | Radialgeschwindigkeit | 52,2 | 17,12 | 5,53 |
| HD 212301 b | HD 212301 | Radialgeschwindigkeit | 176,9 | 2,25 | 14,20 |
| HD 217107 c | HD 217107 | Radialgeschwindigkeit | 65,4 | 5.138,70 | 12,90 |
| HD 2638 b | HD 2638 | Radialgeschwindigkeit | 179,3 | 3,44 | 14,30 |
| HD 27894 b | HD 27894 | Radialgeschwindigkeit | 142,9 | 18,02 | 14,10 |
| HD 33564 b | HD 33564 | Radialgeschwindigkeit | 68,3 | 388,00 | 12,50 |
| HD 37124 d | HD 37124 | Radialgeschwindigkeit | 103,3 | 1.862,00 | 14,00 |
| HD 4308 b | HD 4308 | Radialgeschwindigkeit | 71,8 | 15,56 | 4,12 |
| HD 50499 b | HD 50499 | Radialgeschwindigkeit | 151,0 | 2.447,10 | 13,50 |
| HD 63454 b | HD 63454 | Radialgeschwindigkeit | 122,9 | 2,82 | 12,31 |
| HD 66428 b | HD 66428 | Radialgeschwindigkeit | 173,8 | 2.269,82 | 12,40 |
| HD 73526 c | HD 73526 | Radialgeschwindigkeit | 317,2 | 379,10 | 13,30 |
| HD 81040 b | HD 81040 | Radialgeschwindigkeit | 112,3 | 1.002,70 | 12,60 |
| HD 93083 b | HD 93083 | Radialgeschwindigkeit | 93,0 | 144,72 | 14,30 |
| HD 99109 b | HD 99109 | Radialgeschwindigkeit | 178,7 | 439,30 | 14,30 |
| HIP 14810 b | HIP 14810 | Radialgeschwindigkeit | 164,6 | 6,67 | 13,00 |
| OGLE-2005-BLG-071L b | OGLE-2005-BLG-071L | Gravitations-Mikrolinse | 10.437,0 | – | 13,00 |
| OGLE-2005-BLG-390L b | OGLE-2005-BLG-390L | Gravitations-Mikrolinse | 21.526,3 | 3.285,00 | 2,21 |
Die Werte sind die zusammengesetzten Parameter des Archivs und können mehrere Veröffentlichungen kombinieren; die Masse kann eine Mindestmasse (M·sin i) sein. „–“ bedeutet: kein Wert im Archiv.
Über diese Seite
36 bestätigte Exoplaneten im NASA Exoplanet Archive wurden 2005 entdeckt.