Exoplanetas descobertos em 2015
| Planeta | Estrela hospedeira | Método | Distância (anos-luz) | Período orbital (dias) | Raio (Terra = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MASS J02192210-3925225 b | 2MASS J02192210-3925225 | Imagem direta | 130,8 | – | 16,14 |
| 2MASS J19383260+4603591 b | 2MASS J19383260+4603591 | Variações no tempo de eclipse | 1.292,7 | 406,00 | 13,40 |
| 51 Eri b | 51 Eri | Imagem direta | 97,1 | 9.100,00 | – |
| 8 UMi b | 8 UMi | Velocidade radial | 530,2 | 93,31 | 13,50 |
| BD+49 828 b | BD+49 828 | Velocidade radial | 1.441,7 | 2.590,00 | 13,50 |
| CoRoT-28 b | CoRoT-28 | Trânsito | 2.499,0 | 5,21 | 10,70 |
| CoRoT-29 b | CoRoT-29 | Trânsito | 2.630,5 | 2,85 | 10,09 |
| GJ 1132 b | GJ 1132 | Trânsito | 41,1 | 1,63 | 1,19 |
| GJ 3293 b | GJ 3293 | Velocidade radial | 65,9 | 30,60 | 5,19 |
| GJ 3293 c | GJ 3293 | Velocidade radial | 65,9 | 122,62 | 4,87 |
| GJ 3341 b | GJ 3341 | Velocidade radial | 77,0 | 14,21 | 2,46 |
| HAT-P-50 b | HAT-P-50 | Trânsito | 1.681,2 | 3,12 | 14,44 |
| HAT-P-51 b | HAT-P-51 | Trânsito | 1.435,4 | 4,22 | 13,51 |
| HAT-P-52 b | HAT-P-52 | Trânsito | 1.177,9 | 2,75 | 11,31 |
| HAT-P-53 b | HAT-P-53 | Trânsito | 2.174,8 | 1,96 | 14,77 |
| HAT-P-54 b | HAT-P-54 | Trânsito | 468,5 | 3,80 | 10,58 |
| HAT-P-55 b | HAT-P-55 | Trânsito | 1.667,9 | 3,59 | 14,84 |
| HAT-P-56 b | HAT-P-56 | Trânsito | 1.045,8 | 2,79 | 16,93 |
| HAT-P-57 b | HAT-P-57 | Trânsito | 912,8 | 2,47 | 19,50 |
| HATS-10 b | HATS-10 | Trânsito | 1.744,6 | 3,31 | 10,86 |
| HATS-13 b | HATS-13 | Trânsito | 1.375,9 | 3,04 | 13,59 |
| HATS-14 b | HATS-14 | Trânsito | 1.673,2 | 2,77 | 11,65 |
| HATS-6 b | HATS-6 | Trânsito | 552,2 | 3,33 | 11,19 |
| HATS-7 b | HATS-7 | Trânsito | 785,1 | 3,19 | 6,31 |
| HATS-8 b | HATS-8 | Trânsito | 2.591,8 | 3,58 | 9,79 |
| HATS-9 b | HATS-9 | Trânsito | 2.083,2 | 1,92 | 13,85 |
| HD 11755 b | HD 11755 | Velocidade radial | 766,6 | 433,70 | 12,80 |
| HD 12648 b | HD 12648 | Velocidade radial | 594,2 | 133,60 | 13,40 |
| HD 145934 b | HD 145934 | Velocidade radial | 743,2 | 2.751,53 | 13,40 |
| HD 1461 c | HD 1461 | Velocidade radial | 76,5 | 13,51 | 2,23 |
| HD 1605 b | HD 1605 | Velocidade radial | 289,6 | 577,20 | 13,80 |
| HD 1605 c | HD 1605 | Velocidade radial | 289,6 | 2.149,00 | 13,00 |
| HD 164595 b | HD 164595 | Velocidade radial | 92,2 | 40,00 | 4,16 |
| HD 1666 b | HD 1666 | Velocidade radial | 384,6 | 270,00 | 12,70 |
| HD 175607 b | HD 175607 | Velocidade radial | 131,5 | 29,01 | – |
| HD 204313 c | HD 204313 | Velocidade radial | 155,9 | 34,96 | 4,31 |
| HD 216536 b | HD 216536 | Velocidade radial | 1.227,1 | 148,60 | 13,80 |
| HD 219134 b | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 3,09 | 1,60 |
| HD 219134 c | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 6,76 | 1,51 |
| HD 219134 d | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 46,86 | 1,61 |
| HD 219134 f | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 22,72 | 1,31 |
| HD 219134 g | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 94,20 | 3,28 |
| HD 219134 h | HD 219134 | Velocidade radial | 21,3 | 2.247,00 | 12,70 |
| HD 24064 b | HD 24064 | Velocidade radial | 979,3 | 535,60 | 12,30 |
| HD 32963 b | HD 32963 | Velocidade radial | 124,2 | 2.372,00 | 13,40 |
| HD 33844 b | HD 33844 | Velocidade radial | 345,0 | 551,40 | 13,40 |
| HD 33844 c | HD 33844 | Velocidade radial | 345,0 | 916,00 | 13,50 |
| HD 67087 b | HD 67087 | Velocidade radial | 249,6 | 352,20 | 13,10 |
| HD 67087 c | HD 67087 | Velocidade radial | 249,6 | 2.374,00 | 12,90 |
| HD 7924 c | HD 7924 | Velocidade radial | 55,4 | 15,30 | – |
| HD 7924 d | HD 7924 | Velocidade radial | 55,4 | 24,45 | – |
| HD 95127 b | HD 95127 | Velocidade radial | 2.206,7 | 482,00 | 12,40 |
| HD 95872 b | HD 95872 | Velocidade radial | 235,5 | 4.375,00 | 13,00 |
| HIP 107773 b | HIP 107773 | Velocidade radial | 343,1 | 144,30 | 13,40 |
| HIP 65891 b | HIP 65891 | Velocidade radial | 490,2 | 1.089,60 | 12,70 |
| HIP 67851 b | HIP 67851 | Velocidade radial | 209,1 | 89,23 | 13,70 |
| HIP 67851 c | HIP 67851 | Velocidade radial | 209,1 | 3.128,41 | 12,70 |
| K2-10 b | K2-10 | Trânsito | 888,3 | 19,31 | 3,77 |
| K2-11 b | K2-11 | Trânsito | 1.074,1 | 39,94 | 7,55 |
| K2-12 b | K2-12 | Trânsito | 1.064,5 | 8,28 | 2,44 |
| K2-13 b | K2-13 | Trânsito | 1.116,7 | 39,91 | 1,89 |
| K2-14 b | K2-14 | Trânsito | 1.187,4 | 8,37 | 4,81 |
| K2-15 b | K2-15 | Trânsito | 1.611,2 | 11,81 | 2,48 |
| K2-16 b | K2-16 | Trânsito | 1.092,5 | 7,62 | 2,02 |
| K2-16 c | K2-16 | Trânsito | 1.092,5 | 19,08 | 2,54 |
| K2-17 b | K2-17 | Trânsito | 408,0 | 17,97 | 2,23 |
| K2-18 b | K2-18 | Trânsito | 124,0 | 32,94 | 2,37 |
| K2-19 b | K2-19 | Trânsito | 945,3 | 7,92 | 7,00 |
| K2-19 c | K2-19 | Trânsito | 945,3 | 11,91 | 4,10 |
| K2-21 b | K2-21 | Trânsito | 272,8 | 9,33 | 1,84 |
| K2-21 c | K2-21 | Trânsito | 272,8 | 15,50 | 2,49 |
| K2-22 b | K2-22 | Trânsito | 795,3 | 0,38 | 2,30 |
| K2-25 b | K2-25 | Trânsito | 146,6 | 3,48 | 3,44 |
| K2-3 b | K2-3 | Trânsito | 143,7 | 10,05 | 2,08 |
| K2-3 c | K2-3 | Trânsito | 143,7 | 24,65 | 1,58 |
| K2-3 d | K2-3 | Trânsito | 143,7 | 44,56 | 1,46 |
| K2-4 b | K2-4 | Trânsito | 756,1 | 10,00 | 2,10 |
| K2-5 b | K2-5 | Trânsito | 661,9 | 5,74 | 1,91 |
| K2-5 c | K2-5 | Trânsito | 661,9 | 10,93 | 2,26 |
| K2-6 b | K2-6 | Trânsito | 1.033,3 | 30,94 | 2,50 |
| K2-7 b | K2-7 | Trânsito | 2.408,8 | 28,68 | 4,04 |
| K2-8 b | K2-8 | Trânsito | 1.316,1 | 10,35 | 3,58 |
| K2-9 b | K2-9 | Trânsito | 270,6 | 18,45 | 2,25 |
| KELT-6 c | KELT-6 | Velocidade radial | 785,1 | 1.276,00 | 13,00 |
| KELT-7 b | KELT-7 | Trânsito | 445,8 | 2,73 | 17,93 |
| KELT-8 b | KELT-8 | Trânsito | 644,4 | 3,24 | 18,16 |
| KIC 10525077 b | KIC 10525077 | Trânsito | 4.765,6 | 854,08 | 5,50 |
| KIC 3558849 b | KIC 3558849 | Trânsito | 3.965,1 | 1.322,30 | 6,90 |
| KIC 5437945 b | KIC 5437945 | Trânsito | 4.155,3 | 440,78 | 6,40 |
| KIC 8540376 b | KOI-7892 | Trânsito | 3.497,4 | 31,81 | 4,10 |
| KIC 8540376 c | KOI-7892 | Trânsito | 3.497,4 | 75,20 | 2,40 |
| KIC 9663113 b | KIC 9663113 | Trânsito | 5.201,3 | 572,38 | 4,60 |
| KOI-12 b | KOI-12 | Trânsito | 1.302,7 | 17,86 | 13,79 |
| Kepler-430 b | Kepler-430 | Trânsito | 2.992,4 | 35,97 | 3,25 |
| Kepler-430 c | Kepler-430 | Trânsito | 2.992,4 | 110,98 | 1,75 |
| Kepler-431 b | Kepler-431 | Trânsito | 1.586,9 | 6,80 | 0,76 |
| Kepler-431 c | Kepler-431 | Trânsito | 1.586,9 | 8,70 | 0,67 |
| Kepler-431 d | Kepler-431 | Trânsito | 1.586,9 | 11,92 | 1,11 |
| Kepler-432 b | Kepler-432 | Trânsito | 2.765,9 | 52,50 | 12,83 |
| Kepler-432 c | Kepler-432 | Velocidade radial | 2.765,9 | 406,20 | 13,30 |
| Kepler-433 b | Kepler-433 | Trânsito | 6.126,2 | 5,33 | 16,25 |
| Kepler-434 b | Kepler-434 | Trânsito | 3.987,4 | 12,87 | 12,67 |
| Kepler-435 b | Kepler-435 | Trânsito | 4.627,4 | 8,60 | 22,31 |
| Kepler-436 b | Kepler-436 | Trânsito | 1.920,6 | 64,00 | 2,73 |
| Kepler-437 b | Kepler-437 | Trânsito | 991,5 | 66,65 | 2,14 |
| Kepler-438 b | Kepler-438 | Trânsito | 639,1 | 35,23 | 1,12 |
| Kepler-439 b | Kepler-439 | Trânsito | 2.469,2 | 178,14 | 2,24 |
| Kepler-440 b | Kepler-440 | Trânsito | 981,8 | 101,11 | 1,86 |
| Kepler-441 b | Kepler-441 | Trânsito | 874,1 | 207,25 | 1,64 |
| Kepler-442 b | Kepler-442 | Trânsito | 1.193,6 | 112,31 | 1,34 |
| Kepler-443 b | Kepler-443 | Trânsito | 2.616,7 | 177,67 | 2,33 |
| Kepler-444 b | Kepler-444 | Trânsito | 118,8 | 3,60 | 0,40 |
| Kepler-444 c | Kepler-444 | Trânsito | 118,8 | 4,55 | 0,50 |
| Kepler-444 d | Kepler-444 | Trânsito | 118,8 | 6,19 | 0,53 |
| Kepler-444 e | Kepler-444 | Trânsito | 118,8 | 7,74 | 0,55 |
| Kepler-444 f | Kepler-444 | Trânsito | 118,8 | 9,74 | 0,74 |
| Kepler-445 b | Kepler-445 | Trânsito | 414,9 | 2,98 | 1,58 |
| Kepler-445 c | Kepler-445 | Trânsito | 414,9 | 4,87 | 2,51 |
| Kepler-445 d | Kepler-445 | Trânsito | 414,9 | 8,15 | 1,25 |
| Kepler-446 b | Kepler-446 | Trânsito | 314,2 | 1,57 | 1,50 |
| Kepler-446 c | Kepler-446 | Trânsito | 314,2 | 3,04 | 1,11 |
| Kepler-446 d | Kepler-446 | Trânsito | 314,2 | 5,15 | 1,35 |
| Kepler-447 b | Kepler-447 | Trânsito | 874,2 | 7,79 | 18,49 |
| Kepler-449 b | Kepler-449 | Trânsito | 789,1 | 12,58 | 2,06 |
| Kepler-449 c | Kepler-449 | Trânsito | 789,1 | 33,67 | 2,76 |
| Kepler-450 b | Kepler-450 | Trânsito | 1.487,2 | 28,45 | 6,14 |
| Kepler-450 c | Kepler-450 | Trânsito | 1.487,2 | 15,41 | 2,62 |
| Kepler-450 d | Kepler-450 | Trânsito | 1.487,2 | 7,51 | 0,84 |
| Kepler-452 b | Kepler-452 | Trânsito | 1.799,5 | 384,84 | 1,63 |
| Kepler-453 b | Kepler-453 | Trânsito | 1.444,4 | 240,50 | 6,20 |
| Kepler-454 b | Kepler-454 | Trânsito | 753,0 | 10,57 | 2,37 |
| Kepler-454 c | Kepler-454 | Velocidade radial | 753,0 | 524,19 | 12,90 |
| Kepler-92 d | Kepler-92 | Trânsito | 1.559,0 | 49,36 | 2,07 |
| LkCa 15 b | LkCa 15 | Imagem direta | 515,8 | – | – |
| LkCa 15 c | LkCa 15 | Imagem direta | 515,8 | – | – |
| MOA-2010-BLG-353L b | MOA-2010-BLG-353L | Microlente gravitacional | 20.971,8 | – | 11,10 |
| OGLE-2011-BLG-0265L b | OGLE-2011-BLG-0265L | Microlente gravitacional | 14.285,6 | – | 13,90 |
| OGLE-2012-BLG-0563L b | OGLE-2012-BLG-0563L | Microlente gravitacional | 4.240,0 | – | 13,60 |
| OGLE-2014-BLG-0124L b | OGLE-2014-BLG-0124L | Microlente gravitacional | 11.415,5 | – | 14,10 |
| VHS J125601.92-125723.9 b | VHS J125601.92-125723.9 | Imagem direta | 41,4 | 5.800.000,00 | 13,67 |
| WASP-135 b | WASP-135 | Trânsito | 972,6 | 1,40 | 14,57 |
| WASP-20 b | WASP-20 | Trânsito | 691,0 | 4,90 | 15,47 |
| WASP-41 c | WASP-41 | Velocidade radial | 532,8 | 421,00 | 13,10 |
| WASP-47 c | WASP-47 | Velocidade radial | 863,6 | 589,57 | – |
| WASP-47 d | WASP-47 | Trânsito | 863,6 | 9,03 | 3,65 |
| WASP-47 e | WASP-47 | Trânsito | 863,6 | 0,79 | 1,83 |
| WASP-74 b | WASP-74 | Trânsito | 486,7 | 2,14 | 15,24 |
| WASP-82 b | WASP-82 | Trânsito | 899,1 | 2,71 | 18,16 |
| WASP-83 b | WASP-83 | Trânsito | 884,2 | 4,97 | 11,66 |
| WASP-89 b | WASP-89 | Trânsito | 948,9 | 3,36 | 11,66 |
| Wolf 1061 b | Wolf 1061 | Velocidade radial | 14,0 | 4,89 | 1,21 |
| Wolf 1061 c | Wolf 1061 | Velocidade radial | 14,0 | 17,87 | 1,66 |
| Wolf 1061 d | Wolf 1061 | Velocidade radial | 14,0 | 217,21 | 2,69 |
| alf Tau b | alf Tau | Velocidade radial | 66,6 | 628,96 | 12,70 |
| psi1 Dra B b | psi1 Dra B | Velocidade radial | 74,1 | 3.117,00 | 13,50 |
Os valores são parâmetros compostos do arquivo e podem combinar várias publicações; a massa pode ser uma massa mínima (M·sin i). “–” indica ausência de valor no arquivo.
Sobre esta página
155 exoplanetas confirmados do NASA Exoplanet Archive foram descobertos em 2015.