Egzoplanety odkryte metodą bezpośredniego obrazowania
| Planeta | Gwiazda macierzysta | Rok | Odległość (lata świetlne) | Okres orbitalny (dni) | Promień (Ziemia = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIP 54515 b | HIP 54515 | 2026 | 270,1 | 33 000,00 | 12,20 |
| KOINTREAU-1 b | XEST 17-036 | 2026 | 517,3 | – | 12,40 |
| KOINTREAU-3 b | ISO-Oph 96 | 2026 | 458,5 | – | 13,10 |
| KOINTREAU-4 b | 2MASS J16262785-2625152 | 2026 | 474,3 | – | 12,20 |
| WISPIT 2 c | WISPIT 2 | 2026 | 440,0 | – | 17,93 |
| bet Pic d | bet Pic | 2026 | 64,4 | 33 200,00 | 14,12 |
| CWISEP J193518.59-154620.3 b | CWISEP J193518.59-154620.3 | 2025 | 47,1 | – | 12,20 |
| HD 135344 A b | HD 135344 A | 2025 | 461,8 | – | 16,25 |
| HD 143811 AB b | HD 143811 A | 2025 | 445,6 | 117 000,00 | 15,69 |
| TWA 7 b | TWA 7 | 2025 | 110,9 | – | 12,70 |
| V2376 Ori b | V2376 Ori | 2025 | – | – | 87,21 |
| WISPIT 1 b | WISPIT 1 | 2025 | 750,2 | – | 12,40 |
| WISPIT 1 c | WISPIT 1 | 2025 | 750,2 | – | 12,80 |
| WISPIT 2 b | WISPIT 2 | 2025 | 440,0 | – | 17,93 |
| 2MASS J03590986+2009361 b | 2MASS J03590986+2009361 | 2024 | 383,0 | – | 12,20 |
| 2MASS J11011926-7732383 b | 2MASS J11011926-7732383 | 2024 | – | – | 11,90 |
| 2MASS J11550485-7919108 b | 2MASS J11550485-7919108 | 2024 | 329,0 | – | 12,10 |
| 2MASS J21252752-8138278 b | 2MASS J21252752-8138278 | 2024 | 111,3 | – | 12,40 |
| G 196-3 b | G 196-3 | 2024 | 71,1 | – | 12,00 |
| GJ 900 b | GJ 900 A | 2024 | 67,9 | – | 12,40 |
| HIP 39017 b | HIP 39017 | 2024 | 216,3 | 31 000,00 | 12,00 |
| HIP 77900 b | HIP 77900 | 2024 | 492,0 | – | 12,10 |
| ITG 15 b | ITG 15 A | 2024 | 444,8 | – | 12,10 |
| UCAC3 113-933 b | UCAC3 113-933 | 2024 | 171,5 | – | 12,10 |
| UCAC4 328-061594 b | UCAC4 328-061594 | 2024 | 130,2 | – | 12,10 |
| AF Lep b | AF Lep | 2023 | 87,6 | 8 905,00 | 13,00 |
| HD 169142 b | HD 169142 | 2023 | 370,5 | – | 13,10 |
| HIP 81208 C b | HIP 81208 C | 2023 | 481,2 | 104 100,00 | 12,30 |
| HIP 99770 b | HIP 99770 | 2023 | 130,7 | 18 600,00 | 12,20 |
| MWC 758 c | MWC 758 | 2023 | 520,3 | – | – |
| PZ Tel b | PZ Tel | 2023 | 153,5 | 44 000,00 | 11,90 |
| WISE J033605.05-014350.4 b | WISE J033605.05-014350.4 | 2023 | – | 2 560,00 | 12,60 |
| AB Aur b | AB Aur | 2022 | 528,8 | – | 12,50 |
| HD 206893 c | HD 206893 | 2022 | 132,9 | 2 290,00 | 16,37 |
| HIP 21152 b | HIP 21152 | 2022 | 141,6 | 22 000,00 | 12,00 |
| mu2 Sco b | mu2 Sco | 2022 | – | – | 12,30 |
| 2M0437 b | 2MASS J04372171+2651014 | 2021 | 419,1 | – | 13,00 |
| BD+60 1417 b | BD+60 1417 | 2021 | 146,6 | – | 14,68 |
| COCONUTS-2 b | COCONUTS-2 A | 2021 | 35,5 | 402 000 000,00 | 12,58 |
| HD 206893 b | HD 206893 | 2021 | 132,9 | 11 100,00 | 14,01 |
| b Cen AB b | b Cen A | 2021 | 319,9 | 1 790 000,00 | 12,40 |
| CFHTWIR-Oph 98 b | CFHTWIR-Oph 98 A | 2020 | – | 8 040 000,00 | 20,85 |
| TYC 8998-760-1 b | TYC 8998-760-1 | 2020 | 308,6 | – | 21,18 |
| TYC 8998-760-1 c | TYC 8998-760-1 | 2020 | 308,6 | – | 12,33 |
| HIP 79098 AB b | HIP 79098 AB | 2019 | 475,5 | – | 12,10 |
| PDS 70 c | PDS 70 | 2019 | 368,8 | – | 22,19 |
| USco1556 b | USco1556 A | 2019 | 458,7 | – | 12,30 |
| USco1621 b | USco1621 A | 2019 | 449,8 | – | 12,20 |
| 2MASS J0249-0557 c | 2MASS J0249-0557 A | 2018 | 215,5 | – | 17,37 |
| 2MASS J22501512+2325342 b | 2MASS J22501512+2325342 | 2018 | 186,7 | – | 11,90 |
| PDS 70 b | PDS 70 | 2018 | 368,8 | 43 500,00 | 21,97 |
| HD 284149 AB b | HD 284149 A | 2017 | 384,2 | – | 12,00 |
| HIP 65426 b | HIP 65426 | 2017 | 355,1 | – | 16,81 |
| Luhman 16 b | Luhman 16 A | 2017 | – | 9 697,00 | 11,90 |
| 2MASS J22362452+4751425 b | 2MASS J22362452+4751425 | 2016 | 226,9 | – | 12,30 |
| HR 2562 b | HR 2562 | 2016 | 110,9 | – | 12,44 |
| 2MASS J02192210-3925225 b | 2MASS J02192210-3925225 | 2015 | 130,8 | – | 16,14 |
| 51 Eri b | 51 Eri | 2015 | 97,1 | 9 100,00 | – |
| LkCa 15 b | LkCa 15 | 2015 | 515,8 | – | – |
| LkCa 15 c | LkCa 15 | 2015 | 515,8 | – | – |
| VHS J125601.92-125723.9 b | VHS J125601.92-125723.9 | 2015 | 41,4 | 5 800 000,00 | 13,67 |
| GU Psc b | GU Psc | 2014 | 155,1 | – | 14,18 |
| HD 100546 b | HD 100546 | 2014 | 357,7 | – | 77,34 |
| 2MASS J01033563-5515561 AB b | 2MASS J01033563-5515561 A | 2013 | 153,9 | – | 12,30 |
| 2MASS J01225093-2439505 b | 2MASS J01225093-2439505 | 2013 | 110,3 | – | 11,21 |
| GJ 504 b | GJ 504 | 2013 | 57,2 | – | 12,11 |
| HD 106906 b | HD 106906 | 2013 | 336,0 | – | 12,40 |
| HD 95086 b | HD 95086 | 2013 | 281,2 | – | 12,90 |
| ROXs 12 b | ROXs 12 | 2013 | 445,7 | – | 12,20 |
| ROXs 42 B b | ROXs 42 B | 2013 | 468,3 | – | 12,50 |
| WISEP J121756.91+162640.2 A b | WISEP J121756.91+162640.2 A | 2012 | 32,9 | – | 10,47 |
| kap And b | kap And | 2012 | 163,1 | – | 15,92 |
| CFBDSIR J145829+101343 b | CFBDSIR J145829+101343 | 2011 | 75,3 | 10 037,50 | 12,40 |
| WD 0806-661 b | WD 0806-661 | 2011 | 62,8 | – | 12,11 |
| 2MASS J04414489+2301513 b | 2MASS J04414489+2301513 | 2010 | 392,8 | – | 12,60 |
| GSC 06214-00210 b | GSC 06214-00210 | 2010 | 353,9 | – | 20,18 |
| HIP 78530 b | HIP 78530 | 2010 | 446,0 | – | 12,00 |
| HR 8799 e | HR 8799 | 2010 | 134,5 | 20 815,60 | 13,11 |
| Ross 458 c | Ross 458 | 2010 | 37,5 | – | 14,01 |
| SR 12 AB c | SR 12 AB | 2010 | 366,3 | – | 12,30 |
| 1RXS J160929.1-210524 b | 1RXS J160929.1-210524 | 2008 | 453,8 | – | 18,65 |
| FU Tau b | FU Tau | 2008 | 435,4 | – | 12,20 |
| HR 8799 b | HR 8799 | 2008 | 134,5 | 170 000,00 | 13,00 |
| HR 8799 c | HR 8799 | 2008 | 134,5 | 69 000,00 | 13,00 |
| HR 8799 d | HR 8799 | 2008 | 134,5 | 37 000,00 | 13,00 |
| USco CTIO 108 b | USco CTIO 108 | 2008 | 469,7 | – | 12,30 |
| bet Pic b | bet Pic | 2008 | 64,4 | 8 682,00 | 18,49 |
| CT Cha b | CT Cha | 2007 | 622,0 | – | 24,66 |
| CHXR 73 b | CHXR 73 | 2006 | 620,9 | – | 12,30 |
| HD 203030 b | HD 203030 | 2006 | 128,0 | – | 14,46 |
| HN Peg b | HN Peg | 2006 | 59,1 | – | 11,78 |
| LP 261-75 b | LP 261-75 A | 2006 | 110,7 | – | 12,10 |
| Oph 11 b | Oph 11 | 2006 | 444,1 | 7 300 000,00 | 12,30 |
| AB Pic b | AB Pic | 2005 | 163,2 | – | 12,30 |
| 2MASS J12073346-3932539 b | 2MASS J12073346-3932539 | 2004 | 209,7 | – | 15,69 |
| DH Tau b | DH Tau | 2004 | 439,8 | – | 30,26 |
| GQ Lup b | GQ Lup | 2004 | 493,0 | – | 33,60 |
Wartości to parametry złożone archiwum i mogą łączyć kilka publikacji; masa może być masą minimalną (M·sin i). „–” oznacza brak wartości w archiwum.
O tej stronie
Metodą bezpośredniego obrazowania odkryto 97 potwierdzonych egzoplanet.