Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) が発見した系外惑星
発見数1,008
最初の発見2018
最多の年2026269
全体に占める割合15.6%
年別の発見数
発見方法
1,004
4
最近の発見(最大100)
| 惑星 | 公転周期(日) | 半径(地球=1) | 質量(地球=1) | 平衡温度 K | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAT-P-47 b | 4.73 | 14.72 | 65.5 | 1,605 | 2026 |
| HD 148797 b | 42.10 | 8.25 | 39.3 | 762 | 2026 |
| HD 148797 c | 68.15 | 8.36 | 39.6 | 650 | 2026 |
| HD 278555 b | 28.84 | 11.03 | 267.0 | 853 | 2026 |
| HD 50554 c | 5.97 | 1.31 | 5.3 | 1,091 | 2026 |
| HD 50554 d | 28.07 | 1.41 | 10.4 | 651 | 2026 |
| HD 60779 b | 29.99 | 3.25 | 14.2 | 650 | 2026 |
| HD 715 b | 56.40 | 11.99 | 201.8 | 798 | 2026 |
| LHS 1903 b | 2.16 | 1.38 | 3.3 | 796 | 2026 |
| LHS 1903 c | 6.23 | 2.05 | 4.6 | 559 | 2026 |
| LHS 1903 d | 12.57 | 2.50 | 6.0 | 442 | 2026 |
| NGTS-38 b | 180.53 | 12.12 | 1,516.0 | 457 | 2026 |
| NGTS-39 b | 58.20 | 12.20 | 466.3 | 519 | 2026 |
| TIC 117642575 b | 4.94 | 2.83 | 8.4 | – | 2026 |
| TIC 139702105 b | 6.84 | 2.45 | 6.6 | – | 2026 |
| TIC 142589416 b | 2.10 | 2.68 | 7.6 | – | 2026 |
| TIC 147027702 b | 44.41 | 10.93 | 346.4 | 863 | 2026 |
| TIC 150070085 b | 10.47 | 3.62 | 12.8 | 945 | 2026 |
| TIC 153919886 b | 2.11 | 2.71 | 7.8 | – | 2026 |
| TIC 154870955 b | 7.97 | 3.09 | 9.8 | – | 2026 |
| TIC 160113658 b | 6.73 | 3.49 | 12.0 | – | 2026 |
| TIC 161045582 b | 8.86 | 2.25 | 5.7 | – | 2026 |
| TIC 178172313 b | 4.37 | 2.80 | 8.3 | – | 2026 |
| TIC 183374187 b | 5.06 | 14.03 | 178.0 | 1,379 | 2026 |
| TIC 188624430 b | 6.22 | 3.65 | 12.9 | – | 2026 |
| TIC 18942729 b | 1.00 | 2.00 | 4.7 | – | 2026 |
| TIC 198190129 b | 7.95 | 2.92 | 8.9 | – | 2026 |
| TIC 206466666 b | 9.10 | 2.15 | 5.3 | – | 2026 |
| TIC 231949697 b | 0.91 | 1.53 | 3.0 | 983 | 2026 |
| TIC 245076932 b | 21.61 | 10.87 | 162.1 | 845 | 2026 |
| TIC 24750448 b | 3.59 | 2.44 | 6.5 | – | 2026 |
| TIC 24750448 c | 10.14 | 3.09 | 9.8 | – | 2026 |
| TIC 249022743 b | 2.26 | 4.80 | 20.6 | – | 2026 |
| TIC 260969020 b | 8.49 | 2.23 | 5.6 | – | 2026 |
| TIC 270471727 b | 10.46 | 2.75 | 8.0 | 1,147 | 2026 |
| TIC 290487717 b | 3.40 | 6.64 | 35.7 | – | 2026 |
| TIC 294329732 b | 9.76 | 2.08 | 5.0 | – | 2026 |
| TIC 32032563 b | 13.83 | 3.48 | 11.9 | – | 2026 |
| TIC 320419023 b | 5.26 | 2.77 | 8.1 | – | 2026 |
| TIC 34085383 b | 3.48 | 3.92 | 14.6 | – | 2026 |
| TIC 349520724 b | 7.94 | 2.83 | 8.4 | – | 2026 |
| TIC 356227008 b | 2.96 | 2.39 | 6.3 | – | 2026 |
| TIC 38825265 b | 3.31 | 2.19 | 5.4 | – | 2026 |
| TIC 38828280 b | 4.86 | 2.63 | 7.4 | – | 2026 |
| TIC 390586021 b | 2.75 | 2.86 | 8.6 | – | 2026 |
| TIC 423703298 b | 4.04 | 2.77 | 8.1 | – | 2026 |
| TIC 437041147 b | 3.82 | 2.22 | 5.5 | – | 2026 |
| TIC 445839811 b | 11.11 | 2.48 | 6.7 | – | 2026 |
| TIC 52059926 b | 175.53 | 10.71 | 5,380.0 | 230 | 2026 |
| TIC 62895484 b | 2.84 | 3.49 | 12.0 | – | 2026 |
| TIC 65612701 b | 10.22 | 5.08 | 22.7 | – | 2026 |
| TIC 67686059 b | 3.52 | 2.59 | 7.2 | – | 2026 |
| TIC 77319217 b | 7.55 | 3.11 | 9.8 | – | 2026 |
| TIC 77552382 b | 3.51 | 5.69 | 27.5 | 1,434 | 2026 |
| TIC 86380416 b | 6.04 | 2.41 | 6.4 | – | 2026 |
| TIC 87422071 b | 11.36 | 10.86 | 410.0 | 1,110 | 2026 |
| TIC 88692598 b | 2.65 | 1.81 | 3.9 | – | 2026 |
| TIC 9344899 b | 8.58 | 9.16 | 6,170.0 | 923 | 2026 |
| TOI-1036 b | 3.78 | 6.28 | 32.5 | 1,294 | 2026 |
| TOI-1080 b | 3.97 | 1.20 | 10.7 | 368 | 2026 |
| TOI-1105 b | 10.87 | 3.06 | 9.6 | 756 | 2026 |
| TOI-1154 b | 21.75 | 2.73 | 7.9 | 642 | 2026 |
| TOI-1226 b | 3.93 | 2.41 | 6.4 | 1,123 | 2026 |
| TOI-1232 b | 14.26 | 10.93 | 220.6 | 786 | 2026 |
| TOI-1232 c | 30.36 | 8.88 | 58.5 | 660 | 2026 |
| TOI-1243 b | 4.66 | 2.33 | 7.7 | 450 | 2026 |
| TOI-1245 b | 4.82 | 2.35 | 6.1 | 572 | 2026 |
| TOI-1262 b | 20.88 | 2.39 | 6.3 | 572 | 2026 |
| TOI-1269 c | 9.24 | 2.23 | 5.6 | 757 | 2026 |
| TOI-1281 b | 6.39 | 2.68 | 7.6 | 1,227 | 2026 |
| TOI-1291 b | 7.16 | 5.64 | 27.1 | 1,649 | 2026 |
| TOI-1432 b | 6.11 | 2.39 | 6.3 | 916 | 2026 |
| TOI-1435 b | 0.69 | 1.08 | 1.3 | 1,708 | 2026 |
| TOI-1441 b | 22.09 | 2.82 | 8.4 | 790 | 2026 |
| TOI-1466 b | 1.87 | 2.47 | 6.6 | 1,001 | 2026 |
| TOI-1533 b | 3.65 | 2.89 | 28.1 | 1,011 | 2026 |
| TOI-1533 c | 8.06 | 7.50 | 36.6 | 628 | 2026 |
| TOI-159 b | 3.76 | 18.18 | 1,110.0 | 1,891 | 2026 |
| TOI-1718 b | 5.59 | 4.11 | 15.8 | 948 | 2026 |
| TOI-1722 b | 9.61 | 4.38 | 17.6 | 952 | 2026 |
| TOI-1732 b | 4.12 | 2.50 | 6.8 | 658 | 2026 |
| TOI-1750 b | 11.34 | 2.79 | 8.2 | 613 | 2026 |
| TOI-1752 b | 0.94 | 1.69 | 3.5 | 1,036 | 2026 |
| TOI-1752 c | 32.71 | 2.29 | 5.9 | 291 | 2026 |
| TOI-1756 b | 2.78 | 1.94 | 4.4 | 696 | 2026 |
| TOI-1806 c | 0.50 | 1.32 | 2.3 | 961 | 2026 |
| TOI-1806 d | 8.20 | 2.88 | 8.6 | 379 | 2026 |
| TOI-1814 b | 6.37 | 5.19 | 23.5 | 978 | 2026 |
| TOI-1839 b | 1.42 | 2.27 | 7.1 | 1,585 | 2026 |
| TOI-1839 c | 4.02 | 2.50 | 6.0 | 1,121 | 2026 |
| TOI-1873 b | 7.01 | 2.86 | 8.6 | 924 | 2026 |
| TOI-201 d | 5.85 | 1.39 | 5.8 | 1,237 | 2026 |
| TOI-2040 b | 3.86 | 10.32 | 248.2 | 1,070 | 2026 |
| TOI-2049 b | 5.30 | 16.65 | 486.3 | 1,869 | 2026 |
| TOI-205 b | 4.25 | 2.50 | 6.8 | 1,800 | 2026 |
| TOI-2071 b | 5.67 | 2.56 | 7.1 | 1,029 | 2026 |
| TOI-209 b | 4.38 | 2.39 | 6.3 | 846 | 2026 |
| TOI-2092 b | 4.30 | 2.95 | 9.0 | 1,042 | 2026 |
| TOI-2094 b | 18.79 | 1.90 | 4.3 | 276 | 2026 |
| TOI-2104 b | 5.90 | 1.53 | 3.0 | 846 | 2026 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。