Multiple Observatories が発見した系外惑星
発見数355
最初の発見1996
最多の年202294
全体に占める割合5.5%
年別の発見数
発見方法
298
21
12
11
9
3
1
最近の発見(最大100)
| 惑星 | 公転周期(日) | 半径(地球=1) | 質量(地球=1) | 平衡温度 K | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMPP-2 c | 3.17 | 8.26 | 51.8 | 1,911 | 2026 |
| DMPP-2 d | 16.49 | 11.60 | 91.8 | 1,105 | 2026 |
| DMPP-6 b | 7.60 | 2.28 | 5.8 | 1,204 | 2026 |
| DMPP-6 c | 36.44 | 3.74 | 13.5 | 715 | 2026 |
| DMPP-7 b | 4.93 | 9.78 | 69.0 | 1,456 | 2026 |
| DMPP-8 b | 62.92 | 10.80 | 81.1 | 580 | 2026 |
| DMPP-9 b | 12.73 | 3.89 | 14.4 | 996 | 2026 |
| GJ 887 d | 50.77 | 2.34 | 6.1 | 241 | 2026 |
| GJ 887 e | 4.42 | 1.12 | 1.5 | 544 | 2026 |
| Gliese 48 b | 39.63 | 2.77 | 8.1 | 271 | 2026 |
| HD 176986 d | 61.38 | 2.49 | 6.8 | 363 | 2026 |
| HD 85426 c | 35.73 | 3.19 | 10.3 | 640 | 2026 |
| TOI-375 c | 115.50 | 13.40 | 669.3 | 596 | 2026 |
| TOI-375 d | 297.90 | 13.60 | 445.6 | 434 | 2026 |
| TOI-4336 A c | 7.59 | 1.25 | 1.6 | 400 | 2026 |
| TOI-5624 f | 45.37 | 3.66 | 13.0 | 478 | 2026 |
| TOI-5789 b | 2.76 | 1.26 | 2.1 | 1,201 | 2026 |
| TOI-5789 d | 29.65 | 1.91 | 4.3 | 545 | 2026 |
| TOI-5789 e | 62.98 | 3.43 | 11.6 | 424 | 2026 |
| TOI-5811 B b | 6.26 | 21.97 | 257.4 | 1,530 | 2026 |
| WISPIT 2 c | – | 17.93 | 3,178.3 | 2,050 | 2026 |
| AT2021ueyL b | 4,168.69 | 13.60 | 425.9 | – | 2025 |
| GJ 251 c | 53.65 | 1.80 | 3.9 | 216 | 2025 |
| GJ 3998 d | 41.78 | 2.34 | 6.1 | 292 | 2025 |
| Gl 725 A b | 11.22 | 1.48 | 2.8 | 376 | 2025 |
| HD 20794 f | 647.60 | 2.28 | 5.8 | 215 | 2025 |
| HD 73344 c | 65.94 | 13.50 | 118.5 | 563 | 2025 |
| HD 73344 d | 5,823.00 | 13.20 | 810.5 | 127 | 2025 |
| HD 86728 b | 31.15 | 3.03 | 9.4 | 687 | 2025 |
| HIP 111909 b | 487.08 | 13.70 | 384.6 | 437 | 2025 |
| HIP 111909 c | 893.63 | 13.90 | 257.4 | 358 | 2025 |
| HIP 18606 b | 674.94 | 14.00 | 244.7 | 406 | 2025 |
| Kepler-139 f | 355.00 | 6.67 | 36.0 | – | 2025 |
| TOI-1472 c | 15.54 | 3.33 | 21.1 | 662 | 2025 |
| TOI-2015 c | 5.58 | 2.93 | 8.9 | 448 | 2025 |
| TOI-6041 c | 88.00 | 10.50 | 77.9 | 404 | 2025 |
| TOI-6695 c | 242.40 | 13.60 | 460.9 | 415 | 2025 |
| V2376 Ori b | – | 87.21 | 6,356.6 | 2,100 | 2025 |
| CI Tau c | 25.20 | 13.00 | 1,144.2 | 611 | 2024 |
| GJ 1289 b | 111.74 | 2.38 | 6.3 | 150 | 2024 |
| GJ 900 b | – | 12.40 | 3,496.1 | 1 | 2024 |
| HD 104067 c | 13.90 | 3.69 | 13.2 | 648 | 2024 |
| HD 118203 c | 5,103.00 | 12.40 | 3,747.2 | 146 | 2024 |
| HD 134606 b | 12.09 | 2.97 | 9.1 | 895 | 2024 |
| HD 134606 c | 58.88 | 3.37 | 11.3 | 528 | 2024 |
| HD 134606 d | 966.50 | 7.59 | 44.8 | 208 | 2024 |
| HD 134606 e | 4.32 | 1.33 | 2.3 | 1,260 | 2024 |
| HD 134606 f | 26.92 | 2.24 | 5.6 | 685 | 2024 |
| HD 222237 b | 14,892.00 | 12.80 | 1,649.5 | 59 | 2024 |
| HD 75898 c | 6,717.00 | 12.60 | 2,698.4 | 135 | 2024 |
| HIP 39017 b | 31,000.00 | 12.00 | 7,500.8 | 91 | 2024 |
| K2-360 c | 9.80 | 4.02 | 15.2 | 912 | 2024 |
| Kepler-51 e | 264.28 | 2.18 | 5.4 | – | 2024 |
| NGC 2682 Sand 1429 b | 77.48 | 13.40 | 572.1 | 683 | 2024 |
| TOI-238 c | 8.47 | 2.18 | 6.7 | 696 | 2024 |
| TOI-2537 c | 1,920.00 | 12.70 | 2,297.9 | 123 | 2024 |
| TOI-4504 d | 41.29 | 11.26 | 643.0 | 525 | 2024 |
| TOI-4562 c | 3,990.00 | 12.80 | 1,833.9 | 138 | 2024 |
| Teegarden's Star d | 26.13 | 0.95 | 0.8 | 159 | 2024 |
| UCAC3 113-933 b | – | 12.10 | 6,674.4 | 2 | 2024 |
| UCAC4 328-061594 b | – | 12.10 | 6,674.4 | – | 2024 |
| WASP-132 d | 1,816.60 | 12.80 | 1,640.0 | 107 | 2024 |
| XO-2 S d | 4,696.00 | 13.00 | 1,179.1 | 111 | 2024 |
| AU Mic d | 12.74 | 1.02 | 1.1 | – | 2023 |
| DMPP-4 b | 3.50 | 3.53 | 12.2 | 1,646 | 2023 |
| GJ 806 c | 6.64 | 2.28 | 5.8 | 490 | 2023 |
| HAT-P-2 c | 8,500.00 | 12.40 | 3,400.8 | – | 2023 |
| HD 110067 b | 9.11 | 2.20 | 5.7 | 800 | 2023 |
| HD 110067 c | 13.67 | 2.39 | 6.3 | 699 | 2023 |
| HD 110067 d | 20.52 | 2.85 | 8.5 | 602 | 2023 |
| HD 110067 e | 30.79 | 1.94 | 3.9 | 533 | 2023 |
| HD 110067 f | 41.06 | 2.60 | 5.0 | 489 | 2023 |
| HD 110067 g | 54.77 | 2.61 | 8.4 | 440 | 2023 |
| HD 112570 b | 2,615.00 | 13.10 | 1,087.0 | 364 | 2023 |
| HD 154391 b | 5,163.00 | 12.50 | 2,892.2 | 254 | 2023 |
| HIP 99770 b | 18,600.00 | 12.20 | 5,403.1 | 135 | 2023 |
| Kepler-1513 c | 841.40 | 11.00 | 84.5 | – | 2023 |
| TIC 279401253 c | 155.30 | 12.60 | 2,549.0 | 384 | 2023 |
| TOI-1052 c | 35.81 | 6.48 | 34.3 | 719 | 2023 |
| TOI-1338 c | 215.79 | 10.30 | 75.4 | 355 | 2023 |
| TOI-199 c | 273.69 | 11.40 | 89.0 | 255 | 2023 |
| GJ 1002 b | 10.35 | 1.03 | 1.1 | 231 | 2022 |
| GJ 1002 c | 21.20 | 1.10 | 1.4 | 182 | 2022 |
| GJ 2030 b | 2.38 | 2.03 | 4.8 | 2,147 | 2022 |
| GJ 2030 c | 25,533.11 | 12.30 | 4,069.2 | 97 | 2022 |
| GJ 3222 b | 10.67 | 3.40 | 11.4 | 811 | 2022 |
| GJ 3929 c | 15.04 | 2.26 | 5.7 | 317 | 2022 |
| GJ 463 b | 3,459.00 | 13.10 | 1,080.6 | 64 | 2022 |
| GJ 514 b | 140.43 | 2.13 | 5.2 | 202 | 2022 |
| GJ 680 b | 17,281.67 | 12.00 | 7,977.5 | 37 | 2022 |
| GJ 9714 b | 19,240.75 | 12.50 | 2,988.5 | 48 | 2022 |
| HD 105618 b | 10.02 | 5.44 | 25.4 | 1,023 | 2022 |
| HD 105618 c | 77,114.07 | 11.90 | 8,419.6 | 52 | 2022 |
| HD 109988 b | 17,132.16 | 12.10 | 6,935.3 | 66 | 2022 |
| HD 110537 b | 24,469.67 | 11.90 | 8,612.8 | 73 | 2022 |
| HD 11112 b | 17,244.91 | 12.60 | 2,598.6 | 95 | 2022 |
| HD 111232 c | 26,472.45 | 12.20 | 5,740.9 | 61 | 2022 |
| HD 11343 c | 228.54 | 13.90 | 255.5 | 613 | 2022 |
| HD 11505 b | 32,669.22 | 12.60 | 2,510.5 | 67 | 2022 |
| HD 11506 d | 26,500.00 | 12.30 | 4,068.2 | 77 | 2022 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。