La Silla Observatory が発見した系外惑星
発見数311
最初の発見1999
最多の年201931
全体に占める割合4.8%
年別の発見数
発見方法
306
5
最近の発見(最大100)
| 惑星 | 公転周期(日) | 半径(地球=1) | 質量(地球=1) | 平衡温度 K | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ 1137 c | 9.64 | 2.11 | 5.1 | 769 | 2026 |
| HD 125136 b | 849.77 | 13.30 | 718.3 | – | 2026 |
| HD 127195 b | 534.50 | 14.00 | 212.9 | – | 2026 |
| HD 127195 c | 836.99 | 14.10 | 206.6 | – | 2026 |
| HD 202206 b | 256.26 | 12.10 | 6,849.2 | 315 | 2026 |
| TOI-237 c | 1.74 | 1.21 | 1.9 | 515 | 2026 |
| TOI-426 c | 235.80 | 13.60 | 444.0 | 319 | 2026 |
| GJ 2126 b | 272.70 | 13.60 | 413.2 | 203 | 2025 |
| HD 102888 b | 252.06 | 12.80 | 1,808.4 | 689 | 2025 |
| HD 196067 c | 4.60 | 3.21 | 10.4 | – | 2025 |
| HD 23079 c | 5.75 | 2.80 | 8.3 | – | 2025 |
| HD 28471 b | 3.16 | 1.75 | 3.7 | 1,377 | 2025 |
| HD 28471 c | 6.12 | 2.26 | 5.7 | 1,066 | 2025 |
| HD 28471 d | 11.68 | 2.06 | 4.9 | 945 | 2025 |
| HD 87816 b | 484.17 | 12.70 | 2,142.2 | 567 | 2025 |
| HD 87816 c | 7,596.00 | 12.40 | 3,877.5 | 227 | 2025 |
| HD 94890 b | 824.61 | 13.30 | 677.0 | 534 | 2025 |
| HD 94890 c | 2,492.19 | 12.50 | 2,831.9 | 369 | 2025 |
| Proxima Cen d | 5.12 | 0.69 | 0.3 | 282 | 2025 |
| TOI-1117 c | 4.58 | 2.91 | 8.8 | 1,210 | 2025 |
| TOI-1117 d | 8.66 | 3.27 | 10.7 | 978 | 2025 |
| TOI-1203 b | 4.16 | 1.52 | 3.5 | 1,361 | 2025 |
| TOI-1203 c | 13.08 | 2.20 | 5.5 | – | 2025 |
| TOI-1203 e | 204.59 | 7.31 | 42.1 | – | 2025 |
| TOI-2427 c | 5.15 | 2.43 | 6.5 | 730 | 2025 |
| TOI-756 c | 149.40 | 13.00 | 1,287.2 | 194 | 2025 |
| TOI-2458 c | 16.55 | 3.18 | 10.2 | 923 | 2024 |
| BD-210397 b | 1,891.00 | 14.00 | 214.0 | 104 | 2023 |
| BD-210397 c | 6,240.00 | 12.90 | 1,525.6 | 70 | 2023 |
| GJ 367 c | 11.53 | 1.86 | 4.1 | – | 2023 |
| GJ 367 d | 34.37 | 2.33 | 6.0 | – | 2023 |
| HD 108202 b | 2,990.00 | 13.10 | 953.5 | 93 | 2023 |
| HD 135625 b | 4,055.00 | 13.30 | 731.0 | 146 | 2023 |
| HD 185283 b | 4,060.00 | 13.60 | 413.2 | 94 | 2023 |
| HD 73256 c | 2,690.00 | 12.20 | 5,085.3 | 134 | 2023 |
| HD 74698 b | 15.02 | 5.12 | 23.0 | 926 | 2023 |
| HD 74698 c | 3,449.00 | 14.00 | 126.0 | 152 | 2023 |
| HD 75302 b | 4,356.00 | 12.80 | 1,716.3 | 116 | 2023 |
| HD 94771 b | 2,164.00 | 14.20 | 169.0 | 201 | 2023 |
| HIP 54597 b | 3,274.00 | 13.30 | 762.8 | 94 | 2023 |
| TOI-544 c | 50.09 | 4.92 | 21.5 | – | 2023 |
| CoRoT-7 d | 8.97 | 4.31 | 17.1 | – | 2022 |
| HD 103891 b | 1,919.00 | 13.20 | 918.5 | 241 | 2022 |
| HD 105779 b | 2,412.00 | 14.10 | 203.4 | 147 | 2022 |
| HD 22532 b | 872.60 | 13.40 | 673.8 | 420 | 2022 |
| HD 29399 b | 892.70 | 13.50 | 499.0 | 358 | 2022 |
| HD 64121 b | 623.00 | 13.20 | 813.6 | 465 | 2022 |
| HD 69123 b | 1,193.30 | 13.10 | 982.1 | 412 | 2022 |
| TOI-500 c | 6.64 | 2.09 | 5.0 | – | 2022 |
| TOI-500 d | 26.23 | 6.35 | 33.1 | – | 2022 |
| TOI-500 e | 61.30 | 3.99 | 15.0 | – | 2022 |
| pi Men d | 124.64 | 3.72 | 13.4 | 444 | 2022 |
| HD 110113 c | 6.74 | 2.11 | 10.5 | 990 | 2021 |
| HD 13808 b | 14.18 | 3.35 | 11.2 | 662 | 2021 |
| HD 13808 c | 53.75 | 3.13 | 10.0 | 425 | 2021 |
| HD 154088 b | 18.56 | 2.46 | 6.6 | 690 | 2021 |
| HD 189567 b | 14.29 | 2.85 | 8.5 | 845 | 2021 |
| HD 189567 c | 33.69 | 2.54 | 7.0 | 634 | 2021 |
| HD 39194 b | 5.64 | 1.99 | 4.6 | 915 | 2021 |
| HD 39194 c | 14.03 | 2.65 | 7.5 | 675 | 2021 |
| HD 39194 d | 33.87 | 2.12 | 5.2 | 503 | 2021 |
| HD 93385 b | 7.34 | 1.88 | 4.2 | 1,141 | 2021 |
| HD 93385 c | 13.18 | 2.56 | 7.1 | 937 | 2021 |
| HD 93385 d | 45.85 | 2.89 | 8.7 | 619 | 2021 |
| HD 96700 b | 8.12 | 2.93 | 8.9 | 1,089 | 2021 |
| HD 96700 c | 19.88 | 1.69 | 3.5 | 808 | 2021 |
| HD 96700 d | 103.50 | 3.61 | 12.7 | 466 | 2021 |
| TOI-1062 c | 7.97 | 3.10 | 9.8 | 859 | 2021 |
| TOI-431 c | 4.85 | 1.49 | 2.8 | 867 | 2021 |
| iot Dra c | 25,000.00 | 12.20 | 4,958.1 | 169 | 2021 |
| GJ 1061 b | 3.21 | 1.04 | 1.1 | 388 | 2020 |
| GJ 1061 c | 6.68 | 1.19 | 1.8 | 304 | 2020 |
| GJ 1061 d | 13.07 | 1.16 | 1.7 | 242 | 2020 |
| GJ 887 b | 9.26 | 1.80 | 3.9 | 426 | 2020 |
| GJ 887 c | 21.78 | 2.43 | 6.5 | 320 | 2020 |
| DMPP-1 b | 17.81 | 4.26 | 16.8 | 877 | 2019 |
| DMPP-1 c | 10.03 | 3.31 | 10.9 | 1,239 | 2019 |
| DMPP-1 d | 3.14 | 2.02 | 4.7 | 1,632 | 2019 |
| DMPP-1 e | 5.52 | 1.86 | 4.1 | 1,314 | 2019 |
| DMPP-3 A b | 5.59 | 1.44 | 2.7 | 854 | 2019 |
| HD 134060 b | 3.27 | 3.16 | 10.1 | 1,473 | 2019 |
| HD 134060 c | 1,291.56 | 5.91 | 29.3 | 201 | 2019 |
| HD 136352 b | 11.58 | 1.66 | 4.7 | 905 | 2019 |
| HD 136352 c | 27.59 | 2.92 | 11.2 | 677 | 2019 |
| HD 136352 d | 107.24 | 2.56 | 8.8 | 431 | 2019 |
| HD 181234 b | 7,593.41 | 12.50 | 2,980.9 | 98 | 2019 |
| HD 20003 b | 11.85 | 3.43 | 11.7 | 815 | 2019 |
| HD 20003 c | 33.92 | 3.89 | 14.4 | 574 | 2019 |
| HD 20781 b | 5.31 | 1.21 | 1.9 | 1,006 | 2019 |
| HD 20781 c | 13.89 | 2.17 | 5.3 | 730 | 2019 |
| HD 20781 d | 29.16 | 3.25 | 10.6 | 570 | 2019 |
| HD 20781 e | 85.51 | 3.83 | 14.0 | 398 | 2019 |
| HD 21693 b | 22.68 | 2.80 | 8.2 | 656 | 2019 |
| HD 21693 c | 53.74 | 4.34 | 17.4 | 492 | 2019 |
| HD 25015 b | 6,134.43 | 12.50 | 2,884.9 | 91 | 2019 |
| HD 31527 b | 16.55 | 3.22 | 10.5 | 832 | 2019 |
| HD 31527 c | 51.21 | 3.85 | 14.2 | 571 | 2019 |
| HD 31527 d | 271.67 | 3.46 | 11.8 | 327 | 2019 |
| HD 45184 b | 5.89 | 3.52 | 12.2 | 1,156 | 2019 |
| HD 45184 c | 13.14 | 2.91 | 8.8 | 885 | 2019 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。