Haute-Provence Observatory が発見した系外惑星
発見数69
最初の発見1995
最多の年202112
全体に占める割合1.1%
年別の発見数
発見方法
69
最近の発見(最大100)
| 惑星 | 公転周期(日) | 半径(地球=1) | 質量(地球=1) | 平衡温度 K | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBOP-3 b | 547.00 | 14.20 | 177.3 | 288 | 2025 |
| BEBOP-4 AB b | 1,823.50 | – | 8,358.9 | 239 | 2025 |
| TOI-2295 c | 966.50 | 12.80 | 1,783.0 | 235 | 2024 |
| HD 88986 b | 146.05 | 2.49 | 17.2 | 460 | 2023 |
| TOI-1736 c | 571.25 | 12.50 | 2,800.0 | 249 | 2023 |
| BD+45 564 b | 307.88 | 13.60 | 432.2 | 239 | 2021 |
| BD+55 362 b | 265.59 | 14.00 | 228.8 | 259 | 2021 |
| BD+63 1405 b | 1,198.48 | 12.40 | 3,305.4 | 151 | 2021 |
| HD 109286 b | 520.10 | 13.20 | 950.3 | 259 | 2021 |
| HD 115954 b | 3,700.00 | 12.60 | 2,685.7 | 145 | 2021 |
| HD 124330 b | 270.66 | 14.00 | 238.4 | 349 | 2021 |
| HD 155193 b | 352.65 | 14.00 | 238.4 | 392 | 2021 |
| HD 211403 b | 223.80 | 12.80 | 1,760.8 | 380 | 2021 |
| HD 27969 b | 654.50 | 12.90 | 1,525.6 | 261 | 2021 |
| HD 331093 b | 621.62 | 13.60 | 476.7 | 235 | 2021 |
| HD 80869 b | 1,752.92 | 12.80 | 1,609.8 | 203 | 2021 |
| HD 95544 b | 2,041.54 | 12.80 | 1,913.6 | 156 | 2021 |
| HD 113337 c | 5,429.93 | 12.10 | 6,299.7 | 153 | 2020 |
| HD 158259 b | 2.18 | 1.28 | 2.2 | 1,462 | 2020 |
| HD 158259 c | 3.43 | 2.23 | 5.6 | – | 2020 |
| HD 158259 d | 5.20 | 2.18 | 5.4 | – | 2020 |
| HD 158259 e | 7.95 | 2.34 | 6.1 | – | 2020 |
| HD 158259 f | 12.03 | 2.35 | 6.1 | – | 2020 |
| WASP-148 c | 34.52 | 13.90 | 124.6 | 590 | 2020 |
| GJ 411 b | 12.94 | 1.45 | 2.7 | 350 | 2019 |
| Gl 378 b | 3.82 | 3.66 | 13.0 | 830 | 2019 |
| GJ 96 b | 73.94 | 4.67 | 19.7 | 258 | 2018 |
| HD 17674 b | 623.80 | 13.90 | 276.5 | 260 | 2017 |
| HD 29021 b | 1,365.00 | 12.90 | 1,420.7 | 163 | 2017 |
| HD 42012 b | 857.50 | 13.50 | 508.5 | 183 | 2017 |
| HD 12484 b | 58.83 | 13.20 | 947.1 | 524 | 2016 |
| HD 143105 b | 2.20 | 13.70 | 384.6 | 2,028 | 2016 |
| HD 191806 b | 1,603.39 | 12.50 | 2,966.6 | 207 | 2016 |
| HD 214823 b | 1,854.84 | 12.10 | 5,914.8 | 244 | 2016 |
| HD 220842 b | 218.47 | 13.10 | 1,010.7 | 398 | 2016 |
| HD 221585 b | 1,173.00 | 13.50 | 511.7 | 243 | 2016 |
| HD 35759 b | 82.47 | 13.00 | 1,195.0 | 622 | 2016 |
| HIP 109384 b | 499.48 | 13.50 | 495.8 | 214 | 2016 |
| HIP 109600 b | 232.08 | 13.20 | 851.8 | 313 | 2016 |
| HIP 65407 b | 28.12 | 14.30 | 136.0 | 611 | 2016 |
| HIP 65407 c | 67.30 | 13.90 | 249.2 | 457 | 2016 |
| HD 164595 b | 40.00 | 4.16 | 16.1 | 589 | 2015 |
| HD 113337 b | 317.59 | 13.10 | 1,035.8 | 396 | 2013 |
| HD 13908 b | 19.38 | 13.90 | 274.9 | 993 | 2013 |
| HD 13908 c | 931.00 | 12.80 | 1,630.4 | 274 | 2013 |
| HD 159243 b | 12.62 | 13.70 | 359.1 | 942 | 2013 |
| HD 159243 c | 248.40 | 13.40 | 603.9 | 349 | 2013 |
| HIP 91258 b | 5.05 | 13.70 | 346.4 | 1,025 | 2013 |
| HD 150706 b | 5,894.00 | 13.30 | 772.3 | 109 | 2012 |
| HD 156279 b | 133.40 | 12.50 | 2,997.8 | 362 | 2011 |
| HD 222155 b | 3,999.00 | 13.40 | 581.6 | 165 | 2011 |
| HD 22781 b | 528.07 | 12.30 | 4,338.2 | 193 | 2011 |
| HD 109246 b | 68.27 | 13.90 | 273.3 | 507 | 2010 |
| HD 9446 b | 30.05 | 14.00 | 222.5 | 643 | 2009 |
| HD 9446 c | 192.90 | 13.40 | 578.4 | 345 | 2009 |
| HD 45652 b | 44.07 | 14.30 | 137.6 | 508 | 2008 |
| HD 132406 b | 908.00 | 12.80 | 1,887.9 | 229 | 2007 |
| HD 196885 A b | 1,333.00 | 13.20 | 820.0 | 224 | 2007 |
| HD 43691 b | 37.00 | 13.20 | 810.5 | 762 | 2007 |
| HD 118203 b | 6.13 | 12.78 | 680.2 | 1,361 | 2005 |
| HD 149143 b | 4.07 | 13.60 | 422.7 | 1,472 | 2005 |
| HD 189733 b | 2.22 | 12.67 | 359.1 | 1,209 | 2005 |
| HD 33564 b | 388.00 | 12.50 | 2,892.1 | 344 | 2005 |
| HD 190360 b | 2,887.50 | 13.50 | 537.0 | 150 | 2003 |
| HD 23596 b | 1,535.12 | 12.40 | 3,786.6 | 219 | 2003 |
| HD 74156 b | 51.64 | 13.50 | 532.4 | 680 | 2003 |
| HD 74156 c | 2,448.49 | 12.50 | 2,754.0 | 188 | 2003 |
| HD 8574 b | 227.00 | 13.40 | 645.2 | 394 | 2002 |
| 51 Peg b | 4.23 | 14.10 | 193.9 | 1,329 | 1995 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。