CoRoT が発見した系外惑星
発見数35
最初の発見2008
最多の年20116
全体に占める割合0.5%
年別の発見数
発見方法
34
1
最近の発見(最大100)
| 惑星 | 公転周期(日) | 半径(地球=1) | 質量(地球=1) | 平衡温度 K | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoRoT-35 b | 3.23 | 18.83 | 349.6 | 1,747 | 2022 |
| CoRoT-36 b | 5.62 | 15.80 | 216.1 | 1,567 | 2022 |
| CoRoT-30 b | 9.06 | 11.31 | 921.7 | 895 | 2020 |
| CoRoT-31 b | 4.63 | 16.37 | 267.0 | 1,665 | 2020 |
| CoRoT-32 b | 6.72 | 6.39 | 47.7 | 938 | 2018 |
| CoRoT-28 b | 5.21 | 10.70 | 153.8 | 1,349 | 2015 |
| CoRoT-29 b | 2.85 | 10.09 | 270.2 | 1,225 | 2015 |
| CoRoT-22 b | 9.76 | 4.88 | 12.2 | 885 | 2014 |
| CoRoT-24 b | 5.11 | 3.70 | 5.7 | 1,070 | 2014 |
| CoRoT-24 c | 11.76 | 5.00 | 28.0 | 850 | 2014 |
| CoRoT-27 b | 3.58 | 11.29 | 3,302.1 | 1,500 | 2014 |
| CoRoT-25 b | 4.86 | 12.11 | 85.8 | 1,330 | 2013 |
| CoRoT-26 b | 4.20 | 14.12 | 165.3 | 1,600 | 2013 |
| CoRoT-21 b | 2.72 | 14.57 | 718.3 | 2,044 | 2012 |
| CoRoT-16 b | 5.35 | 13.11 | 170.0 | 1,196 | 2011 |
| CoRoT-17 b | 3.77 | 11.43 | 772.3 | 1,626 | 2011 |
| CoRoT-18 b | 1.90 | 14.68 | 1,102.8 | 1,550 | 2011 |
| CoRoT-19 b | 3.90 | 14.46 | 352.8 | 2,000 | 2011 |
| CoRoT-20 b | 9.24 | 9.42 | 1,366.7 | 1,024 | 2011 |
| CoRoT-23 b | 3.63 | 11.77 | 889.9 | 1,660 | 2011 |
| CoRoT-10 b | 13.24 | 10.87 | 874.0 | 600 | 2010 |
| CoRoT-11 b | 2.99 | 16.03 | 740.5 | 1,657 | 2010 |
| CoRoT-12 b | 2.83 | 16.14 | 291.4 | 1,442 | 2010 |
| CoRoT-13 b | 4.04 | 9.92 | 415.7 | 1,700 | 2010 |
| CoRoT-14 b | 1.51 | 12.22 | 2,415.4 | 1,952 | 2010 |
| CoRoT-8 b | 6.21 | 6.39 | 69.9 | 870 | 2010 |
| CoRoT-5 b | 4.04 | 15.56 | 148.4 | 1,438 | 2009 |
| CoRoT-6 b | 8.89 | 13.07 | 940.7 | 1,017 | 2009 |
| CoRoT-7 b | 0.85 | 1.68 | 4.1 | 1,756 | 2009 |
| CoRoT-7 c | 3.70 | 2.83 | 8.4 | 1,099 | 2009 |
| CoRoT-9 b | 95.27 | 11.95 | 267.0 | 420 | 2009 |
| CoRoT-1 b | 1.51 | 16.70 | 327.4 | 1,898 | 2008 |
| CoRoT-2 b | 1.74 | 16.43 | 1,102.8 | 1,521 | 2008 |
| CoRoT-3 b | 4.26 | 11.32 | 6,883.9 | 1,695 | 2008 |
| CoRoT-4 b | 9.20 | 13.34 | 228.8 | 1,074 | 2008 |
値はNASA Exoplanet Archiveの推定値で、観測や解析により変わることがあります。平衡温度は大気を考えない理論値です。