Exoplanètes découvertes en 2023
| Planète | Étoile hôte | Méthode | Distance (années-lumière) | Période orbitale (jours) | Rayon (Terre = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 Cet c | 75 Cet | Vitesse radiale | 270,6 | 2 051,62 | 13,90 |
| AF Lep b | AF Lep | Imagerie directe | 87,6 | 8 905,00 | 13,00 |
| AU Mic d | AU Mic | Variations du temps de transit | 31,7 | 12,74 | 1,02 |
| BD+37 3172 b | BD+37 3172 | Vitesse radiale | 1 481,6 | 1 887,76 | 12,40 |
| BD+42 2315 b | BD+42 2315 | Vitesse radiale | 1 991,9 | 123,05 | 14,20 |
| BD-210397 b | BD-210397 | Vitesse radiale | 77,4 | 1 891,00 | 14,00 |
| BD-210397 c | BD-210397 | Vitesse radiale | 77,4 | 6 240,00 | 12,90 |
| DMPP-4 b | DMPP-4 | Vitesse radiale | 82,6 | 3,50 | 3,53 |
| EPIC 229004835 b | EPIC 229004835 | Transit | 397,8 | 16,14 | 2,33 |
| GJ 1151 c | GJ 1151 | Vitesse radiale | 26,2 | 389,70 | 3,25 |
| GJ 328 c | GJ 328 | Vitesse radiale | 66,9 | 241,80 | 4,91 |
| GJ 367 c | GJ 367 | Vitesse radiale | 30,7 | 11,53 | 1,86 |
| GJ 367 d | GJ 367 | Vitesse radiale | 30,7 | 34,37 | 2,33 |
| GJ 3988 b | GJ 3988 | Vitesse radiale | 32,3 | 6,94 | 1,74 |
| GJ 724 b | GJ 724 | Vitesse radiale | 55,3 | 5,10 | 3,27 |
| GJ 806 b | GJ 806 | Transit | 39,3 | 0,93 | 1,33 |
| GJ 806 c | GJ 806 | Vitesse radiale | 39,3 | 6,64 | 2,28 |
| GJ 9404 b | GJ 9404 | Vitesse radiale | 77,9 | 13,46 | 3,48 |
| HAT-P-2 c | HAT-P-2 | Vitesse radiale | 416,7 | 8 500,00 | 12,40 |
| HD 108202 b | HD 108202 | Vitesse radiale | 126,2 | 2 990,00 | 13,10 |
| HD 110067 b | HD 110067 | Transit | 104,9 | 9,11 | 2,20 |
| HD 110067 c | HD 110067 | Transit | 104,9 | 13,67 | 2,39 |
| HD 110067 d | HD 110067 | Transit | 104,9 | 20,52 | 2,85 |
| HD 110067 e | HD 110067 | Transit | 104,9 | 30,79 | 1,94 |
| HD 110067 f | HD 110067 | Transit | 104,9 | 41,06 | 2,60 |
| HD 110067 g | HD 110067 | Transit | 104,9 | 54,77 | 2,61 |
| HD 112300 b | HD 112300 | Vitesse radiale | 202,5 | 466,63 | 12,20 |
| HD 112570 b | HD 112570 | Vitesse radiale | 330,0 | 2 615,00 | 13,10 |
| HD 135625 b | HD 135625 | Vitesse radiale | 184,3 | 4 055,00 | 13,30 |
| HD 135694 b | HD 135694 | Transit | 240,9 | 15,92 | 2,86 |
| HD 154391 b | HD 154391 | Vitesse radiale | 329,2 | 5 163,00 | 12,50 |
| HD 15906 b | HD 15906 | Transit | 148,6 | 10,92 | 2,24 |
| HD 15906 c | HD 15906 | Transit | 148,6 | 21,58 | 2,93 |
| HD 165131 b | HD 165131 | Vitesse radiale | 187,3 | 2 342,60 | 12,10 |
| HD 167677 b | HD 167677 | Vitesse radiale | 177,2 | 1 820,00 | 13,20 |
| HD 169142 b | HD 169142 | Imagerie directe | 370,5 | – | 13,10 |
| HD 18438 b | HD 18438 | Vitesse radiale | 731,1 | 803,00 | 12,10 |
| HD 185283 b | HD 185283 | Vitesse radiale | 102,4 | 4 060,00 | 13,60 |
| HD 207496 b | HD 207496 | Transit | 77,0 | 6,44 | 2,25 |
| HD 22946 d | HD 22946 | Transit | 204,8 | 47,42 | 2,61 |
| HD 235088 b | HD 235088 | Transit | 134,3 | 7,43 | 1,98 |
| HD 25463 b | HD 25463 | Transit | 148,8 | 7,05 | 2,55 |
| HD 25463 c | HD 25463 | Transit | 148,8 | 3,04 | 1,36 |
| HD 36384 b | HD 36384 | Vitesse radiale | 682,7 | 490,00 | 12,70 |
| HD 6061 b | HD 6061 | Transit | 220,5 | 5,25 | 2,43 |
| HD 63433 d | HD 63433 | Transit | 73,1 | 4,21 | 1,07 |
| HD 6860 b | HD 6860 | Vitesse radiale | 199,4 | 663,87 | 11,90 |
| HD 73256 c | HD 73256 | Vitesse radiale | 119,7 | 2 690,00 | 12,20 |
| HD 74698 b | HD 74698 | Vitesse radiale | 169,8 | 15,02 | 5,12 |
| HD 74698 c | HD 74698 | Vitesse radiale | 169,8 | 3 449,00 | 14,00 |
| HD 75302 b | HD 75302 | Vitesse radiale | 98,9 | 4 356,00 | 12,80 |
| HD 88986 b | HD 88986 | Vitesse radiale | 108,5 | 146,05 | 2,49 |
| HD 89839 b | HD 89839 | Vitesse radiale | 186,9 | 3 391,20 | 12,80 |
| HD 94771 b | HD 94771 | Vitesse radiale | 188,5 | 2 164,00 | 14,20 |
| HD 99492 c | HD 99492 | Vitesse radiale | 59,4 | 95,23 | 4,42 |
| HIP 113103 b | HIP 113103 | Transit | 150,7 | 7,61 | 1,83 |
| HIP 113103 c | HIP 113103 | Transit | 150,7 | 14,25 | 2,40 |
| HIP 29442 c | TOI-469 | Vitesse radiale | 222,4 | 3,54 | 1,55 |
| HIP 29442 d | TOI-469 | Vitesse radiale | 222,4 | 6,43 | 1,54 |
| HIP 54597 b | HIP 54597 | Vitesse radiale | 129,6 | 3 274,00 | 13,30 |
| HIP 66074 b | HIP 66074 | Astrométrie | 115,6 | 310,90 | 12,90 |
| HIP 81208 C b | HIP 81208 C | Imagerie directe | 481,2 | 104 100,00 | 12,30 |
| HIP 8152 b | HIP 8152 | Transit | 331,7 | 10,75 | 2,54 |
| HIP 8152 c | HIP 8152 | Transit | 331,7 | 19,61 | 2,52 |
| HIP 9618 b | HIP 9618 | Transit | 220,3 | 20,77 | 3,83 |
| HIP 9618 c | HIP 9618 | Transit | 220,3 | 52,56 | 3,43 |
| HIP 99770 b | HIP 99770 | Imagerie directe | 130,7 | 18 600,00 | 12,20 |
| HN Lib b | HN Lib | Vitesse radiale | 20,4 | 36,12 | 2,20 |
| K2-2016-BLG-0005L b | K2-2016-BLG-0005L | Microlentille gravitationnelle | 16 960,1 | 4 700,00 | 13,70 |
| K2-312 c | HD 80653 | Vitesse radiale | 358,3 | 871,32 | 12,80 |
| K2-415 b | K2-415 | Transit | 71,2 | 4,02 | 1,02 |
| K2-416 b | K2-416 | Transit | 392,4 | 13,10 | 2,66 |
| K2-417 b | K2-417 | Transit | 306,7 | 6,54 | 3,31 |
| KMT-2016-BLG-1105L b | KMT-2016-BLG-1105L | Microlentille gravitationnelle | 16 568,7 | – | 1,33 |
| KMT-2017-BLG-0428L b | KMT-2017-BLG-0428L | Microlentille gravitationnelle | 17 612,4 | – | 2,23 |
| KMT-2017-BLG-1003L b | KMT-2017-BLG-1003L | Microlentille gravitationnelle | 23 124,5 | – | 2,13 |
| KMT-2017-BLG-1194L b | KMT-2017-BLG-1194L | Microlentille gravitationnelle | 13 829,0 | – | 1,70 |
| KMT-2018-BLG-0885L b | KMT-2018-BLG-0885L | Microlentille gravitationnelle | 22 472,1 | – | 11,90 |
| KMT-2019-BLG-0297L b | KMT-2019-BLG-0297L | Microlentille gravitationnelle | 10 078,2 | – | 12,10 |
| KMT-2019-BLG-0298L b | KMT-2019-BLG-0298L | Microlentille gravitationnelle | 21 885,1 | – | 13,40 |
| KMT-2019-BLG-0335L b | KMT-2019-BLG-0335L | Microlentille gravitationnelle | 25 146,6 | – | 12,10 |
| KMT-2019-BLG-1216L b | KMT-2019-BLG-1216L | Microlentille gravitationnelle | 8 936,7 | – | 5,98 |
| KMT-2019-BLG-1367L b | KMT-2019-BLG-1367L | Microlentille gravitationnelle | 15 231,5 | – | 1,85 |
| KMT-2019-BLG-1806L b | KMT-2019-BLG-1806L | Microlentille gravitationnelle | 21 656,8 | – | 2,00 |
| KMT-2019-BLG-2783L b | KMT-2019-BLG-2783L | Microlentille gravitationnelle | 19 275,8 | – | 13,70 |
| KMT-2021-BLG-0712L b | KMT-2021-BLG-0712L | Microlentille gravitationnelle | 10 078,2 | – | 6,91 |
| KMT-2021-BLG-0909L b | KMT-2021-BLG-0909L | Microlentille gravitationnelle | 21 134,9 | – | 13,70 |
| KMT-2021-BLG-1105L b | KMT-2021-BLG-1105L | Microlentille gravitationnelle | 14 807,5 | – | 13,60 |
| KMT-2021-BLG-1150L b | KMT-2021-BLG-1150L | Microlentille gravitationnelle | 12 393,9 | – | 13,90 |
| KMT-2021-BLG-1547L b | KMT-2021-BLG-1547L | Microlentille gravitationnelle | 16 536,1 | – | 13,60 |
| KMT-2021-BLG-1770L b | KMT-2021-BLG-1770L | Microlentille gravitationnelle | 22 570,0 | – | 12,10 |
| KMT-2021-BLG-2010L b | KMT-2021-BLG-2010L | Microlentille gravitationnelle | 23 124,5 | – | 13,80 |
| KMT-2021-BLG-2478L b | KMT-2021-BLG-2478L | Microlentille gravitationnelle | 9 686,8 | – | 13,90 |
| KMT-2022-BLG-0371L b | KMT-2022-BLG-0371L | Microlentille gravitationnelle | 23 287,5 | – | 10,90 |
| KMT-2022-BLG-0440L b | KMT-2022-BLG-0440L | Microlentille gravitationnelle | 11 415,5 | – | 4,05 |
| KMT-2022-BLG-1013L b | KMT-2022-BLG-1013L | Microlentille gravitationnelle | 25 146,6 | – | 12,10 |
| KOI-2513.01 | KOI-2513 | Transit | 4 467,9 | 19,01 | 2,80 |
| Kepler-10 d | Kepler-10 | Vitesse radiale | 605,0 | 151,06 | 3,49 |
| Kepler-100 e | Kepler-100 | Vitesse radiale | 993,6 | 60,89 | 5,27 |
| Kepler-1052 c | Kepler-1052 | Transit | 3 077,1 | 180,92 | 2,30 |
| Kepler-1126 c | Kepler-1126 | Transit | 2 073,5 | 199,67 | 1,45 |
| Kepler-1162 c | Kepler-1162 | Transit | 3 066,6 | 59,28 | 1,81 |
| Kepler-1181 c | Kepler-1181 | Transit | 3 060,7 | 8,93 | 1,83 |
| Kepler-139 d | Kepler-139 | Transit | 1 275,4 | 7,31 | 1,70 |
| Kepler-139 e | Kepler-139 | Vitesse radiale | 1 275,4 | 2 047,64 | 13,70 |
| Kepler-1471 c | Kepler-1471 | Transit | 3 192,0 | 11,60 | 1,88 |
| Kepler-1487 c | Kepler-1487 | Transit | 3 309,2 | 35,80 | 7,97 |
| Kepler-1491 c | Kepler-1491 | Transit | 6 737,0 | 61,57 | 2,44 |
| Kepler-1513 c | Kepler-1513 | Variations du temps de transit | 1 139,1 | 841,40 | 11,00 |
| Kepler-1518 c | Kepler-1518 | Transit | 2 946,9 | 9,63 | 2,90 |
| Kepler-1610 c | Kepler-1610 | Transit | 2 819,1 | 44,99 | 2,09 |
| Kepler-164 e | Kepler-164 | Transit | 2 905,3 | 94,89 | 4,24 |
| Kepler-1660 AB b | Kepler-1660 A | Variations du temps d’éclipse | 3 876,5 | 239,50 | 12,90 |
| Kepler-1669 d | Kepler-1669 | Transit | 1 772,5 | 4,73 | 1,22 |
| Kepler-1801 c | Kepler-1801 | Transit | 2 737,5 | 116,58 | 2,91 |
| Kepler-1814 c | Kepler-1814 | Transit | 2 369,0 | 0,63 | 1,76 |
| Kepler-1834 c | Kepler-1834 | Transit | 1 632,1 | 0,77 | 1,22 |
| Kepler-1859 c | Kepler-1859 | Transit | 4 342,0 | 3,60 | 1,66 |
| Kepler-1869 c | Kepler-1869 | Transit | 368,6 | 1,72 | 0,74 |
| Kepler-1894 c | Kepler-1894 | Transit | 3 050,2 | 5,05 | 1,21 |
| Kepler-1921 c | Kepler-1921 | Transit | 3 030,0 | 3,16 | 1,41 |
| Kepler-1976 b | Kepler-1976 | Transit | 4 287,4 | 4,96 | 12,21 |
| Kepler-1977 b | Kepler-1977 | Transit | 1 933,2 | 4,54 | 1,66 |
| Kepler-1978 b | Kepler-1978 | Transit | 2 822,9 | 10,85 | 2,67 |
| Kepler-1979 b | Kepler-1979 | Transit | 3 510,3 | 18,51 | 29,33 |
| Kepler-1980 b | Kepler-1980 | Transit | 5 575,3 | 33,03 | 2,21 |
| Kepler-1981 b | Kepler-1981 | Transit | 2 150,7 | 453,54 | 9,23 |
| Kepler-1982 b | Kepler-1982 | Transit | 1 822,7 | 3,82 | 0,77 |
| Kepler-1983 b | Kepler-1983 | Transit | 1 384,3 | 7,33 | 2,33 |
| Kepler-1984 b | Kepler-1984 | Transit | – | 1,99 | 6,81 |
| Kepler-1985 b | Kepler-1985 | Transit | – | 3,42 | 2,27 |
| Kepler-1986 b | Kepler-1986 | Transit | 2 974,8 | 19,55 | 1,89 |
| Kepler-1987 b | Kepler-1987 | Transit | 1 942,9 | 2,35 | 1,23 |
| Kepler-1987 c | Kepler-1987 | Transit | 1 942,9 | 3,65 | 1,33 |
| Kepler-1987 d | Kepler-1987 | Transit | 1 942,9 | 5,64 | 2,66 |
| Kepler-1987 e | Kepler-1987 | Transit | 1 942,9 | 8,74 | 1,92 |
| Kepler-1988 b | Kepler-1988 | Transit | 1 674,6 | 11,50 | 1,53 |
| Kepler-1989 b | Kepler-1989 | Transit | 4 083,9 | 10,16 | 4,62 |
| Kepler-1990 b | Kepler-1990 | Transit | 1 280,9 | 1,74 | 3,27 |
| Kepler-1990 c | Kepler-1990 | Transit | 1 280,9 | 4,07 | 0,98 |
| Kepler-1991 b | Kepler-1991 | Transit | 2 791,3 | 13,26 | 1,47 |
| Kepler-1991 c | Kepler-1991 | Transit | 2 791,3 | 22,79 | 2,57 |
| Kepler-1992 b | Kepler-1992 | Transit | 1 738,3 | 15,61 | 0,91 |
| Kepler-1993 b | Kepler-1993 | Transit | 3 365,6 | 26,66 | 4,15 |
| Kepler-1994 b | Kepler-1994 | Transit | 789,3 | 4,61 | 0,51 |
| Kepler-1995 b | Kepler-1995 | Transit | 1 941,7 | 73,76 | 4,28 |
| Kepler-1996 b | Kepler-1996 | Transit | 1 436,9 | 32,38 | 2,26 |
| Kepler-1996 c | Kepler-1996 | Transit | 1 436,9 | 92,73 | 2,81 |
| Kepler-1997 b | Kepler-1997 | Transit | 4 900,0 | 26,76 | 2,28 |
| Kepler-1998 b | Kepler-1998 | Transit | 1 112,1 | 3,03 | 0,60 |
| Kepler-1999 b | Kepler-1999 | Transit | 2 287,2 | 8,74 | 3,29 |
| Kepler-2000 b | Kepler-2000 | Transit | 1 045,6 | 6,38 | 2,73 |
| Kepler-2000 c | Kepler-2000 | Transit | 1 045,6 | 20,62 | 1,57 |
| Kepler-2001 b | Kepler-2001 | Transit | 2 532,8 | 1,09 | 1,04 |
| Kepler-2001 c | Kepler-2001 | Transit | 2 532,8 | 14,09 | 1,82 |
| Kepler-290 d | Kepler-290 | Transit | 2 265,6 | 0,76 | 0,86 |
| Kepler-297 d | Kepler-297 | Transit | 2 257,5 | 150,02 | 32,60 |
| Kepler-311 d | Kepler-311 | Transit | 2 539,6 | 232,04 | 2,05 |
| Kepler-347 d | Kepler-347 | Transit | 4 236,4 | 85,52 | 3,04 |
| Kepler-416 d | Kepler-416 | Transit | 2 253,1 | 3,08 | 1,61 |
| Kepler-454 d | Kepler-454 | Vitesse radiale | 753,0 | 4 073,00 | 13,30 |
| Kepler-48 f | Kepler-48 | Vitesse radiale | 1 000,4 | 5 219,68 | 13,80 |
| Kepler-549 d | Kepler-549 | Transit | 2 071,6 | 24,61 | 4,20 |
| Kepler-58 e | Kepler-58 | Transit | 3 161,3 | 4,46 | 1,61 |
| Kepler-619 d | Kepler-619 | Transit | 2 937,6 | 11,68 | 4,17 |
| Kepler-656 c | Kepler-656 | Transit | 2 903,9 | 5,25 | 1,41 |
| Kepler-68 e | Kepler-68 | Vitesse radiale | 470,2 | 3 455,00 | 11,20 |
| Kepler-763 c | Kepler-763 | Transit | 3 139,1 | 4,10 | 1,42 |
| Kepler-763 d | Kepler-763 | Transit | 3 139,1 | 6,50 | 1,67 |
| Kepler-784 c | Kepler-784 | Transit | 4 252,2 | 17,16 | 1,55 |
| Kepler-864 c | Kepler-864 | Transit | 6 597,8 | 2,42 | 1,62 |
| Kepler-865 c | Kepler-865 | Transit | 1 911,7 | 6,21 | 0,89 |
| Kepler-880 c | Kepler-880 | Transit | 1 961,3 | 11,81 | 2,87 |
| Kepler-896 c | Kepler-896 | Transit | 7 615,5 | 29,54 | 3,15 |
| Kepler-949 c | Kepler-949 | Transit | 1 585,5 | 21,00 | 2,97 |
| Kepler-975 c | Kepler-975 | Transit | 1 389,7 | 5,06 | 10,69 |
| L 363-38 b | L 363-38 | Vitesse radiale | 33,4 | 8,78 | 2,00 |
| LHS 3154 b | LHS 3154 | Vitesse radiale | 51,4 | 3,72 | 3,69 |
| LHS 475 b | LHS 475 | Transit | 40,7 | 2,03 | 0,99 |
| LP 791-18 d | LP 791-18 | Transit | 86,4 | 2,75 | 1,03 |
| MOA-2020-BLG-208L b | MOA-2020-BLG-208L | Microlentille gravitationnelle | 24 429,1 | – | 7,71 |
| MOA-2022-BLG-249L b | MOA-2022-BLG-249L | Microlentille gravitationnelle | 6 523,1 | – | 2,04 |
| MWC 758 c | MWC 758 | Imagerie directe | 520,3 | – | – |
| OGLE-2017-BLG-1806L b | OGLE-2017-BLG-1806L | Microlentille gravitationnelle | 20 874,0 | – | 2,15 |
| OGLE-2019-BLG-0249L b | OGLE-2019-BLG-0249L | Microlentille gravitationnelle | 20 776,1 | – | 12,70 |
| OGLE-2019-BLG-0679L b | OGLE-2019-BLG-0679L | Microlentille gravitationnelle | 18 362,6 | – | 13,10 |
| OGLE-2019-BLG-1180L b | OGLE-2019-BLG-1180L | Microlentille gravitationnelle | 19 797,7 | – | 13,50 |
| PZ Tel b | PZ Tel | Imagerie directe | 153,5 | 44 000,00 | 11,90 |
| TIC 279401253 b | TIC 279401253 | Transit | 931,4 | 76,80 | 11,21 |
| TIC 279401253 c | TIC 279401253 | Transit | 931,4 | 155,30 | 12,60 |
| TOI-1052 b | TOI-1052 | Transit | 423,4 | 9,14 | 2,87 |
| TOI-1052 c | TOI-1052 | Vitesse radiale | 423,4 | 35,81 | 6,48 |
| TOI-1194 b | TOI-1194 | Transit | 488,1 | 2,31 | 8,72 |
| TOI-1221 b | TOI-1221 | Transit | 451,4 | 91,68 | 2,91 |
| TOI-1338 c | TOI-1338 A | Vitesse radiale | 1 301,4 | 215,79 | 10,30 |
| TOI-139 b | TOI-139 | Transit | 138,3 | 11,07 | 2,46 |
| TOI-1408 b | TOI-1408 | Transit | 454,9 | 4,43 | 25,00 |
| TOI-1416 b | TOI-1416 | Transit | 179,4 | 1,07 | 1,62 |
| TOI-1420 b | TOI-1420 | Transit | 658,6 | 6,96 | 11,89 |
| TOI-1470 b | TOI-1470 | Transit | 169,4 | 2,53 | 2,18 |
| TOI-1470 c | TOI-1470 | Transit | 169,4 | 18,09 | 2,47 |
| TOI-1669 b | TOI-1669 | Vitesse radiale | 362,9 | 500,00 | 14,10 |
| TOI-1680 b | TOI-1680 | Transit | 121,4 | 4,80 | 1,47 |
| TOI-1694 b | TOI-1694 | Transit | 406,7 | 3,77 | 5,27 |
| TOI-1694 c | TOI-1694 | Vitesse radiale | 406,7 | 386,25 | 13,80 |
| TOI-1736 b | TOI-1736 | Transit | 290,1 | 7,07 | 3,18 |
| TOI-1736 c | TOI-1736 | Vitesse radiale | 290,1 | 571,25 | 12,50 |
| TOI-1801 b | TOI-1801 | Transit | 100,1 | 10,64 | 2,08 |
| TOI-181 b | TOI-181 | Transit | 313,9 | 4,53 | 6,96 |
| TOI-1811 b | TOI-1811 | Transit | 418,2 | 3,71 | 11,14 |
| TOI-1853 b | TOI-1853 | Transit | 538,5 | 1,24 | 3,46 |
| TOI-1859 b | TOI-1859 | Transit | 731,8 | 63,48 | 9,75 |
| TOI-1937 A b | TOI-1937 A | Transit | 1 354,0 | 0,95 | 13,98 |
| TOI-198 b | TOI-198 | Transit | 77,4 | 10,22 | 1,36 |
| TOI-199 b | TOI-199 | Transit | 333,6 | 104,85 | 9,08 |
| TOI-199 c | TOI-199 | Variations du temps de transit | 333,6 | 273,69 | 11,40 |
| TOI-2000 b | TOI-2000 | Transit | 573,1 | 3,10 | 2,70 |
| TOI-2000 c | TOI-2000 | Transit | 573,1 | 9,13 | 8,14 |
| TOI-2010 b | TOI-2010 | Transit | 356,1 | 141,83 | 11,81 |
| TOI-2015 b | TOI-2015 | Transit | 154,4 | 3,35 | 3,31 |
| TOI-2018 b | TOI-2018 | Transit | 91,3 | 7,44 | 2,27 |
| TOI-2084 b | TOI-2084 | Transit | 373,6 | 6,08 | 2,47 |
| TOI-2095 b | TOI-2095 | Transit | 136,7 | 17,66 | 1,25 |
| TOI-2095 c | TOI-2095 | Transit | 136,7 | 28,17 | 1,33 |
| TOI-2096 b | TOI-2096 | Transit | 158,1 | 3,12 | 1,24 |
| TOI-2096 c | TOI-2096 | Transit | 158,1 | 6,39 | 1,91 |
| TOI-2134 b | TOI-2134 | Transit | 73,8 | 9,23 | 2,74 |
| TOI-2134 c | TOI-2134 | Transit | 73,8 | 95,85 | 7,35 |
| TOI-2141 b | TOI-2141 | Transit | 253,4 | 18,26 | 3,15 |
| TOI-2145 b | TOI-2145 | Transit | 733,0 | 10,26 | 12,24 |
| TOI-2152 A b | TOI-2152 | Transit | 988,3 | 3,38 | 14,36 |
| TOI-2154 b | TOI-2154 | Transit | 966,9 | 3,82 | 16,29 |
| TOI-2194 b | TOI-2194 | Transit | 63,8 | 15,34 | 1,99 |
| TOI-2338 b | TOI-2338 | Transit | 1 024,1 | 22,65 | 11,21 |
| TOI-2364 b | TOI-2364 | Transit | 716,3 | 4,02 | 8,61 |
| TOI-2373 b | TOI-2373 | Transit | 1 659,1 | 13,34 | 10,42 |
| TOI-2416 b | TOI-2416 | Transit | 1 819,1 | 8,28 | 9,86 |
| TOI-244 b | TOI-244 | Transit | 71,9 | 7,40 | 1,52 |
| TOI-2443 b | TOI-2443 | Transit | 78,0 | 15,67 | 2,36 |
| TOI-2459 b | TOI-2459 | Transit | 119,4 | 19,10 | 2,95 |
| TOI-2497 b | TOI-2497 | Transit | 930,5 | 10,66 | 11,14 |
| TOI-2498 b | TOI-2498 | Transit | 897,8 | 3,74 | 6,06 |
| TOI-2524 b | TOI-2524 | Transit | 1 431,3 | 7,19 | 11,21 |
| TOI-2525 b | TOI-2525 | Transit | 1 289,6 | 23,29 | 8,68 |
| TOI-2525 c | TOI-2525 | Transit | 1 289,6 | 49,25 | 10,13 |
| TOI-2583 A b | TOI-2583 A | Transit | 1 846,7 | 4,52 | 14,46 |
| TOI-2587 A b | TOI-2587 A | Transit | 1 218,8 | 5,46 | 12,07 |
| TOI-2589 b | TOI-2589 | Transit | 653,2 | 61,63 | 12,11 |
| TOI-262 b | TOI-262 | Transit | 143,3 | 11,15 | 2,07 |
| TOI-2641 b | TOI-2641 | Transit | 1 122,1 | 4,88 | 18,10 |
| TOI-2796 b | TOI-2796 | Transit | 1 142,7 | 4,81 | 17,26 |
| TOI-2803 A b | TOI-2803 A | Transit | 1 613,9 | 1,96 | 18,11 |
| TOI-2818 b | TOI-2818 | Transit | 1 019,8 | 4,04 | 15,28 |
| TOI-2842 b | TOI-2842 | Transit | 1 503,6 | 3,55 | 12,85 |
| TOI-2977 b | TOI-2977 | Transit | – | 2,35 | 13,16 |
| TOI-3023 b | TOI-3023 | Transit | 1 271,7 | 3,90 | 16,43 |
| TOI-3082 b | TOI-3082 | Transit | 368,7 | 1,93 | 3,66 |
| TOI-3235 b | TOI-3235 | Transit | 237,5 | 2,59 | 11,40 |
| TOI-332 b | TOI-332 | Transit | 726,8 | 0,78 | 3,20 |
| TOI-3364 b | TOI-3364 | Transit | 906,4 | 5,88 | 12,23 |
| TOI-3688 A b | TOI-3688 A | Transit | 1 292,8 | 3,25 | 13,08 |
| TOI-3785 b | TOI-3785 | Transit | 260,2 | 4,67 | 5,14 |
| TOI-3807 b | TOI-3807 | Transit | 1 375,5 | 2,90 | 18,49 |
| TOI-3819 b | TOI-3819 | Transit | 1 820,4 | 3,24 | 13,14 |
| TOI-3912 b | TOI-3912 | Transit | 1 519,9 | 3,49 | 14,28 |
| TOI-3976 A b | TOI-3976 A | Transit | 1 683,2 | 6,61 | 12,27 |
| TOI-3984 A b | TOI-3984 A | Transit | 355,1 | 4,35 | 7,90 |
| TOI-4010 b | TOI-4010 | Transit | 578,9 | 1,35 | 3,02 |
| TOI-4010 c | TOI-4010 | Transit | 578,9 | 5,41 | 5,93 |
| TOI-4010 d | TOI-4010 | Transit | 578,9 | 14,71 | 6,18 |
| TOI-4010 e | TOI-4010 | Vitesse radiale | 578,9 | 762,00 | 13,30 |
| TOI-4087 b | TOI-4087 | Transit | 983,9 | 3,18 | 13,05 |
| TOI-4127 b | TOI-4127 | Transit | 1 042,5 | 56,40 | 12,07 |
| TOI-4145 A b | TOI-4145 A | Transit | 669,9 | 4,07 | 13,31 |
| TOI-4184 b | TOI-4184 | Transit | 226,2 | 4,90 | 2,43 |
| TOI-4201 b | TOI-4201 | Transit | 616,5 | 3,58 | 13,67 |
| TOI-4308 b | TOI-4308 | Transit | 355,3 | 9,15 | 2,42 |
| TOI-4342 b | TOI-4342 | Transit | 200,7 | 5,54 | 2,33 |
| TOI-4342 c | TOI-4342 | Transit | 200,7 | 10,69 | 2,35 |
| TOI-4377 b | TOI-4377 | Transit | 1 486,7 | 4,38 | 15,11 |
| TOI-4406 b | TOI-4406 | Transit | 854,0 | 30,08 | 11,21 |
| TOI-444 b | TOI-444 | Transit | 187,2 | 17,96 | 2,77 |
| TOI-4463 A b | TOI-4463 A | Transit | 564,6 | 2,88 | 13,26 |
| TOI-4551 b | TOI-4551 | Transit | 704,5 | 9,96 | 11,86 |
| TOI-4562 b | TOI-4562 | Transit | 1 107,6 | 225,11 | 12,53 |
| TOI-4582 b | TOI-4582 | Transit | 1 251,9 | 31,03 | 10,54 |
| TOI-4600 b | TOI-4600 | Transit | 704,7 | 82,69 | 6,80 |
| TOI-4600 c | TOI-4600 | Transit | 704,7 | 482,82 | 9,42 |
| TOI-4603 b | TOI-4603 | Transit | 735,9 | 7,25 | 11,68 |
| TOI-4641 b | TOI-4641 | Transit | 281,6 | 22,09 | 8,18 |
| TOI-470 b | TOI-470 | Transit | 425,5 | 12,19 | 4,34 |
| TOI-4791 b | TOI-4791 | Transit | 1 072,4 | 4,28 | 12,44 |
| TOI-4860 b | TOI-4860 | Transit | 261,4 | 1,52 | 8,70 |
| TOI-5126 b | TOI-5126 | Transit | 523,2 | 5,46 | 4,74 |
| TOI-5126 c | TOI-5126 | Transit | 523,2 | 17,90 | 3,86 |
| TOI-5205 b | TOI-5205 | Transit | 282,0 | 1,63 | 11,60 |
| TOI-5293 A b | TOI-5293 A | Transit | 529,1 | 2,93 | 11,90 |
| TOI-5344 b | TOI-5344 | Transit | 451,3 | 3,79 | 10,60 |
| TOI-5398 c | TOI-5398 | Transit | 426,8 | 4,77 | 3,52 |
| TOI-544 c | TOI-544 | Vitesse radiale | 134,1 | 50,09 | 4,92 |
| TOI-5678 b | TOI-5678 | Transit | 539,4 | 47,73 | 4,91 |
| TOI-5704 b | TOI-5704 | Transit | 292,4 | 3,77 | 3,23 |
| TOI-5803 b | TOI-5803 | Transit | 274,0 | 5,38 | 3,27 |
| TOI-615 b | TOI-615 | Transit | 1 175,5 | 4,66 | 18,98 |
