Exoplanetas descubiertos en 2019
| Planeta | Estrella anfitriona | Método | Distancia (años luz) | Período orbital (días) | Radio (Tierra = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 CMa c | 7 CMa | Velocidad radial | 64,6 | 996,00 | 13,90 |
| DMPP-1 b | DMPP-1 | Velocidad radial | 204,0 | 17,81 | 4,26 |
| DMPP-1 c | DMPP-1 | Velocidad radial | 204,0 | 10,03 | 3,31 |
| DMPP-1 d | DMPP-1 | Velocidad radial | 204,0 | 3,14 | 2,02 |
| DMPP-1 e | DMPP-1 | Velocidad radial | 204,0 | 5,52 | 1,86 |
| DMPP-2 b | DMPP-2 | Velocidad radial | 449,9 | 5,20 | 14,20 |
| DMPP-3 A b | DMPP-3 A | Velocidad radial | 152,9 | 5,59 | 1,44 |
| DS Tuc A b | DS Tuc A | Tránsito | 143,7 | 8,14 | 5,70 |
| EPIC 201238110 b | EPIC 201238110 | Tránsito | 519,4 | 28,17 | 1,87 |
| EPIC 201497682 b | EPIC 201497682 | Tránsito | 825,3 | 2,13 | 0,69 |
| EPIC 201615463 c | K2-166 | Tránsito | 1.555,4 | 3,80 | 1,22 |
| EPIC 201754305 d | K2-16 | Tránsito | 1.092,5 | 2,72 | 1,03 |
| EPIC 201833600 c | K2-50 | Tránsito | 839,7 | 3,96 | 1,00 |
| EPIC 201841433 b | EPIC 201841433 | Tránsito | 1.423,6 | 4,17 | 1,04 |
| EPIC 205950854 c | K2-168 | Tránsito | 795,6 | 8,05 | 1,31 |
| EPIC 206024342 b | EPIC 206024342 | Tránsito | 1.206,4 | 4,51 | 1,70 |
| EPIC 206032309 b | EPIC 206032309 | Tránsito | 526,3 | 2,88 | 1,01 |
| EPIC 206042996 b | EPIC 206042996 | Tránsito | 1.473,5 | 5,30 | 1,70 |
| EPIC 206215704 b | EPIC 206215704 | Tránsito | 358,4 | 2,26 | 1,00 |
| EPIC 206317286 b | EPIC 206317286 | Tránsito | 1.025,3 | 1,58 | 0,96 |
| EPIC 212297394 b | EPIC 212297394 | Tránsito | 1.364,6 | 2,29 | 1,48 |
| EPIC 212424622 b | EPIC 212424622 | Tránsito | 1.995,4 | 18,10 | 2,17 |
| EPIC 212499991 b | EPIC 212499991 | Tránsito | 924,0 | 34,88 | 1,60 |
| EPIC 212587672 b | EPIC 212587672 | Tránsito | 1.043,9 | 15,28 | 1,26 |
| EPIC 212737443 b | EPIC 212737443 | Tránsito | 1.096,7 | 13,60 | 2,59 |
| EPIC 212737443 c | EPIC 212737443 | Tránsito | 1.096,7 | 65,55 | 2,69 |
| EPIC 220554210 c | K2-282 | Tránsito | 1.618,7 | 0,71 | 1,60 |
| G 9-40 b | G 9-40 | Tránsito | 91,1 | 5,75 | 1,90 |
| GJ 143 b | GJ 143 | Tránsito | 53,2 | 35,61 | 2,61 |
| GJ 3512 b | GJ 3512 | Velocidad radial | 30,9 | 203,11 | 14,30 |
| GJ 357 b | GJ 357 | Tránsito | 30,8 | 3,93 | 1,20 |
| GJ 357 c | GJ 357 | Velocidad radial | 30,8 | 9,12 | 1,66 |
| GJ 357 d | GJ 357 | Velocidad radial | 30,8 | 55,66 | 2,34 |
| GJ 411 b | GJ 411 | Velocidad radial | 18,5 | 12,94 | 1,45 |
| GJ 4276 b | GJ 4276 | Velocidad radial | 69,6 | 13,35 | 4,22 |
| GJ 685 b | GJ 685 | Velocidad radial | 46,7 | 24,16 | 2,95 |
| Gl 378 b | Gl 378 | Velocidad radial | 48,8 | 3,82 | 3,66 |
| Gl 49 b | Gl 49 | Velocidad radial | 32,1 | 13,85 | 2,24 |
| HAT-P-69 b | HAT-P-69 | Tránsito | 1.113,0 | 4,79 | 18,79 |
| HAT-P-70 b | HAT-P-70 | Tránsito | 1.078,7 | 2,74 | 20,96 |
| HATS-54 b | HATS-54 | Tránsito | 2.441,6 | 2,54 | 11,38 |
| HATS-55 b | HATS-55 | Tránsito | 1.989,0 | 4,20 | 14,02 |
| HATS-56 b | HATS-56 | Tránsito | 1.840,9 | 4,32 | 18,92 |
| HATS-57 b | HATS-57 | Tránsito | 911,6 | 2,35 | 12,77 |
| HATS-58 A b | HATS-58 A | Tránsito | 1.316,3 | 4,22 | 12,27 |
| HATS-70 b | HATS-70 | Tránsito | 4.758,1 | 1,89 | 15,51 |
| HD 102843 b | HD 102843 | Velocidad radial | 204,7 | 3.090,94 | 13,10 |
| HD 103949 b | HD 103949 | Velocidad radial | 86,4 | 120,88 | 3,35 |
| HD 125390 b | HD 125390 | Velocidad radial | 501,1 | 1.757,39 | 11,90 |
| HD 134060 b | HD 134060 | Velocidad radial | 78,3 | 3,27 | 3,16 |
| HD 134060 c | HD 134060 | Velocidad radial | 78,3 | 1.291,56 | 5,91 |
| HD 136352 b | HD 136352 | Velocidad radial | 47,9 | 11,58 | 1,66 |
| HD 136352 c | HD 136352 | Velocidad radial | 47,9 | 27,59 | 2,92 |
| HD 136352 d | HD 136352 | Velocidad radial | 47,9 | 107,24 | 2,56 |
| HD 15337 b | HD 15337 | Tránsito | 146,2 | 4,76 | 1,77 |
| HD 15337 c | HD 15337 | Tránsito | 146,2 | 17,18 | 2,53 |
| HD 181234 b | HD 181234 | Velocidad radial | 155,7 | 7.593,41 | 12,50 |
| HD 20003 b | HD 20003 | Velocidad radial | 136,4 | 11,85 | 3,43 |
| HD 20003 c | HD 20003 | Velocidad radial | 136,4 | 33,92 | 3,89 |
| HD 202696 b | HD 202696 | Velocidad radial | 615,0 | 517,80 | – |
| HD 202696 c | HD 202696 | Velocidad radial | 615,0 | 946,60 | – |
| HD 202772 A b | HD 202772 A | Tránsito | 526,7 | 3,31 | 18,24 |
| HD 206255 b | HD 206255 | Velocidad radial | 245,4 | 96,04 | 6,47 |
| HD 20781 b | HD 20781 | Velocidad radial | 117,3 | 5,31 | 1,21 |
| HD 20781 c | HD 20781 | Velocidad radial | 117,3 | 13,89 | 2,17 |
| HD 20781 d | HD 20781 | Velocidad radial | 117,3 | 29,16 | 3,25 |
| HD 20781 e | HD 20781 | Velocidad radial | 117,3 | 85,51 | 3,83 |
| HD 210193 b | HD 210193 | Velocidad radial | 137,6 | 649,92 | 14,30 |
| HD 211970 b | HD 211970 | Velocidad radial | 42,8 | 25,20 | 3,66 |
| HD 213885 b | HD 213885 | Tránsito | 156,8 | 1,01 | 1,74 |
| HD 213885 c | HD 213885 | Velocidad radial | 156,8 | 4,79 | 4,71 |
| HD 21411 b | HD 21411 | Velocidad radial | 95,0 | 84,29 | 9,52 |
| HD 21693 b | HD 21693 | Velocidad radial | 108,5 | 22,68 | 2,80 |
| HD 21693 c | HD 21693 | Velocidad radial | 108,5 | 53,74 | 4,34 |
| HD 21749 c | GJ 143 | Tránsito | 53,2 | 7,79 | 0,89 |
| HD 221416 b | HD 221416 | Tránsito | 311,6 | 14,28 | 9,17 |
| HD 221420 b | HD 221420 | Velocidad radial | 101,6 | 10.090,00 | 12,00 |
| HD 23472 b | HD 23472 | Tránsito | 127,3 | 17,67 | 2,00 |
| HD 23472 c | HD 23472 | Tránsito | 127,3 | 29,80 | 1,87 |
| HD 24085 b | HD 24085 | Velocidad radial | 179,1 | 2,05 | 3,46 |
| HD 25015 b | HD 25015 | Velocidad radial | 122,1 | 6.134,43 | 12,50 |
| HD 2685 b | HD 2685 | Tránsito | 642,0 | 4,13 | 16,14 |
| HD 31527 b | HD 31527 | Velocidad radial | 125,4 | 16,55 | 3,22 |
| HD 31527 c | HD 31527 | Velocidad radial | 125,4 | 51,21 | 3,85 |
| HD 31527 d | HD 31527 | Velocidad radial | 125,4 | 271,67 | 3,46 |
| HD 39855 b | HD 39855 | Velocidad radial | 75,9 | 3,25 | 2,85 |
| HD 45184 b | HD 45184 | Velocidad radial | 71,6 | 5,89 | 3,52 |
| HD 45184 c | HD 45184 | Velocidad radial | 71,6 | 13,14 | 2,91 |
| HD 50499 c | HD 50499 | Velocidad radial | 151,0 | 8.619,90 | 13,20 |
| HD 51608 b | HD 51608 | Velocidad radial | 114,3 | 14,07 | 3,62 |
| HD 51608 c | HD 51608 | Velocidad radial | 114,3 | 95,94 | 3,87 |
| HD 64114 b | HD 64114 | Velocidad radial | 102,8 | 45,79 | 4,41 |
| HD 8326 b | HD 8326 | Velocidad radial | 100,1 | 158,99 | 9,58 |
| HD 92788 c | HD 92788 | Velocidad radial | 113,0 | 11.611,30 | 13,00 |
| HD 97048 b | HD 97048 | Disk Kinematics | 599,7 | – | 13,30 |
| HIP 35173 b | HIP 35173 | Velocidad radial | 108,1 | 41,52 | 3,61 |
| HIP 54373 b | HIP 54373 | Velocidad radial | 61,0 | 7,76 | 2,87 |
| HIP 54373 c | HIP 54373 | Velocidad radial | 61,0 | 15,14 | 3,57 |
| HIP 71135 b | HIP 71135 | Velocidad radial | 105,4 | 87,19 | 4,55 |
| HIP 79098 AB b | HIP 79098 AB | Imagen directa | 475,5 | – | 12,10 |
| HR 5183 b | HR 5183 | Velocidad radial | 102,6 | 27.000,00 | 13,10 |
| HR 858 b | HR 858 | Tránsito | 104,3 | 3,59 | 2,00 |
| HR 858 c | HR 858 | Tránsito | 104,3 | 5,97 | 1,98 |
| HR 858 d | HR 858 | Tránsito | 104,3 | 11,23 | 2,00 |
| K2-133 e | K2-133 | Tránsito | 245,2 | 26,58 | 1,73 |
| K2-146 c | K2-146 | Tránsito | 258,6 | 4,00 | 2,19 |
| K2-198 c | K2-198 | Tránsito | 360,6 | 3,36 | 1,42 |
| K2-198 d | K2-198 | Tránsito | 360,6 | 7,45 | 2,44 |
| K2-289 b | K2-289 | Tránsito | 894,6 | 13,16 | 9,10 |
| K2-290 b | K2-290 | Tránsito | 890,1 | 9,21 | 3,06 |
| K2-290 c | K2-290 | Tránsito | 890,1 | 48,37 | 11,28 |
| K2-291 b | K2-291 | Tránsito | 293,7 | 2,23 | 1,59 |
| K2-292 b | K2-292 | Tránsito | 372,8 | 16,98 | 2,63 |
| K2-293 b | K2-293 | Tránsito | 1.279,4 | 13,12 | 2,45 |
| K2-294 b | K2-294 | Tránsito | 1.216,8 | 2,50 | 1,66 |
| K2-308 b | K2-308 | Tránsito | 4.287,4 | 3,39 | 9,92 |
| K2-32 e | K2-32 | Tránsito | 514,3 | 4,35 | 1,21 |
| K2-43 c | K2-43 | Tránsito | 595,4 | 2,20 | 2,42 |
| KELT-23 A b | KELT-23 A | Tránsito | 411,8 | 2,26 | 14,83 |
| KELT-24 b | KELT-24 | Tránsito | 314,8 | 5,55 | 12,71 |
| KMT-2016-BLG-1107L b | KMT-2016-BLG-1107L | Microlente gravitacional | 21.692,6 | – | 13,10 |
| KMT-2016-BLG-1836L b | KMT-2016-BLG-1836L | Microlente gravitacional | 23.157,1 | – | 13,30 |
| KMT-2017-BLG-1038L b | KMT-2017-BLG-1038L | Microlente gravitacional | 19.569,4 | – | 13,40 |
| KMT-2017-BLG-1146L b | KMT-2017-BLG-1146L | Microlente gravitacional | 21.200,1 | – | 14,00 |
| KMT-2018-BLG-1990L b | KMT-2018-BLG-1990L | Microlente gravitacional | 3.153,9 | – | 12,90 |
| KOI-1599.01 | KOI-1599 | Tránsito | 3.690,9 | 20,44 | 1,90 |
| KOI-1599.02 | KOI-1599 | Tránsito | 3.690,9 | 13,61 | 1,90 |
| Kepler-47 d | Kepler-47 | Tránsito | 3.343,2 | 187,37 | 7,04 |
| Kepler-65 e | Kepler-65 | Velocidad radial | 990,6 | 258,80 | 13,90 |
| Kepler-82 f | Kepler-82 | Variaciones en el tiempo de tránsito | 2.949,5 | 75,73 | 4,84 |
| L 98-59 b | L 98-59 | Tránsito | 34,6 | 2,25 | 0,84 |
| L 98-59 c | L 98-59 | Tránsito | 34,6 | 3,69 | 1,33 |
| L 98-59 d | L 98-59 | Tránsito | 34,6 | 7,45 | 1,63 |
| LHS 3844 b | LHS 3844 | Tránsito | 48,5 | 0,46 | 1,29 |
| LP 791-18 b | LP 791-18 | Tránsito | 86,4 | 0,95 | 1,21 |
| LP 791-18 c | LP 791-18 | Tránsito | 86,4 | 4,99 | 2,49 |
| LSPM J2116+0234 b | LSPM J2116+0234 | Velocidad radial | 57,5 | 14,44 | 3,71 |
| LTT 1445 A b | LTT 1445 A | Tránsito | 22,4 | 5,36 | 1,34 |
| MOA-bin-29 b | MOA-bin-29 | Microlente gravitacional | 23.222,3 | – | 14,10 |
| NGTS-4 b | NGTS-4 | Tránsito | 915,0 | 1,34 | 3,18 |
| NGTS-5 b | NGTS-5 | Tránsito | 1.000,6 | 3,36 | 12,73 |
| NGTS-6 b | NGTS-6 | Tránsito | 1.005,4 | 0,88 | 14,86 |
| NGTS-8 b | NGTS-8 | Tránsito | 1.399,1 | 2,50 | 12,22 |
| NGTS-9 b | NGTS-9 | Tránsito | 1.986,7 | 4,44 | 11,99 |
| NSVS 14256825 b | NSVS 14256825 | Variaciones en el tiempo de eclipse | 2.677,3 | 3.225,00 | 12,30 |
| NY Vir c | NY Vir | Variaciones en el tiempo de eclipse | 1.774,4 | 8.799,00 | 12,80 |
| OGLE-2013-BLG-0911L b | OGLE-2013-BLG-0911L | Microlente gravitacional | 10.502,2 | – | 12,50 |
| OGLE-2015-BLG-1649L b | OGLE-2015-BLG-1649L | Microlente gravitacional | 13.796,4 | – | 13,20 |
| OGLE-2015-BLG-1670L b | OGLE-2015-BLG-1670L | Microlente gravitacional | 21.852,5 | – | 4,42 |
| OGLE-2016-BLG-1067L b | OGLE-2016-BLG-1067L | Microlente gravitacional | 12.165,6 | – | 14,30 |
| OGLE-2018-BLG-0596L b | OGLE-2018-BLG-0596L | Microlente gravitacional | 18.427,8 | – | 3,81 |
| OGLE-2018-BLG-0740L b | OGLE-2018-BLG-0740L | Microlente gravitacional | 10.437,0 | 5.480,00 | 12,90 |
| OGLE-2018-BLG-1011L b | OGLE-2018-BLG-1011L | Microlente gravitacional | 23.157,1 | – | 13,50 |
| OGLE-2018-BLG-1011L c | OGLE-2018-BLG-1011L | Microlente gravitacional | 23.157,1 | – | 13,20 |
| PDS 70 c | PDS 70 | Imagen directa | 368,8 | – | 22,19 |
| Qatar-10 b | Qatar-10 | Tránsito | 1.823,4 | 1,65 | 17,30 |
| Qatar-7 b | Qatar-7 | Tránsito | 2.302,6 | 2,03 | 19,06 |
| Qatar-8 b | Qatar-8 | Tránsito | 918,1 | 3,71 | 14,40 |
| Qatar-9 b | Qatar-9 | Tránsito | 697,2 | 1,54 | 11,31 |
| TOI-125 b | TOI-125 | Tránsito | 362,2 | 4,65 | 2,73 |
| TOI-125 c | TOI-125 | Tránsito | 362,2 | 9,15 | 2,76 |
| TOI-150.01 | TOI-150 | Tránsito | 1.096,8 | 5,86 | 14,07 |
| TOI-163 b | TOI-163 | Tránsito | 1.342,8 | 4,23 | 16,69 |
| TOI-172 b | TOI-172 | Tránsito | 1.118,2 | 9,48 | 10,82 |
| TOI-216.01 | TOI-216 | Tránsito | 580,4 | 34,53 | 10,10 |
| TOI-216.02 | TOI-216 | Tránsito | 580,4 | 17,16 | 8,00 |
| TOI-270 b | TOI-270 | Tránsito | 73,3 | 3,36 | 1,28 |
| TOI-270 c | TOI-270 | Tránsito | 73,3 | 5,66 | 2,33 |
| TOI-270 d | TOI-270 | Tránsito | 73,3 | 11,38 | 2,00 |
| Teegarden's Star b | Teegarden's Star | Velocidad radial | 12,5 | 4,91 | 1,05 |
| Teegarden's Star c | Teegarden's Star | Velocidad radial | 12,5 | 11,42 | 1,02 |
| USco1556 b | USco1556 A | Imagen directa | 458,7 | – | 12,30 |
| USco1621 b | USco1621 A | Imagen directa | 449,8 | – | 12,20 |
| V1298 Tau b | V1298 Tau | Tránsito | 352,9 | 24,14 | 9,41 |
| V1298 Tau c | V1298 Tau | Tránsito | 352,9 | 8,25 | 5,08 |
| V1298 Tau d | V1298 Tau | Tránsito | 352,9 | 12,40 | 6,53 |
| V1298 Tau e | V1298 Tau | Tránsito | 352,9 | 48,68 | 10,17 |
| WASP-166 b | WASP-166 | Tránsito | 372,4 | 5,44 | 7,06 |
| WASP-169 b | WASP-169 | Tránsito | 2.045,2 | 5,61 | 14,62 |
| WASP-171 b | WASP-171 | Tránsito | 2.471,7 | 3,82 | 10,98 |
| WASP-175 b | WASP-175 | Tránsito | 1.759,2 | 3,07 | 13,54 |
| WASP-177 b | WASP-177 | Tránsito | 576,7 | 3,07 | 17,71 |
| WASP-178 b | WASP-178 | Tránsito | 1.394,9 | 3,34 | 20,29 |
| WASP-180 A b | WASP-180 A | Tránsito | 828,4 | 3,41 | 13,90 |
| WASP-181 b | WASP-181 | Tránsito | 1.426,9 | 4,52 | 13,27 |
| WASP-182 b | WASP-182 | Tránsito | 1.068,5 | 3,38 | 9,53 |
| WASP-183 b | WASP-183 | Tránsito | 1.061,2 | 4,11 | 16,48 |
| WASP-184 b | WASP-184 | Tránsito | 2.163,2 | 5,18 | 14,91 |
| WASP-185 b | WASP-185 | Tránsito | 911,1 | 9,39 | 14,01 |
| WASP-190 b | WASP-190 | Tránsito | 1.768,6 | 5,37 | 12,89 |
| WASP-192 b | WASP-192 | Tránsito | 1.659,8 | 2,88 | 13,79 |
| XO-7 b | XO-7 | Tránsito | 763,7 | 2,86 | 15,39 |
| bet Pic c | bet Pic | Velocidad radial | 64,4 | 1.202,00 | 12,50 |
| eps Ind A b | eps Ind A | Velocidad radial | 11,9 | 25.450,00 | 12,70 |
Los valores son parámetros compuestos del archivo y pueden combinar varias publicaciones; la masa puede ser una masa mínima (M·sin i). «–» indica que no hay valor en el archivo.
Sobre esta página
194 exoplanetas confirmados del NASA Exoplanet Archive se descubrieron en 2019.