Exoplanetas descubiertos en 2011
| Planeta | Estrella anfitriona | Método | Distancia (años luz) | Período orbital (días) | Radio (Tierra = 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 CMa b | 7 CMa | Velocidad radial | 64,6 | 735,10 | 13,40 |
| BD+48 738 b | BD+48 738 | Velocidad radial | 2.842,4 | 392,60 | 13,90 |
| CFBDSIR J145829+101343 b | CFBDSIR J145829+101343 | Imagen directa | 75,3 | 10.037,50 | 12,40 |
| CoRoT-16 b | CoRoT-16 | Tránsito | 2.388,8 | 5,35 | 13,11 |
| CoRoT-17 b | CoRoT-17 | Tránsito | 3.836,0 | 3,77 | 11,43 |
| CoRoT-18 b | CoRoT-18 | Tránsito | 2.494,7 | 1,90 | 14,68 |
| CoRoT-19 b | CoRoT-19 | Tránsito | 2.578,8 | 3,90 | 14,46 |
| CoRoT-20 b | CoRoT-20 | Tránsito | 2.753,0 | 9,24 | 9,42 |
| CoRoT-23 b | CoRoT-23 | Tránsito | 3.460,4 | 3,63 | 11,77 |
| HAT-P-27 b | HAT-P-27 | Tránsito | 649,6 | 3,04 | 11,43 |
| HAT-P-28 b | HAT-P-28 | Tránsito | 1.308,9 | 3,26 | 13,58 |
| HAT-P-29 b | HAT-P-29 | Tránsito | 1.022,7 | 5,72 | 13,11 |
| HAT-P-30 b | HAT-P-30 | Tránsito | 697,9 | 2,81 | 16,14 |
| HAT-P-31 b | HAT-P-31 | Tránsito | 1.122,1 | 5,01 | 12,22 |
| HAT-P-32 b | HAT-P-32 | Tránsito | 943,3 | 2,15 | 22,19 |
| HAT-P-33 b | HAT-P-33 | Tránsito | 1.291,9 | 3,47 | 20,74 |
| HAT-P-34 b | HAT-P-34 | Tránsito | 813,2 | 5,45 | 13,42 |
| HAT-P-35 b | HAT-P-35 | Tránsito | 1.653,5 | 3,65 | 14,93 |
| HAT-P-36 b | HAT-P-36 | Tránsito | 960,3 | 1,33 | 14,31 |
| HAT-P-37 b | HAT-P-37 | Tránsito | 1.273,9 | 2,80 | 13,20 |
| HD 100655 b | HD 100655 | Velocidad radial | 447,4 | 157,57 | 13,50 |
| HD 102329 b | HD 102329 | Velocidad radial | 708,1 | 778,10 | 12,60 |
| HD 103197 b | HD 103197 | Velocidad radial | 186,4 | 47,84 | 5,83 |
| HD 104067 b | HD 104067 | Velocidad radial | 66,4 | 55,85 | 9,20 |
| HD 106270 b | HD 106270 | Velocidad radial | 306,0 | 1.888,00 | 12,40 |
| HD 108863 b | HD 108863 | Velocidad radial | 537,3 | 437,70 | 13,30 |
| HD 116029 b | HD 116029 | Velocidad radial | 402,0 | 670,00 | 13,60 |
| HD 125595 b | HD 125595 | Velocidad radial | 92,0 | 9,67 | – |
| HD 131496 b | HD 131496 | Velocidad radial | 430,0 | 896,00 | 13,40 |
| HD 132563 b | HD 132563 | Velocidad radial | 343,0 | 1.544,00 | 13,60 |
| HD 137388 b | HD 137388 | Velocidad radial | 132,0 | 330,00 | 9,32 |
| HD 142245 b | HD 142245 | Velocidad radial | 317,1 | 1.299,00 | 13,10 |
| HD 1502 b | HD 1502 | Velocidad radial | 622,8 | 428,50 | 13,20 |
| HD 152581 b | HD 152581 | Velocidad radial | 540,6 | 686,50 | 13,40 |
| HD 156279 b | HD 156279 | Velocidad radial | 118,1 | 133,40 | 12,50 |
| HD 158038 b | HD 158038 | Velocidad radial | 309,4 | 521,00 | 13,50 |
| HD 18742 b | HD 18742 | Velocidad radial | 530,6 | 766,00 | 13,10 |
| HD 192310 b | HD 192310 | Velocidad radial | 28,7 | 74,72 | 4,27 |
| HD 192310 c | HD 192310 | Velocidad radial | 28,7 | 525,80 | 5,25 |
| HD 204941 b | HD 204941 | Velocidad radial | 93,7 | 1.733,00 | 10,10 |
| HD 20794 b | HD 20794 | Velocidad radial | 19,6 | 18,31 | 1,45 |
| HD 20794 d | HD 20794 | Velocidad radial | 19,6 | 89,68 | 2,04 |
| HD 217786 b | HD 217786 | Velocidad radial | 181,0 | 1.301,36 | 12,30 |
| HD 220773 b | HD 220773 | Velocidad radial | 164,7 | 3.724,70 | 13,60 |
| HD 222155 b | HD 222155 | Velocidad radial | 165,1 | 3.999,00 | 13,40 |
| HD 22781 b | HD 22781 | Velocidad radial | 106,3 | 528,07 | 12,30 |
| HD 240237 b | HD 240237 | Velocidad radial | 3.044,3 | 745,70 | 12,20 |
| HD 28678 b | HD 28678 | Velocidad radial | 619,4 | 380,20 | 13,50 |
| HD 30856 b | HD 30856 | Velocidad radial | 427,9 | 847,00 | 13,50 |
| HD 33142 b | HD 33142 | Velocidad radial | 395,9 | 330,00 | 13,70 |
| HD 5891 b | HD 5891 | Velocidad radial | 924,7 | 177,11 | 12,60 |
| HD 63765 b | HD 63765 | Velocidad radial | 106,1 | 358,00 | 14,20 |
| HD 7199 b | HD 7199 | Velocidad radial | 117,9 | 615,00 | – |
| HD 7449 b | HD 7449 | Velocidad radial | 126,1 | 1.270,55 | 12,60 |
| HD 79498 b | HD 79498 | Velocidad radial | 159,6 | 1.807,00 | 13,60 |
| HD 82886 b | HD 82886 | Velocidad radial | 414,4 | 705,00 | 13,30 |
| HD 85390 b | HD 85390 | Velocidad radial | 109,3 | 799,52 | 6,16 |
| HD 90156 b | HD 90156 | Velocidad radial | 71,6 | 49,77 | 4,43 |
| HD 96063 b | HD 96063 | Velocidad radial | 456,8 | 362,50 | 13,70 |
| HD 96127 b | HD 96127 | Velocidad radial | 1.916,7 | 638,90 | 13,00 |
| HD 98219 b | HD 98219 | Velocidad radial | 370,9 | 433,80 | 13,40 |
| HD 99706 b | HD 99706 | Velocidad radial | 478,1 | 841,00 | 13,70 |
| HIP 5158 c | HIP 5158 | Velocidad radial | 168,3 | 9.017,76 | 12,20 |
| HIP 57274 b | HIP 57274 | Velocidad radial | 84,3 | 8,14 | – |
| HIP 57274 c | HIP 57274 | Velocidad radial | 84,3 | 32,03 | 14,20 |
| HIP 57274 d | HIP 57274 | Velocidad radial | 84,3 | 431,70 | 14,20 |
| HIP 70849 b | HIP 70849 | Velocidad radial | 78,5 | 3.649,00 | 12,90 |
| HU Aqr AB b | HU Aqr | Variaciones en el tiempo de eclipse | 626,9 | 2.390,00 | 12,80 |
| HU Aqr AB c | HU Aqr | Variaciones en el tiempo de eclipse | 626,9 | 4.368,00 | 12,90 |
| KOI-13 b | KOI-13 | Tránsito | 1.693,1 | 1,76 | 16,95 |
| KOI-55 b | KOI-55 | Modulación del brillo orbital | 4.015,0 | 0,24 | 0,76 |
| KOI-55 c | KOI-55 | Modulación del brillo orbital | 4.015,0 | 0,34 | 0,87 |
| Kepler-10 b | Kepler-10 | Tránsito | 605,0 | 0,84 | 1,47 |
| Kepler-10 c | Kepler-10 | Tránsito | 605,0 | 45,29 | 2,36 |
| Kepler-12 b | Kepler-12 | Tránsito | 2.874,7 | 4,44 | 19,66 |
| Kepler-14 b | Kepler-14 | Tránsito | 2.602,7 | 6,79 | 12,73 |
| Kepler-15 b | Kepler-15 | Tránsito | 2.411,6 | 4,94 | 10,76 |
| Kepler-16 b | Kepler-16 | Tránsito | 244,9 | 228,78 | 8,45 |
| Kepler-17 b | Kepler-17 | Tránsito | 2.350,8 | 1,49 | 14,68 |
| Kepler-18 b | Kepler-18 | Tránsito | 1.412,4 | 3,50 | 2,00 |
| Kepler-18 c | Kepler-18 | Tránsito | 1.412,4 | 7,64 | 5,49 |
| Kepler-18 d | Kepler-18 | Tránsito | 1.412,4 | 14,86 | 6,98 |
| Kepler-19 b | Kepler-19 | Tránsito | 712,9 | 9,29 | 2,21 |
| Kepler-19 c | Kepler-19 | Variaciones en el tiempo de tránsito | 712,9 | 28,73 | 3,68 |
| Kepler-20 b | Kepler-20 | Tránsito | 921,6 | 3,70 | 1,77 |
| Kepler-20 c | Kepler-20 | Tránsito | 921,6 | 10,85 | 2,89 |
| Kepler-20 d | Kepler-20 | Tránsito | 921,6 | 77,61 | 2,61 |
| Kepler-20 e | Kepler-20 | Tránsito | 921,6 | 6,10 | 0,82 |
| Kepler-20 f | Kepler-20 | Tránsito | 921,6 | 19,58 | 0,95 |
| Kepler-22 b | Kepler-22 | Tránsito | 634,8 | 289,86 | 2,10 |
| Kepler-23 b | Kepler-23 | Tránsito | 2.725,9 | 7,10 | 1,64 |
| Kepler-23 c | Kepler-23 | Tránsito | 2.725,9 | 10,74 | 3,00 |
| Kepler-24 b | Kepler-24 | Tránsito | 3.773,0 | 8,14 | 2,35 |
| Kepler-24 c | Kepler-24 | Tránsito | 3.773,0 | 12,33 | 2,51 |
| Kepler-25 b | Kepler-25 | Tránsito | 793,4 | 6,24 | 2,75 |
| Kepler-25 c | Kepler-25 | Tránsito | 793,4 | 12,72 | 5,22 |
| Kepler-26 b | Kepler-26 | Tránsito | 1.093,6 | 12,28 | 2,78 |
| Kepler-26 c | Kepler-26 | Tránsito | 1.093,6 | 17,26 | 2,72 |
| Kepler-27 b | Kepler-27 | Tránsito | 3.406,2 | 15,33 | 4,00 |
| Kepler-27 c | Kepler-27 | Tránsito | 3.406,2 | 31,33 | 4,90 |
| Kepler-28 b | Kepler-28 | Tránsito | 1.429,7 | 5,91 | 1,96 |
| Kepler-28 c | Kepler-28 | Tránsito | 1.429,7 | 8,99 | 1,86 |
| Kepler-29 b | Kepler-29 | Tránsito | 2.715,4 | 10,34 | 2,55 |
| Kepler-29 c | Kepler-29 | Tránsito | 2.715,4 | 13,29 | 2,34 |
| Kepler-31 b | Kepler-31 | Tránsito | 5.429,3 | 20,86 | 5,50 |
| Kepler-31 c | Kepler-31 | Tránsito | 5.429,3 | 42,63 | 5,30 |
| Kepler-32 b | Kepler-32 | Tránsito | 1.056,2 | 5,90 | 2,20 |
| Kepler-32 c | Kepler-32 | Tránsito | 1.056,2 | 8,75 | 2,00 |
| Kepler-33 b | Kepler-33 | Tránsito | 3.943,7 | 5,67 | 1,74 |
| Kepler-33 c | Kepler-33 | Tránsito | 3.943,7 | 13,18 | 3,20 |
| Kepler-33 d | Kepler-33 | Tránsito | 3.943,7 | 21,78 | 5,35 |
| Kepler-33 e | Kepler-33 | Tránsito | 3.943,7 | 31,78 | 4,02 |
| Kepler-33 f | Kepler-33 | Tránsito | 3.943,7 | 41,03 | 4,46 |
| Kepler-34 b | Kepler-34 | Tránsito | 5.873,5 | 288,82 | 8,56 |
| Kepler-35 b | Kepler-35 | Tránsito | 5.933,3 | 131,46 | 8,16 |
| Kepler-39 b | Kepler-39 | Tránsito | 3.448,8 | 21,09 | 13,90 |
| Kepler-41 b | Kepler-41 | Tránsito | 3.565,1 | 1,86 | 14,46 |
| Kepler-42 b | Kepler-42 | Tránsito | 130,7 | 1,21 | 0,78 |
| Kepler-42 c | Kepler-42 | Tránsito | 130,7 | 0,45 | 0,73 |
| Kepler-42 d | Kepler-42 | Tránsito | 130,7 | 1,87 | 0,57 |
| Kepler-43 b | Kepler-43 | Tránsito | 3.280,6 | 3,02 | 13,66 |
| Kepler-44 b | Kepler-44 | Tránsito | 3.874,7 | 3,25 | 12,22 |
| Kepler-45 b | Kepler-45 | Tránsito | 1.245,7 | 2,46 | 10,76 |
| MOA-2009-BLG-266L b | MOA-2009-BLG-266L | Microlente gravitacional | 9.915,1 | 2.800,00 | 3,21 |
| NY Vir b | NY Vir | Variaciones en el tiempo de eclipse | 1.774,4 | 3.160,00 | 13,30 |
| PSR J1719-1438 b | PSR J1719-1438 | Cronometraje de púlsares | 3.913,9 | 0,09 | – |
| Qatar-2 b | Qatar-2 | Tránsito | 591,6 | 1,34 | 14,06 |
| TrES-5 b | TrES-5 | Tránsito | 1.175,2 | 1,48 | 13,38 |
| UZ For b | UZ For | Variaciones en el tiempo de eclipse | 781,5 | 5.840,00 | – |
| UZ For c | UZ For | Variaciones en el tiempo de eclipse | 781,5 | 1.916,25 | – |
| WASP-35 b | WASP-35 | Tránsito | 659,5 | 3,16 | 14,57 |
| WASP-36 b | WASP-36 | Tránsito | 1.260,1 | 1,54 | 14,87 |
| WASP-39 b | WASP-39 | Tránsito | 697,9 | 4,06 | 14,34 |
| WASP-41 b | WASP-41 | Tránsito | 532,8 | 3,05 | 12,33 |
| WASP-43 b | WASP-43 | Tránsito | 282,9 | 0,81 | 10,42 |
| WASP-44 b | WASP-44 | Tránsito | 1.188,9 | 2,42 | 12,33 |
| WASP-45 b | WASP-45 | Tránsito | 688,8 | 3,13 | 10,60 |
| WASP-46 b | WASP-46 | Tránsito | 1.224,1 | 1,43 | 13,16 |
| WASP-48 b | WASP-48 | Tránsito | 1.481,2 | 2,14 | 16,81 |
| WASP-50 b | WASP-50 | Tránsito | 602,9 | 1,96 | 13,07 |
| WD 0806-661 b | WD 0806-661 | Imagen directa | 62,8 | – | 12,11 |
Los valores son parámetros compuestos del archivo y pueden combinar varias publicaciones; la masa puede ser una masa mínima (M·sin i). «–» indica que no hay valor en el archivo.
Sobre esta página
141 exoplanetas confirmados del NASA Exoplanet Archive se descubrieron en 2011.